Alla avgjorda omgångar, senaste först. Filtrera på år, liga eller veckodag, eller sök på lag och omgångsnummer.
4 267 omgångar, sida 54 av 107
| Omgång | Datum | Dag | Kupong | Ligor | Omsättning |
|---|---|---|---|---|---|
| #2587 | 2021-09-29 | onsdag | 11122211 | HockeyAllsvenskan, Svenska Damhockeyligan | 1 015 556 kr |
| #2586 | 2021-09-28 | tisdag | 11111121 | National League, KHL | 522 603 kr |
| #2585 | 2021-09-27 | måndag | 1121X1X1 | KHL, Metal Ligaen, NHL, Försäsong | 446 470 kr |
| #2584 | 2021-09-26 | söndag | 21112XX1 | DEL, KHL, National League +1 | 470 887 kr |
| #2583 | 2021-09-25 | lördag | X121X2XX | SHL, KHL, Svenska Damhockeyligan | 1 587 195 kr |
| #2582 | 2021-09-24 | fredag | 121112XX | HockeyAllsvenskan, Svenska Damhockeyligan | 1 586 446 kr |
| #2581 | 2021-09-23 | torsdag | 22111111 | SHL, Fjordkraft-ligaen, DEL +1 | 1 143 636 kr |
| #2580 | 2021-09-22 | onsdag | X2122XX2 | DEL, Svenska Damhockeyligan, KHL | 355 063 kr |
| #2579 | 2021-09-21 | tisdag | 1212X122 | National League, KHL, Träningsmatcher | 465 699 kr |
| #2578 | 2021-09-20 | måndag | 22121221 | KHL, VHL, Metal Ligaen | 263 493 kr |
| #2577 | 2021-09-19 | söndag | 111XX221 | DEL, Svenska Damhockeyligan, KHL | 373 766 kr |
| #2576 | 2021-09-18 | lördag | X2211111 | SHL, KHL, Svenska Damhockeyligan +1 | 1 379 635 kr |
| #2575 | 2021-09-17 | fredag | 2X112212 | National League, DEL, Svenska Damhockeyligan | 498 361 kr |
| #2574 | 2021-09-16 | torsdag | 22X22221 | SHL, Träningsmatcher | 1 599 573 kr |
| #2573 | 2021-09-15 | onsdag | 222XXX21 | Liiga, Träningsmatcher, Metal Ligaen | 335 470 kr |
| #2572 | 2021-09-14 | tisdag | 221X22X2 | KHL, National League | 458 800 kr |
| #2571 | 2021-09-12 | söndag | 12X12111 | DEL, KHL | 365 578 kr |
| #2570 | 2021-09-11 | lördag | X2122211 | SHL, Träningsmatcher | 1 820 285 kr |
| #2569 | 2021-09-10 | fredag | X21X121X | KHL, National League | 425 686 kr |
| #2568 | 2021-09-09 | torsdag | 11221222 | KHL, Champions Hockey League, Grupp G, Träningsmatcher +1 | 548 386 kr |
| #2567 | 2021-09-08 | onsdag | XX122122 | KHL, Träningsmatcher, National League | 456 601 kr |
| #2566 | 2021-09-07 | tisdag | 2212211X | National League, KHL, Träningsmatcher | 405 230 kr |
| #2565 | 2021-09-06 | måndag | XX122XXX | KHL, VHL | 318 551 kr |
| #2564 | 2021-09-05 | söndag | 112112XX | Champions Hockey League, Grupp A, Champions Hockey League, Grupp E, Champions Hockey League, Grupp G +1 | 450 220 kr |
| #2563 | 2021-09-04 | lördag | X21121X1 | Champions Hockey League, Grupp B, Champions Hockey League, Grupp C, Champions Hockey League, Grupp D +1 | 451 450 kr |
| #2562 | 2021-09-03 | fredag | 2X2XXX1X | Champions Hockey League, Grupp A, Champions Hockey League, Grupp E, Champions Hockey League, Grupp G +1 | 492 393 kr |
| #2561 | 2021-09-02 | torsdag | 12X22121 | KHL, Champions Hockey League, Grupp B, Champions Hockey League, Grupp C +2 | 562 229 kr |
| #2560 | 2021-08-29 | söndag | 1121X221 | Champions Hockey League, Grupp A, Champions Hockey League, Grupp E, Champions Hockey League, Grupp F +2 | 323 390 kr |
| #2559 | 2021-08-28 | lördag | 11X211X2 | Champions Hockey League, Grupp B, Champions Hockey League, Grupp C, Champions Hockey League, Grupp D +1 | 323 745 kr |
| #2558 | 2021-08-27 | fredag | 111212X1 | Champions Hockey League, Grupp A, Champions Hockey League, Grupp E, Champions Hockey League, Grupp F +1 | 430 383 kr |
| #2557 | 2021-08-26 | torsdag | 21X222X1 | Champions Hockey League, Grupp B, Champions Hockey League, Grupp C, Champions Hockey League, Grupp D +1 | 389 509 kr |
| #2556 | 2021-06-06 | söndag | X11X112X | NHL, Stanley Cup, VM Slutspel | 282 012 kr |
| #2555 | 2021-06-05 | lördag | 221X1111 | NHL, Stanley Cup, VM Slutspel | 490 800 kr |
| #2554 | 2021-06-03 | torsdag | X11XXX21 | NHL, Stanley Cup, VM Slutspel | 638 692 kr |
| #2553 | 2021-06-01 | tisdag | 22112XXX | NHL, Stanley Cup, VM, Grupp A, VM, Grupp B | 399 996 kr |
| #2552 | 2021-05-31 | måndag | X12X1X22 | VM, Grupp A, VM, Grupp B, NHL, Stanley Cup | 674 929 kr |
| #2551 | 2021-05-30 | söndag | 122X211X | VM, Grupp A, VM, Grupp B, NHL, Stanley Cup | 465 060 kr |
| #2550 | 2021-05-29 | lördag | 2212X121 | VM, Grupp A, NHL, Stanley Cup, VM, Grupp B | 567 505 kr |
| #2549 | 2021-05-28 | fredag | 12X11212 | VM, Grupp A, VM, Grupp B, NHL, Stanley Cup | 476 639 kr |
| #2548 | 2021-05-27 | torsdag | 21XX12X1 | VM, Grupp A, VM, Grupp B, NHL, Stanley Cup | 870 070 kr |
Svenska Spel har lagt till fält över tid — startodds 2021, slumpresultat-sannolikhet 2023, BetRadar-id delvis 2015 och fullt från 2016.
| År | Omgångar | Resultat | Startodds | Slumpsannolikhet | BetRadar-id | Lottade matcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 245 | 245 | – | – | – | 16 |
| 2014 | 247 | 247 | – | – | – | 12 |
| 2015 | 255 | 255 | – | – | 125 | 7 |
| 2016 | 247 | 247 | – | – | 247 | 9 |
| 2017 | 258 | 258 | – | – | 258 | 6 |
| 2018 | 250 | 250 | – | – | 250 | 3 |
| 2019 | 255 | 255 | – | – | 255 | 5 |
| 2020 | 205 | 205 | – | – | 205 | 27 |
| 2021 | 279 | 279 | 183 | – | 279 | 13 |
| 2022 | 338 | 338 | 337 | 162 | 337 | 32 |
| 2023 | 454 | 454 | 453 | 453 | 454 | 4 |
| 2024 | 486 | 486 | 485 | 485 | 477 | 12 |
| 2025 | 463 | 463 | 462 | 462 | 463 | 10 |
| 2026 | 290 | 285 | 287 | 287 | 289 | 9 |