Alla avgjorda omgångar, senaste först. Filtrera på år, liga eller veckodag, eller sök på lag och omgångsnummer.
4 267 omgångar, sida 56 av 107
| Omgång | Datum | Dag | Kupong | Ligor | Omsättning |
|---|---|---|---|---|---|
| #2507 | 2021-04-15 | torsdag | 2X211111 | National League Slutspel, SHL Slutspel, Extraliga Slutspel +1 | 938 194 kr |
| #2506 | 2021-04-14 | onsdag | 121X2222 | SHL Slutspel, NHL | 1 094 499 kr |
| #2505 | 2021-04-13 | tisdag | 2221X21X | Kvalserien till HockeyAllsvenskan, SHL Slutspel, Erste Bank Eishockey Liga Slutspel +2 | 855 720 kr |
| #2504 | 2021-04-12 | måndag | 222221X2 | DEL, SHL Slutspel, KHL Slutspel +1 | 987 731 kr |
| #2503 | 2021-04-11 | söndag | 2X112X22 | SHL Slutspel, Erste Bank Eishockey Liga Slutspel, KHL Slutspel +1 | 991 226 kr |
| #2502 | 2021-04-10 | lördag | 1X12XX11 | NHL, Playoff till Allsvenskt kval, SHL Slutspel +1 | 1 060 917 kr |
| #2501 | 2021-04-09 | fredag | 2X111212 | Playoff till Allsvenskt kval, National League Slutspel, Play Out SHL | 974 193 kr |
| #2500 | 2021-04-08 | torsdag | 1X1XX111 | DEL, Extraliga Slutspel, KHL Slutspel +1 | 793 311 kr |
| #2499 | 2021-04-07 | onsdag | 2X12XXX2 | National League Slutspel, SHL Slutspel, Erste Bank Eishockey Liga Slutspel +2 | 767 911 kr |
| #2498 | 2021-04-06 | tisdag | X2211122 | Playoff till Allsvenskt kval, KHL Slutspel, Metal Ligaen, Slutspel +1 | 872 310 kr |
| #2497 | 2021-04-05 | måndag | 22X21121 | Erste Bank Eishockey Liga Slutspel, National League, SHL Slutspel +1 | 822 951 kr |
| #2496 | 2021-04-04 | söndag | X2212122 | Kvalserie Södra till HockeyEttan, NHL, Extraliga Slutspel +2 | 570 391 kr |
| #2495 | 2021-04-03 | lördag | 2121112X | SHL, Playoff till Allsvenskt kval | 1 012 968 kr |
| #2494 | 2021-04-02 | fredag | 12X112X1 | Playoff till Allsvenskt kval, KHL Slutspel, SHL | 762 057 kr |
| #2493 | 2021-04-01 | torsdag | 211221X1 | National League, DEL, Erste Bank Eishockey Liga Slutspel +1 | 684 438 kr |
| #2492 | 2021-03-31 | onsdag | 221X1221 | DEL, Kvalserie Södra till HockeyEttan, Kvalserie Östra till HockeyEttan +1 | 736 935 kr |
| #2491 | 2021-03-30 | tisdag | 11121122 | Playoff till Allsvenskt kval | 703 848 kr |
| #2490 | 2021-03-29 | måndag | X11212X1 | SHL, KHL Slutspel, SDHL, Damer, Slutspel | 1 172 520 kr |
| #2489 | 2021-03-28 | söndag | 1XX1111X | NHL, Erste Bank Eishockey Liga Slutspel, SHL | 666 351 kr |
| #2488 | 2021-03-27 | lördag | 21211X11 | SHL, NHL, SDHL, Damer, Slutspel | 1 275 201 kr |
| #2487 | 2021-03-26 | fredag | 12211111 | Playoff till Allsvenskt kval, Kvalserie Västra till HockeyEttan, SHL | 1 023 763 kr |
| #2486 | 2021-03-25 | torsdag | 21221212 | SHL, DEL, SDHL, Damer, Slutspel | 1 085 151 kr |
| #2485 | 2021-03-24 | onsdag | 1X221211 | National League, DEL, SHL | 687 347 kr |
| #2484 | 2021-03-23 | tisdag | 211X2221 | Playoff till Allsvenskt kval, SHL | 890 859 kr |
| #2483 | 2021-03-22 | måndag | XX1X1112 | DEL, Extraliga Slutspel, KHL Slutspel +1 | 672 515 kr |
| #2482 | 2021-03-21 | söndag | XXX111X1 | Erste Bank Eishockey Liga Slutspel, NHL, KHL Slutspel +1 | 455 792 kr |
| #2481 | 2021-03-20 | lördag | X1122111 | NHL, SHL | 1 069 353 kr |
| #2480 | 2021-03-19 | fredag | X1222222 | Erste Bank Eishockey Liga Slutspel, National League, SHL | 763 703 kr |
| #2479 | 2021-03-18 | torsdag | 1112222X | KHL Slutspel, National League, SHL +2 | 685 586 kr |
| #2478 | 2021-03-17 | onsdag | X221XX22 | Kvalserie Västra till HockeyEttan, Allettan Norra, DEL +1 | 676 419 kr |
| #2477 | 2021-03-16 | tisdag | 11221111 | Erste Bank Eishockey Liga Slutspel, National League, SHL +1 | 702 881 kr |
| #2476 | 2021-03-15 | måndag | 1122X21X | NHL, DEL, National League | 543 555 kr |
| #2475 | 2021-03-14 | söndag | 121X2122 | HockeyAllsvenskan, SHL | 813 960 kr |
| #2474 | 2021-03-13 | lördag | –––––––– | SHL, Allettan Södra | 612 515 kr |
| #2473 | 2021-03-12 | fredag | 1XX21X12 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Västra vår | 1 019 185 kr |
| #2472 | 2021-03-11 | torsdag | 1212112X | SHL, DEL | 1 306 072 kr |
| #2471 | 2021-03-10 | onsdag | 22X21211 | HockeyAllsvenskan, SDHL, Damer, Slutspel | 940 532 kr |
| #2470 | 2021-03-09 | tisdag | 2212XX12 | SHL, Allettan Södra, DEL | 1 479 278 kr |
| #2469 | 2021-03-08 | måndag | 2211121X | NHL, DEL, Allettan Södra +1 | 586 764 kr |
| #2468 | 2021-03-07 | söndag | 22211X22 | HockeyAllsvenskan, KHL Slutspel, SHL | 868 880 kr |
Svenska Spel har lagt till fält över tid — startodds 2021, slumpresultat-sannolikhet 2023, BetRadar-id delvis 2015 och fullt från 2016.
| År | Omgångar | Resultat | Startodds | Slumpsannolikhet | BetRadar-id | Lottade matcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 245 | 245 | – | – | – | 16 |
| 2014 | 247 | 247 | – | – | – | 12 |
| 2015 | 255 | 255 | – | – | 125 | 7 |
| 2016 | 247 | 247 | – | – | 247 | 9 |
| 2017 | 258 | 258 | – | – | 258 | 6 |
| 2018 | 250 | 250 | – | – | 250 | 3 |
| 2019 | 255 | 255 | – | – | 255 | 5 |
| 2020 | 205 | 205 | – | – | 205 | 27 |
| 2021 | 279 | 279 | 183 | – | 279 | 13 |
| 2022 | 338 | 338 | 337 | 162 | 337 | 32 |
| 2023 | 454 | 454 | 453 | 453 | 454 | 4 |
| 2024 | 486 | 486 | 485 | 485 | 477 | 12 |
| 2025 | 463 | 463 | 462 | 462 | 463 | 10 |
| 2026 | 290 | 285 | 287 | 287 | 289 | 9 |