Alla avgjorda omgångar, senaste först. Filtrera på år, liga eller veckodag, eller sök på lag och omgångsnummer.
4 267 omgångar, sida 57 av 107
| Omgång | Datum | Dag | Kupong | Ligor | Omsättning |
|---|---|---|---|---|---|
| #2467 | 2021-03-06 | lördag | X211X121 | HockeyAllsvenskan, NHL, SHL | 1 097 650 kr |
| #2466 | 2021-03-05 | fredag | X22211X1 | HockeyAllsvenskan, Allettan Södra, SHL | 1 105 173 kr |
| #2465 | 2021-03-04 | torsdag | 2X2X1211 | KHL Slutspel, National League, Allettan Norra +1 | 718 807 kr |
| #2464 | 2021-03-03 | onsdag | 1111XXX2 | HockeyAllsvenskan, Allettan Södra | 886 836 kr |
| #2463 | 2021-03-02 | tisdag | 1211XX2X | HockeyAllsvenskan, National League, Allettan Norra +1 | 925 090 kr |
| #2462 | 2021-03-01 | måndag | 221XX122 | NHL, DEL, Allettan Södra +1 | 632 448 kr |
| #2461 | 2021-02-28 | söndag | 1XXX2122 | NHL, HockeyAllsvenskan, SHL | 656 670 kr |
| #2460 | 2021-02-27 | lördag | 11X11121 | SHL, HockeyAllsvenskan, Allettan Norra | 1 691 467 kr |
| #2459 | 2021-02-26 | fredag | 222X1111 | HockeyAllsvenskan, National League, Allettan Södra | 1 183 663 kr |
| #2458 | 2021-02-25 | torsdag | 212X111X | SHL, Allettan Norra, HockeyEttan Norra vår | 1 697 199 kr |
| #2457 | 2021-02-24 | onsdag | 22211222 | HockeyAllsvenskan, Allettan Södra | 954 153 kr |
| #2456 | 2021-02-23 | tisdag | 222111X2 | SHL, HockeyAllsvenskan, National League | 1 172 210 kr |
| #2455 | 2021-02-22 | måndag | X12X2112 | NHL, HockeyAllsvenskan, DEL +1 | 675 037 kr |
| #2454 | 2021-02-21 | söndag | 1XX11211 | Allettan Norra, Allettan Södra, HockeyAllsvenskan +1 | 624 004 kr |
| #2453 | 2021-02-20 | lördag | 2XX2X211 | SHL, HockeyAllsvenskan | 1 838 292 kr |
| #2452 | 2021-02-19 | fredag | 112221X1 | HockeyAllsvenskan, National League, Allettan Norra +1 | 877 837 kr |
| #2451 | 2021-02-18 | torsdag | X2X122X2 | SHL, DEL | 1 377 478 kr |
| #2450 | 2021-02-17 | onsdag | X2222122 | Allettan Södra, HockeyAllsvenskan | 918 375 kr |
| #2449 | 2021-02-16 | tisdag | X1112212 | SHL | 1 664 044 kr |
| #2448 | 2021-02-15 | måndag | 22X2XX21 | HockeyAllsvenskan, National League, KHL +1 | 644 919 kr |
| #2447 | 2021-02-14 | söndag | 1XX22X22 | HockeyAllsvenskan, Allettan Norra, Allettan Södra +1 | 720 283 kr |
| #2446 | 2021-02-13 | lördag | XX121222 | Allettan Norra, HockeyAllsvenskan, NHL +1 | 748 623 kr |
| #2445 | 2021-02-12 | fredag | 1221X2XX | HockeyAllsvenskan, Allettan Södra | 1 004 983 kr |
| #2444 | 2021-02-11 | torsdag | X122122X | NHL, Allettan Norra, Beijer Hockey Games +2 | 739 613 kr |
| #2443 | 2021-02-10 | onsdag | 12X11211 | HockeyAllsvenskan, Allettan Norra, Allettan Södra | 873 835 kr |
| #2442 | 2021-02-09 | tisdag | 1111X122 | National League, Allettan Norra, HockeyAllsvenskan +1 | 829 537 kr |
| #2441 | 2021-02-08 | måndag | X1X21212 | NHL, HockeyAllsvenskan, SHL | 676 297 kr |
| #2440 | 2021-02-07 | söndag | X222122X | NHL, HockeyAllsvenskan | 586 197 kr |
| #2439 | 2021-02-06 | lördag | X2121211 | SHL, HockeyAllsvenskan | 1 942 644 kr |
| #2438 | 2021-02-05 | fredag | 11X112X2 | HockeyAllsvenskan, National League, Allettan Södra | 1 033 872 kr |
| #2437 | 2021-02-04 | torsdag | X221XX12 | SHL, Allettan Norra | 2 092 942 kr |
| #2436 | 2021-02-03 | onsdag | 2XX2121X | HockeyAllsvenskan, SHL | 929 542 kr |
| #2435 | 2021-02-02 | tisdag | 2X2X2112 | National League, SHL | 1 222 768 kr |
| #2434 | 2021-02-01 | måndag | 11121112 | NHL, DEL, KHL | 542 496 kr |
| #2433 | 2021-01-31 | söndag | 21211111 | Allettan Södra, HockeyAllsvenskan, Allettan Norra +1 | 746 265 kr |
| #2432 | 2021-01-30 | lördag | X111XX12 | SHL, HockeyAllsvenskan | 1 931 936 kr |
| #2431 | 2021-01-29 | fredag | 2X22212X | HockeyAllsvenskan, KHL, National League | 1 039 327 kr |
| #2430 | 2021-01-28 | torsdag | 22X111X2 | SHL, Allettan Norra, National League | 1 834 376 kr |
| #2429 | 2021-01-27 | onsdag | 2212X112 | Allettan Södra, HockeyAllsvenskan | 935 813 kr |
| #2428 | 2021-01-26 | tisdag | 221XXX1X | National League, SHL, HockeyAllsvenskan | 1 197 507 kr |
Svenska Spel har lagt till fält över tid — startodds 2021, slumpresultat-sannolikhet 2023, BetRadar-id delvis 2015 och fullt från 2016.
| År | Omgångar | Resultat | Startodds | Slumpsannolikhet | BetRadar-id | Lottade matcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 245 | 245 | – | – | – | 16 |
| 2014 | 247 | 247 | – | – | – | 12 |
| 2015 | 255 | 255 | – | – | 125 | 7 |
| 2016 | 247 | 247 | – | – | 247 | 9 |
| 2017 | 258 | 258 | – | – | 258 | 6 |
| 2018 | 250 | 250 | – | – | 250 | 3 |
| 2019 | 255 | 255 | – | – | 255 | 5 |
| 2020 | 205 | 205 | – | – | 205 | 27 |
| 2021 | 279 | 279 | 183 | – | 279 | 13 |
| 2022 | 338 | 338 | 337 | 162 | 337 | 32 |
| 2023 | 454 | 454 | 453 | 453 | 454 | 4 |
| 2024 | 486 | 486 | 485 | 485 | 477 | 12 |
| 2025 | 463 | 463 | 462 | 462 | 463 | 10 |
| 2026 | 290 | 285 | 287 | 287 | 289 | 9 |