Alla avgjorda omgångar, senaste först. Filtrera på år, liga eller veckodag, eller sök på lag och omgångsnummer.
4 267 omgångar, sida 58 av 107
| Omgång | Datum | Dag | Kupong | Ligor | Omsättning |
|---|---|---|---|---|---|
| #2427 | 2021-01-25 | måndag | 11121X11 | KHL, DEL, HockeyAllsvenskan | 625 031 kr |
| #2426 | 2021-01-24 | söndag | X1221X22 | HockeyAllsvenskan, NHL | 635 397 kr |
| #2425 | 2021-01-23 | lördag | 2X222121 | SHL, HockeyAllsvenskan, NHL | 1 780 911 kr |
| #2424 | 2021-01-22 | fredag | X2X11122 | HockeyAllsvenskan, Allettan Södra | 961 634 kr |
| #2423 | 2021-01-21 | torsdag | 21122X12 | SHL, NHL | 1 526 357 kr |
| #2422 | 2021-01-20 | onsdag | 112XXX21 | HockeyAllsvenskan, Allettan Norra, Allettan Södra | 722 696 kr |
| #2421 | 2021-01-19 | tisdag | XX21121X | SHL, HockeyAllsvenskan, National League | 1 355 946 kr |
| #2420 | 2021-01-18 | måndag | X1121122 | NHL, DEL, HockeyAllsvenskan | 513 707 kr |
| #2419 | 2021-01-17 | söndag | 1X211X22 | HockeyAllsvenskan, Allettan Södra, NHL | 684 881 kr |
| #2418 | 2021-01-16 | lördag | 122222X1 | SHL, NHL | 1 560 782 kr |
| #2417 | 2021-01-15 | fredag | 2X111212 | HockeyAllsvenskan, Allettan Södra | 952 185 kr |
| #2416 | 2021-01-14 | torsdag | 11122XX1 | SHL, DEL | 1 683 365 kr |
| #2415 | 2021-01-13 | onsdag | 21X21112 | HockeyAllsvenskan, Allettan Södra | 969 740 kr |
| #2414 | 2021-01-12 | tisdag | 21211X11 | National League, SHL | 1 230 151 kr |
| #2413 | 2021-01-11 | måndag | X22X12XX | HockeyAllsvenskan, DEL, KHL | 709 261 kr |
| #2412 | 2021-01-10 | söndag | X11XX212 | Allettan Södra, Allettan Norra, HockeyAllsvenskan | 663 073 kr |
| #2411 | 2021-01-09 | lördag | 111211X2 | SHL, HockeyAllsvenskan | 1 968 976 kr |
| #2410 | 2021-01-08 | fredag | 221X2111 | HockeyAllsvenskan, National League, Allettan Södra | 784 011 kr |
| #2409 | 2021-01-07 | torsdag | 2XX2121X | SHL | 2 319 532 kr |
| #2408 | 2021-01-06 | onsdag | 2X111211 | HockeyAllsvenskan, DEL, HockeyEttan Östra +2 | 597 501 kr |
| #2407 | 2021-01-05 | tisdag | X121X11X | National League, Ishockey U20-VM, Slutspel, SHL | 1 008 225 kr |
| #2406 | 2021-01-04 | måndag | 22X1X111 | HockeyAllsvenskan, SHL, Ishockey U20-VM, Slutspel | 1 209 348 kr |
| #2405 | 2021-01-03 | söndag | 2121X212 | DEL, Erste Bank Eishockey Liga, HockeyAllsvenskan +3 | 665 586 kr |
| #2404 | 2021-01-02 | lördag | 11X2XX11 | SHL, Ishockey U20-VM, Slutspel | 1 607 367 kr |
| #2403 | 2021-01-01 | fredag | X222X12X | Erste Bank Eishockey Liga, SHL | 413 889 kr |
| #2402 | 2020-12-31 | torsdag | 211X222X | Erste Bank Eishockey Liga, Ishockey U20-VM, Grupp B, Ishockey U20-VM, Grupp A | 680 276 kr |
| #2401 | 2020-12-30 | onsdag | X1X11212 | SHL, HockeyAllsvenskan, Ishockey U20-VM, Grupp B | 1 960 179 kr |
| #2400 | 2020-12-29 | tisdag | 1111111X | HockeyAllsvenskan, DEL, Ishockey U20-VM, Grupp B +1 | 738 641 kr |
| #2399 | 2020-12-28 | måndag | 12X11212 | SHL, HockeyEttan Södra | 2 110 493 kr |
| #2398 | 2020-12-27 | söndag | 12211122 | HockeyAllsvenskan, National League, Ishockey U20-VM, Grupp A | 876 784 kr |
| #2397 | 2020-12-26 | lördag | 12111212 | SHL, HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Södra +2 | 1 351 546 kr |
| #2396 | 2020-12-25 | fredag | 221122X2 | VHL, Ishockey U20-VM, Grupp A, Ishockey U20-VM, Grupp B +1 | 822 707 kr |
| #2395 | 2020-12-24 | torsdag | 11212111 | KHL, VHL | 766 585 kr |
| #2394 | 2020-12-23 | onsdag | 22X11X22 | National League, DEL | 569 417 kr |
| #2393 | 2020-12-22 | tisdag | 22X1X1X1 | Erste Bank Eishockey Liga, DEL, National League | 561 078 kr |
| #2392 | 2020-12-21 | måndag | X111X211 | National League, DEL, Erste Bank Eishockey Liga +3 | 553 163 kr |
| #2391 | 2020-12-20 | söndag | 21X21221 | DEL, Erste Bank Eishockey Liga, HockeyAllsvenskan +2 | 503 022 kr |
| #2390 | 2020-12-19 | lördag | 2X21X221 | Erste Bank Eishockey Liga, DEL, Fjordkraft-ligaen +3 | 562 777 kr |
| #2389 | 2020-12-18 | fredag | 22X12212 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Södra, HockeyEttan Västra +1 | 1 042 424 kr |
| #2388 | 2020-12-17 | torsdag | X221X1X2 | Erste Bank Eishockey Liga, SHL, Channel One Cup +3 | 714 202 kr |
Svenska Spel har lagt till fält över tid — startodds 2021, slumpresultat-sannolikhet 2023, BetRadar-id delvis 2015 och fullt från 2016.
| År | Omgångar | Resultat | Startodds | Slumpsannolikhet | BetRadar-id | Lottade matcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 245 | 245 | – | – | – | 16 |
| 2014 | 247 | 247 | – | – | – | 12 |
| 2015 | 255 | 255 | – | – | 125 | 7 |
| 2016 | 247 | 247 | – | – | 247 | 9 |
| 2017 | 258 | 258 | – | – | 258 | 6 |
| 2018 | 250 | 250 | – | – | 250 | 3 |
| 2019 | 255 | 255 | – | – | 255 | 5 |
| 2020 | 205 | 205 | – | – | 205 | 27 |
| 2021 | 279 | 279 | 183 | – | 279 | 13 |
| 2022 | 338 | 338 | 337 | 162 | 337 | 32 |
| 2023 | 454 | 454 | 453 | 453 | 454 | 4 |
| 2024 | 486 | 486 | 485 | 485 | 477 | 12 |
| 2025 | 463 | 463 | 462 | 462 | 463 | 10 |
| 2026 | 290 | 285 | 287 | 287 | 289 | 9 |