Alla avgjorda omgångar, senaste först. Filtrera på år, liga eller veckodag, eller sök på lag och omgångsnummer.
4 268 omgångar, sida 59 av 107
| Omgång | Datum | Dag | Kupong | Ligor | Omsättning |
|---|---|---|---|---|---|
| #2388 | 2020-12-17 | torsdag | X221X1X2 | Erste Bank Eishockey Liga, SHL, Channel One Cup +3 | 714 202 kr |
| #2387 | 2020-12-16 | onsdag | 12X11211 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Östra, HockeyEttan Södra | 698 799 kr |
| #2386 | 2020-12-15 | tisdag | 11X11211 | SHL, National League, HockeyEttan Norra | 1 253 588 kr |
| #2385 | 2020-12-14 | måndag | 21221112 | VHL, HockeyAllsvenskan, Erste Bank Eishockey Liga +1 | 426 055 kr |
| #2384 | 2020-12-13 | söndag | 11211111 | HockeyAllsvenskan, KHL, HockeyEttan Norra +3 | 648 275 kr |
| #2383 | 2020-12-12 | lördag | 21211211 | SHL, HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Östra | 1 589 834 kr |
| #2382 | 2020-12-11 | fredag | 112221X1 | HockeyAllsvenskan, National League, HockeyEttan Västra +1 | 921 856 kr |
| #2381 | 2020-12-10 | torsdag | 112112X2 | SHL, Erste Bank Eishockey Liga, HockeyEttan Norra | 1 656 544 kr |
| #2380 | 2020-12-09 | onsdag | 1X1X2212 | HockeyAllsvenskan, Erste Bank Eishockey Liga, HockeyEttan Västra +2 | 816 453 kr |
| #2379 | 2020-12-08 | tisdag | 1221X11X | SHL, National League | 1 300 163 kr |
| #2378 | 2020-12-07 | måndag | 122XX222 | KHL, Erste Bank Eishockey Liga, HockeyAllsvenskan +1 | 469 170 kr |
| #2377 | 2020-12-06 | söndag | 1XX12221 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Norra, HockeyEttan Södra +4 | 703 543 kr |
| #2376 | 2020-12-05 | lördag | X1112212 | SHL, HockeyAllsvenskan | 1 691 963 kr |
| #2375 | 2020-12-04 | fredag | X112X222 | HockeyAllsvenskan, National League, HockeyEttan Östra | 944 948 kr |
| #2374 | 2020-12-03 | torsdag | X111121X | SHL, HockeyAllsvenskan, National League | 1 640 117 kr |
| #2373 | 2020-12-02 | onsdag | X12222X1 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Norra, HockeyEttan Västra +2 | 885 220 kr |
| #2372 | 2020-12-01 | tisdag | 121X1X11 | SHL, Fjordkraft-ligaen, HockeyEttan Södra +1 | 1 336 600 kr |
| #2371 | 2020-11-30 | måndag | X1X2X121 | VHL, KHL, Erste Bank Eishockey Liga +1 | 351 374 kr |
| #2370 | 2020-11-29 | söndag | 22X11112 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Västra, HockeyEttan Norra +1 | 647 285 kr |
| #2369 | 2020-11-28 | lördag | 22121222 | SHL, HockeyEttan Norra, National League | 1 258 326 kr |
| #2368 | 2020-11-27 | fredag | 2111212X | HockeyAllsvenskan, National League, HockeyEttan Södra +1 | 928 278 kr |
| #2367 | 2020-11-26 | torsdag | 12XX1221 | SHL, Fjordkraft-ligaen, Erste Bank Eishockey Liga | 828 563 kr |
| #2366 | 2020-11-25 | onsdag | 2111221X | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Södra, HockeyEttan Västra +1 | 982 726 kr |
| #2365 | 2020-11-24 | tisdag | 1111122X | Metal Ligaen, National League, SHL | 742 260 kr |
| #2364 | 2020-11-23 | måndag | X1211111 | KHL, VHL | 348 638 kr |
| #2363 | 2020-11-22 | söndag | 21111211 | HockeyEttan Södra, KHL, HockeyAllsvenskan +2 | 594 454 kr |
| #2362 | 2020-11-21 | lördag | 12121112 | SHL, National League | 1 629 881 kr |
| #2361 | 2020-11-20 | fredag | 22XX1122 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Södra, HockeyEttan Östra | 985 936 kr |
| #2360 | 2020-11-19 | torsdag | X121X121 | SHL, HockeyEttan Norra, Fjordkraft-ligaen | 1 672 231 kr |
| #2359 | 2020-11-18 | onsdag | X11121X1 | HockeyEttan Östra, HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Södra +1 | 655 176 kr |
| #2358 | 2020-11-17 | tisdag | 21X2X221 | Erste Bank Eishockey Liga, Metal Ligaen, National League +2 | 659 180 kr |
| #2357 | 2020-11-16 | måndag | 1X121X12 | KHL, SHL | 733 267 kr |
| #2356 | 2020-11-15 | söndag | 21X21222 | HockeyEttan Södra, HockeyEttan Västra, HockeyEttan Östra +2 | 630 224 kr |
| #2355 | 2020-11-14 | lördag | 11XX2112 | SHL, HockeyEttan Norra, HockeyEttan Södra | 1 720 420 kr |
| #2354 | 2020-11-13 | fredag | 111211X1 | HockeyAllsvenskan, National League, HockeyEttan Östra | 1 006 845 kr |
| #2353 | 2020-11-12 | torsdag | 111111X1 | SHL, Erste Bank Eishockey Liga, HockeyEttan Norra | 1 674 729 kr |
| #2352 | 2020-11-11 | onsdag | 121XX111 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Västra, HockeyEttan Östra | 906 907 kr |
| #2351 | 2020-11-10 | tisdag | X2211X2X | SHL, National League | 2 557 168 kr |
| #2350 | 2020-11-09 | måndag | 1X111X22 | Extraliga, Erste Bank Eishockey Liga, HockeyAllsvenskan | 337 243 kr |
| #2349 | 2020-11-08 | söndag | 12X12112 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Norra, Karjala Tournament +1 | 526 517 kr |
Svenska Spel har lagt till fält över tid — startodds 2021, slumpresultat-sannolikhet 2023, BetRadar-id delvis 2015 och fullt från 2016.
| År | Omgångar | Resultat | Startodds | Slumpsannolikhet | BetRadar-id | Lottade matcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 245 | 245 | – | – | – | 16 |
| 2014 | 247 | 247 | – | – | – | 12 |
| 2015 | 255 | 255 | – | – | 125 | 7 |
| 2016 | 247 | 247 | – | – | 247 | 9 |
| 2017 | 258 | 258 | – | – | 258 | 6 |
| 2018 | 250 | 250 | – | – | 250 | 3 |
| 2019 | 255 | 255 | – | – | 255 | 5 |
| 2020 | 205 | 205 | – | – | 205 | 27 |
| 2021 | 279 | 279 | 183 | – | 279 | 13 |
| 2022 | 338 | 338 | 337 | 162 | 337 | 32 |
| 2023 | 454 | 454 | 453 | 453 | 454 | 4 |
| 2024 | 486 | 486 | 485 | 485 | 477 | 12 |
| 2025 | 463 | 463 | 462 | 462 | 463 | 10 |
| 2026 | 290 | 286 | 287 | 287 | 289 | 9 |