Alla avgjorda omgångar, senaste först. Filtrera på år, liga eller veckodag, eller sök på lag och omgångsnummer.
4 268 omgångar, sida 60 av 107
| Omgång | Datum | Dag | Kupong | Ligor | Omsättning |
|---|---|---|---|---|---|
| #2348 | 2020-11-07 | lördag | 21221122 | Extraliga, HockeyEttan Norra, VHL +2 | 347 050 kr |
| #2347 | 2020-11-06 | fredag | X112X21X | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Norra, HockeyEttan Västra +1 | 920 987 kr |
| #2346 | 2020-11-04 | onsdag | 2X111121 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Norra, HockeyEttan Södra | 938 626 kr |
| #2345 | 2020-11-01 | söndag | 1XX1XX22 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Södra, HockeyEttan Norra | 673 686 kr |
| #2344 | 2020-10-31 | lördag | 2112222X | Liiga, SHL, National League | 764 861 kr |
| #2343 | 2020-10-30 | fredag | 11122111 | HockeyAllsvenskan, National League | 945 129 kr |
| #2342 | 2020-10-29 | torsdag | –––––––– | SHL, Fjordkraft-ligaen, National League | 240 376 kr |
| #2341 | 2020-10-28 | onsdag | 2112X11X | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Södra, HockeyEttan Norra +2 | 892 145 kr |
| #2340 | 2020-10-27 | tisdag | 2121X111 | SHL, National League, HockeyAllsvenskan | 1 782 866 kr |
| #2339 | 2020-10-26 | måndag | 22122X11 | VHL, HockeyAllsvenskan, KHL | 495 067 kr |
| #2338 | 2020-10-25 | söndag | 2XXXX21X | KHL, HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Västra +1 | 708 719 kr |
| #2337 | 2020-10-24 | lördag | 2X11XX22 | SHL, HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Södra +1 | 1 795 488 kr |
| #2336 | 2020-10-23 | fredag | 112111X1 | HockeyAllsvenskan, National League | 1 311 888 kr |
| #2335 | 2020-10-22 | torsdag | 1211211X | SHL | 1 740 900 kr |
| #2334 | 2020-10-21 | onsdag | 11222222 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Södra, HockeyEttan Västra +1 | 828 237 kr |
| #2333 | 2020-10-20 | tisdag | 2XX112X2 | HockeyAllsvenskan, National League, SHL | 1 034 629 kr |
| #2332 | 2020-10-19 | måndag | 1212XX11 | HockeyAllsvenskan, KHL, SHL | 528 263 kr |
| #2331 | 2020-10-18 | söndag | 11121112 | HockeyAllsvenskan, KHL, HockeyEttan Västra | 710 164 kr |
| #2330 | 2020-10-17 | lördag | 212X1111 | SHL | 2 093 074 kr |
| #2329 | 2020-10-16 | fredag | 21122XX1 | HockeyAllsvenskan, National League | 1 088 643 kr |
| #2328 | 2020-10-15 | torsdag | 11111X1X | SHL | 2 341 576 kr |
| #2327 | 2020-10-14 | onsdag | 1XX212X2 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Södra | 1 036 218 kr |
| #2326 | 2020-10-13 | tisdag | X1X22221 | Metal Ligaen, Fjordkraft-ligaen, KHL +3 | 520 387 kr |
| #2325 | 2020-10-12 | måndag | X1211221 | KHL, HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Södra +1 | 744 179 kr |
| #2324 | 2020-10-11 | söndag | 22X12121 | Erste Bank Eishockey Liga, HockeyAllsvenskan, KHL +1 | 575 897 kr |
| #2323 | 2020-10-10 | lördag | X221X22X | SHL, HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Norra | 2 263 364 kr |
| #2322 | 2020-10-09 | fredag | 1112X222 | HockeyAllsvenskan, National League | 1 156 138 kr |
| #2321 | 2020-10-08 | torsdag | 1X221111 | SHL | 2 157 646 kr |
| #2320 | 2020-10-07 | onsdag | 1221X211 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Södra, HockeyEttan Västra +1 | 1 259 754 kr |
| #2319 | 2020-10-06 | tisdag | 12112222 | KHL, Metal Ligaen, Extraliga +2 | 606 133 kr |
| #2318 | 2020-10-05 | måndag | 12212121 | KHL, HockeyAllsvenskan, VHL +1 | 514 175 kr |
| #2317 | 2020-10-04 | söndag | 1X122X2X | Erste Bank Eishockey Liga, HockeyAllsvenskan | 485 560 kr |
| #2316 | 2020-10-03 | lördag | 1111211X | SHL, HockeyAllsvenskan | 2 048 277 kr |
| #2315 | 2020-10-02 | fredag | 22211112 | HockeyAllsvenskan, National League | 1 123 354 kr |
| #2314 | 2020-10-01 | torsdag | 112X111X | SHL | 2 124 355 kr |
| #2313 | 2020-09-29 | tisdag | XX221121 | KHL, Metal Ligaen | 504 751 kr |
| #2312 | 2020-09-27 | söndag | 2222122X | Erste Bank Eishockey Liga, KHL, SHL +1 | 514 498 kr |
| #2311 | 2020-09-26 | lördag | 2X22211X | SHL, NHL, Stanley Cup, Svenska Damhockeyligan +1 | 1 457 985 kr |
| #2310 | 2020-09-25 | fredag | 211222XX | Metal Ligaen, Svenska Damhockeyligan, Träningsmatcher +1 | 638 594 kr |
| #2309 | 2020-09-21 | måndag | 121212X2 | KHL, VHL, NHL, Stanley Cup | 246 786 kr |
Svenska Spel har lagt till fält över tid — startodds 2021, slumpresultat-sannolikhet 2023, BetRadar-id delvis 2015 och fullt från 2016.
| År | Omgångar | Resultat | Startodds | Slumpsannolikhet | BetRadar-id | Lottade matcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 245 | 245 | – | – | – | 16 |
| 2014 | 247 | 247 | – | – | – | 12 |
| 2015 | 255 | 255 | – | – | 125 | 7 |
| 2016 | 247 | 247 | – | – | 247 | 9 |
| 2017 | 258 | 258 | – | – | 258 | 6 |
| 2018 | 250 | 250 | – | – | 250 | 3 |
| 2019 | 255 | 255 | – | – | 255 | 5 |
| 2020 | 205 | 205 | – | – | 205 | 27 |
| 2021 | 279 | 279 | 183 | – | 279 | 13 |
| 2022 | 338 | 338 | 337 | 162 | 337 | 32 |
| 2023 | 454 | 454 | 453 | 453 | 454 | 4 |
| 2024 | 486 | 486 | 485 | 485 | 477 | 12 |
| 2025 | 463 | 463 | 462 | 462 | 463 | 10 |
| 2026 | 290 | 286 | 287 | 287 | 289 | 9 |