Alla avgjorda omgångar, senaste först. Filtrera på år, liga eller veckodag, eller sök på lag och omgångsnummer.
4 260 omgångar, sida 6 av 107
| Omgång | Datum | Dag | Kupong | Ligor | Omsättning |
|---|---|---|---|---|---|
| #4500 | 2026-02-07 | lördag | 1112X222 | AHL | 156 342 kr |
| #4499 | 2026-02-06 | fredag | 1212221X | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 1 340 971 kr |
| #4498 | 2026-02-06 | fredag | 12X22X11 | NHL | 290 625 kr |
| #4497 | 2026-02-05 | torsdag | 1X212222 | SHL | 3 090 622 kr |
| #4496 | 2026-02-05 | torsdag | 2XX11211 | NHL | 278 358 kr |
| #4495 | 2026-02-04 | onsdag | X122X112 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 961 997 kr |
| #4494 | 2026-02-04 | onsdag | 121XX2X1 | NHL | 414 890 kr |
| #4493 | 2026-02-03 | tisdag | 22X1X212 | NHL | 292 961 kr |
| #4492 | 2026-02-02 | måndag | X2X212X1 | NHL, Superisligaen | 286 639 kr |
| #4491 | 2026-02-01 | söndag | XXX11212 | AHL, NHL | 184 300 kr |
| #4490 | 2026-02-01 | söndag | 11X22112 | HockeyEttan, HockeyAllsvenskan | 413 600 kr |
| #4489 | 2026-02-01 | söndag | 1X222222 | NHL | 234 086 kr |
| #4488 | 2026-01-31 | lördag | X2112X21 | NHL, National League | 78 947 kr |
| #4487 | 2026-01-31 | lördag | 12X12122 | SHL, NHL | 2 212 001 kr |
| #4486 | 2026-01-31 | lördag | 211X2211 | AHL, NHL | 140 056 kr |
| #4485 | 2026-01-30 | fredag | 12X2122X | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 1 034 449 kr |
| #4484 | 2026-01-30 | fredag | 21X11111 | NHL | 251 805 kr |
| #4483 | 2026-01-29 | torsdag | 21212122 | SHL, National League | 2 448 222 kr |
| #4482 | 2026-01-29 | torsdag | 111222X1 | AHL, NHL | 181 855 kr |
| #4481 | 2026-01-28 | onsdag | X1X1X111 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 877 094 kr |
| #4480 | 2026-01-28 | onsdag | 222XX212 | NHL | 259 791 kr |
| #4479 | 2026-01-27 | tisdag | 212X11X1 | National League, SHL, Superisligaen | 417 267 kr |
| #4478 | 2026-01-25 | söndag | 1122X21X | NHL, AHL | 160 640 kr |
| #4477 | 2026-01-27 | tisdag | 121XX111 | NHL, AHL | 200 868 kr |
| #4476 | 2026-01-26 | måndag | 1X221X11 | NHL, AHL, HockeyAllsvenskan +1 | 316 316 kr |
| #4475 | 2026-01-25 | söndag | –––––––– | NHL, AHL | 433 kr |
| #4474 | 2026-01-25 | söndag | 11111212 | HockeyEttan, HockeyAllsvenskan | 425 447 kr |
| #4473 | 2026-01-25 | söndag | 1221XXX1 | NHL | 245 823 kr |
| #4472 | 2026-01-24 | lördag | 221121X1 | National League, NHL | 101 640 kr |
| #4471 | 2026-01-24 | lördag | 12122222 | SHL, HockeyAllsvenskan | 2 264 657 kr |
| #4470 | 2026-01-24 | lördag | 2X122212 | NHL | 274 757 kr |
| #4469 | 2026-01-23 | fredag | 21222XX1 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan, SDHL | 1 151 618 kr |
| #4468 | 2026-01-22 | torsdag | XXX1XX22 | SHL, SDHL | 2 372 881 kr |
| #4467 | 2026-01-23 | fredag | 1X121X2X | NHL | 242 499 kr |
| #4466 | 2026-01-22 | torsdag | XXX121X1 | NHL, AHL | 185 380 kr |
| #4465 | 2026-01-21 | onsdag | 222X121X | HockeyAllsvenskan, SDHL | 893 747 kr |
| #4464 | 2026-01-21 | onsdag | 12111221 | NHL | 183 995 kr |
| #4463 | 2026-01-20 | tisdag | X11X1211 | NHL, Champions Hockey League, Eliteserien +1 | 383 718 kr |
| #4462 | 2026-01-19 | måndag | 2X221X21 | NHL | 155 813 kr |
| #4461 | 2026-01-19 | måndag | 11122221 | NHL, HockeyAllsvenskan | 339 164 kr |
Svenska Spel har lagt till fält över tid — startodds 2021, slumpresultat-sannolikhet 2023, BetRadar-id delvis 2015 och fullt från 2016.
| År | Omgångar | Resultat | Startodds | Slumpsannolikhet | BetRadar-id | Lottade matcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 245 | 245 | – | – | – | 16 |
| 2014 | 247 | 247 | – | – | – | 12 |
| 2015 | 255 | 255 | – | – | 125 | 7 |
| 2016 | 247 | 247 | – | – | 247 | 9 |
| 2017 | 258 | 258 | – | – | 258 | 6 |
| 2018 | 250 | 250 | – | – | 250 | 3 |
| 2019 | 255 | 255 | – | – | 255 | 5 |
| 2020 | 205 | 205 | – | – | 205 | 27 |
| 2021 | 279 | 279 | 183 | – | 279 | 13 |
| 2022 | 338 | 338 | 337 | 162 | 337 | 32 |
| 2023 | 454 | 454 | 453 | 453 | 454 | 4 |
| 2024 | 486 | 486 | 485 | 485 | 477 | 12 |
| 2025 | 463 | 463 | 462 | 462 | 463 | 10 |
| 2026 | 283 | 278 | 282 | 282 | 282 | 8 |