Alla avgjorda omgångar, senaste först. Filtrera på år, liga eller veckodag, eller sök på lag och omgångsnummer.
4 262 omgångar, sida 7 av 107
| Omgång | Datum | Dag | Kupong | Ligor | Omsättning |
|---|---|---|---|---|---|
| #4462 | 2026-01-19 | måndag | 2X221X21 | NHL | 155 813 kr |
| #4461 | 2026-01-19 | måndag | 11122221 | NHL, HockeyAllsvenskan | 339 164 kr |
| #4460 | 2026-01-18 | söndag | 2X1X1XX1 | AHL, NHL | 105 737 kr |
| #4459 | 2026-01-18 | söndag | 11X111X1 | HockeyEttan, HockeyAllsvenskan, SDHL | 344 089 kr |
| #4458 | 2026-01-18 | söndag | XX2X2X21 | NHL | 214 241 kr |
| #4457 | 2026-01-17 | lördag | X211X112 | National League, NHL | 80 679 kr |
| #4456 | 2026-01-17 | lördag | 21111212 | SHL, HockeyAllsvenskan | 2 105 785 kr |
| #4455 | 2026-01-17 | lördag | 11X2XX21 | NHL, AHL | 200 856 kr |
| #4454 | 2026-01-16 | fredag | 11122X12 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 1 138 683 kr |
| #4453 | 2026-01-16 | fredag | 1121222X | NHL | 271 622 kr |
| #4452 | 2026-01-15 | torsdag | X2111221 | SHL, SDHL | 2 723 255 kr |
| #4451 | 2026-01-15 | torsdag | X21XXX12 | AHL, NHL | 185 816 kr |
| #4450 | 2026-01-14 | onsdag | 21221XX2 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 910 424 kr |
| #4449 | 2026-01-14 | onsdag | X1111X11 | NHL | 198 992 kr |
| #4448 | 2026-01-13 | tisdag | 2211XX11 | NHL, Champions Hockey League, Superisligaen | 451 758 kr |
| #4447 | 2026-01-13 | tisdag | X22122X2 | NHL | 427 373 kr |
| #4446 | 2026-01-11 | söndag | 11X121X1 | NHL, AHL | 150 523 kr |
| #4445 | 2026-01-11 | söndag | 22221122 | HockeyEttan | 355 230 kr |
| #4444 | 2026-01-11 | söndag | 2221121X | NHL | 253 774 kr |
| #4443 | 2026-01-10 | lördag | 12X1X221 | National League, NHL | 112 128 kr |
| #4442 | 2026-01-10 | lördag | 1X21X1X2 | SHL, HockeyAllsvenskan | 2 124 461 kr |
| #4441 | 2026-01-10 | lördag | 21122XXX | AHL, NHL | 201 020 kr |
| #4440 | 2026-01-09 | fredag | 2X2X2111 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 1 184 577 kr |
| #4439 | 2026-01-09 | fredag | 1X121112 | NHL | 296 722 kr |
| #4438 | 2026-01-08 | torsdag | 22XX111X | SHL | 2 738 574 kr |
| #4437 | 2026-01-08 | torsdag | 2111XX1X | NHL, AHL | 240 485 kr |
| #4436 | 2026-01-07 | onsdag | X2X2X1X2 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 908 656 kr |
| #4435 | 2026-01-07 | onsdag | 111111X1 | NHL | 324 822 kr |
| #4434 | 2026-01-06 | tisdag | 1121X21X | SHL | 1 821 821 kr |
| #4433 | 2026-01-06 | tisdag | 1X1X2211 | NHL, U20 VM, AHL | 355 958 kr |
| #4432 | 2026-01-05 | måndag | 112212X2 | HockeyAllsvenskan, U20 VM, NHL | 816 971 kr |
| #4431 | 2026-01-04 | söndag | XX2XX1X2 | NHL, U20 VM | 269 694 kr |
| #4430 | 2026-01-04 | söndag | X2111211 | HockeyEttan, U20 VM | 475 683 kr |
| #4429 | 2026-01-04 | söndag | 2XX12XXX | NHL | 252 944 kr |
| #4428 | 2026-01-03 | lördag | 11121221 | NHL, HockeyAllsvenskan | 190 874 kr |
| #4427 | 2026-01-03 | lördag | X21211X1 | SHL, HockeyAllsvenskan | 2 219 933 kr |
| #4426 | 2026-01-02 | fredag | X122X2X2 | AHL, NHL, U20 VM | 214 295 kr |
| #4425 | 2026-01-02 | fredag | 11X1121X | HockeyAllsvenskan, U20 VM | 1 292 342 kr |
| #4424 | 2026-01-02 | fredag | 221XX111 | NHL | 221 542 kr |
| #4423 | 2026-01-01 | torsdag | 12122X11 | NHL | 409 987 kr |
Svenska Spel har lagt till fält över tid — startodds 2021, slumpresultat-sannolikhet 2023, BetRadar-id delvis 2015 och fullt från 2016.
| År | Omgångar | Resultat | Startodds | Slumpsannolikhet | BetRadar-id | Lottade matcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 245 | 245 | – | – | – | 16 |
| 2014 | 247 | 247 | – | – | – | 12 |
| 2015 | 255 | 255 | – | – | 125 | 7 |
| 2016 | 247 | 247 | – | – | 247 | 9 |
| 2017 | 258 | 258 | – | – | 258 | 6 |
| 2018 | 250 | 250 | – | – | 250 | 3 |
| 2019 | 255 | 255 | – | – | 255 | 5 |
| 2020 | 205 | 205 | – | – | 205 | 27 |
| 2021 | 279 | 279 | 183 | – | 279 | 13 |
| 2022 | 338 | 338 | 337 | 162 | 337 | 32 |
| 2023 | 454 | 454 | 453 | 453 | 454 | 4 |
| 2024 | 486 | 486 | 485 | 485 | 477 | 12 |
| 2025 | 463 | 463 | 462 | 462 | 463 | 10 |
| 2026 | 283 | 280 | 282 | 282 | 282 | 8 |