Alla avgjorda omgångar, senaste först. Filtrera på år, liga eller veckodag, eller sök på lag och omgångsnummer.
4 263 omgångar, sida 8 av 107
| Omgång | Datum | Dag | Kupong | Ligor | Omsättning |
|---|---|---|---|---|---|
| #4423 | 2026-01-01 | torsdag | 12122X11 | NHL | 409 987 kr |
| #4422 | 2025-12-31 | onsdag | 21122112 | NHL, U20 VM | 199 229 kr |
| #4421 | 2025-12-31 | onsdag | 211112XX | NHL, U20 VM | 615 165 kr |
| #4420 | 2025-12-28 | söndag | X12X12X1 | NHL, AHL | 209 287 kr |
| #4419 | 2025-12-31 | onsdag | 1X1X211X | NHL, AHL | 218 341 kr |
| #4418 | 2025-12-30 | tisdag | 1X21X2X2 | NHL | 265 316 kr |
| #4417 | 2025-12-30 | tisdag | 11X1X2X2 | SHL, HockeyEttan | 2 218 099 kr |
| #4416 | 2025-12-29 | måndag | 2121121X | HockeyAllsvenskan, U20 VM | 1 096 856 kr |
| #4415 | 2025-12-28 | söndag | X1X2X1X1 | SHL, U20 VM | 1 984 860 kr |
| #4414 | 2025-12-28 | söndag | 11X21X11 | NHL | 358 787 kr |
| #4413 | 2025-12-27 | lördag | 22111221 | HockeyAllsvenskan, U20 VM | 920 541 kr |
| #4412 | 2025-12-26 | fredag | 12222111 | U20 VM, DEL, AHL +1 | 194 529 kr |
| #4411 | 2025-12-26 | fredag | X222X211 | SHL, U20 VM | 3 388 563 kr |
| #4410 | 2025-12-24 | onsdag | 1222X211 | NHL | 370 844 kr |
| #4409 | 2025-12-23 | tisdag | X11X2X21 | National League, DEL | 498 791 kr |
| #4408 | 2025-12-22 | måndag | 11X11222 | NHL, National League, Superisligaen | 325 557 kr |
| #4407 | 2025-12-21 | söndag | 222X1X11 | NHL | 274 029 kr |
| #4406 | 2025-12-21 | söndag | 2X1X1X12 | DEL, Extraliga, NHL +1 | 284 232 kr |
| #4405 | 2025-12-20 | lördag | 11X11112 | National League, NHL, EHL | 93 856 kr |
| #4404 | 2025-12-20 | lördag | 222111XX | SHL, HockeyEttan | 2 025 105 kr |
| #4403 | 2025-12-20 | lördag | X2122X21 | NHL, AHL | 232 143 kr |
| #4402 | 2025-12-19 | fredag | 21122XXX | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 955 193 kr |
| #4401 | 2025-12-19 | fredag | 211211X2 | NHL | 278 562 kr |
| #4400 | 2025-12-18 | torsdag | 1212X221 | NHL, AHL | 234 408 kr |
| #4399 | 2025-12-18 | torsdag | X1X21X2X | SHL | 2 482 001 kr |
| #4398 | 2025-12-17 | onsdag | X1X12121 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 1 104 647 kr |
| #4397 | 2025-12-17 | onsdag | 1X212221 | NHL | 292 930 kr |
| #4396 | 2025-12-16 | tisdag | 22X11112 | Champions Hockey League, Superisligaen, Eliteserien +1 | 333 070 kr |
| #4395 | 2025-12-16 | tisdag | 22X2122X | NHL, Champions Hockey League | 327 323 kr |
| #4394 | 2025-12-14 | söndag | XX1122X1 | NHL, AHL | 159 882 kr |
| #4393 | 2025-12-14 | söndag | X1X21112 | HockeyEttan, Euro Hockey Tour | 348 041 kr |
| #4392 | 2025-12-14 | söndag | 212XX21X | NHL | 311 968 kr |
| #4391 | 2025-12-13 | lördag | 22212112 | HockeyEttan, Euro Hockey Tour | 375 063 kr |
| #4390 | 2025-12-13 | lördag | 11121X21 | AHL, NHL | 187 831 kr |
| #4389 | 2025-12-12 | fredag | X2111211 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 1 545 281 kr |
| #4388 | 2025-12-12 | fredag | X2211112 | NHL | 248 485 kr |
| #4387 | 2025-12-11 | torsdag | X1X21XX2 | NHL, Euro Hockey Tour | 350 607 kr |
| #4386 | 2025-12-11 | torsdag | 122X2222 | AHL, NHL | 213 526 kr |
| #4385 | 2025-12-10 | onsdag | 2X112122 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 960 944 kr |
| #4384 | 2025-12-10 | onsdag | 12X122XX | NHL | 242 076 kr |
Svenska Spel har lagt till fält över tid — startodds 2021, slumpresultat-sannolikhet 2023, BetRadar-id delvis 2015 och fullt från 2016.
| År | Omgångar | Resultat | Startodds | Slumpsannolikhet | BetRadar-id | Lottade matcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 245 | 245 | – | – | – | 16 |
| 2014 | 247 | 247 | – | – | – | 12 |
| 2015 | 255 | 255 | – | – | 125 | 7 |
| 2016 | 247 | 247 | – | – | 247 | 9 |
| 2017 | 258 | 258 | – | – | 258 | 6 |
| 2018 | 250 | 250 | – | – | 250 | 3 |
| 2019 | 255 | 255 | – | – | 255 | 5 |
| 2020 | 205 | 205 | – | – | 205 | 27 |
| 2021 | 279 | 279 | 183 | – | 279 | 13 |
| 2022 | 338 | 338 | 337 | 162 | 337 | 32 |
| 2023 | 454 | 454 | 453 | 453 | 454 | 4 |
| 2024 | 486 | 486 | 485 | 485 | 477 | 12 |
| 2025 | 463 | 463 | 462 | 462 | 463 | 10 |
| 2026 | 283 | 281 | 282 | 282 | 282 | 9 |