Alla avgjorda omgångar, senaste först. Filtrera på år, liga eller veckodag, eller sök på lag och omgångsnummer.
4 270 omgångar, sida 62 av 107
| Omgång | Datum | Dag | Kupong | Ligor | Omsättning |
|---|---|---|---|---|---|
| #2268 | 2020-03-13 | fredag | –––––––– | HockeyAllsvenskan Slutspelsserien, Playoff till Allsvenskt kval, NHL +1 | 192 140 kr |
| #2267 | 2020-03-12 | torsdag | X1211122 | SHL, Hockeyallsvenskan, Final | 1 654 708 kr |
| #2266 | 2020-03-11 | onsdag | 11121X2X | HockeyAllsvenskan Slutspelsserien, DEL Slutspel, NHL +1 | 681 620 kr |
| #2265 | 2020-03-10 | tisdag | 1X22111X | SHL, Hockeyallsvenskan, Final | 2 878 526 kr |
| #2264 | 2020-03-09 | måndag | X21X12X1 | NHL, Liiga | 553 355 kr |
| #2263 | 2020-03-08 | söndag | 2X221211 | Erste Bank Eishockey Liga Slutspel, NHL | 471 442 kr |
| #2262 | 2020-03-07 | lördag | XX11X212 | SHL, NHL | 1 980 614 kr |
| #2261 | 2020-03-06 | fredag | 21X11122 | HockeyAllsvenskan, Playoff till Allsvenskt kval | 1 338 149 kr |
| #2260 | 2020-03-05 | torsdag | XX111111 | SHL | 2 190 757 kr |
| #2259 | 2020-03-04 | onsdag | 2X211122 | HockeyAllsvenskan | 1 367 113 kr |
| #2258 | 2020-03-03 | tisdag | 12XX21XX | SHL, Playoff till Allsvenskt kval | 3 053 835 kr |
| #2257 | 2020-03-02 | måndag | 22122211 | Extraliga, Liiga, NHL | 561 830 kr |
| #2256 | 2020-03-01 | söndag | 22121121 | NHL, DEL, Extraliga | 492 005 kr |
| #2255 | 2020-02-29 | lördag | 111X11X2 | SHL, NHL | 2 091 164 kr |
| #2254 | 2020-02-28 | fredag | 21XXXX12 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan, Final | 1 369 287 kr |
| #2253 | 2020-02-27 | torsdag | 111X22X2 | SHL | 1 927 967 kr |
| #2252 | 2020-02-26 | onsdag | 21121111 | HockeyAllsvenskan, NHL | 997 115 kr |
| #2251 | 2020-02-25 | tisdag | 12XX1211 | SHL, HockeyAllsvenskan | 2 020 353 kr |
| #2250 | 2020-02-24 | måndag | 2X111122 | KHL, Metal Ligaen, NHL | 438 761 kr |
| #2249 | 2020-02-23 | söndag | X212X111 | KHL, NHL, HockeyAllsvenskan | 495 205 kr |
| #2248 | 2020-02-22 | lördag | 11111111 | SHL, HockeyAllsvenskan | 1 958 343 kr |
| #2247 | 2020-02-21 | fredag | 2X1X1121 | HockeyAllsvenskan, National League | 1 107 685 kr |
| #2246 | 2020-02-20 | torsdag | 111X1X22 | SHL, DEL, Fjordkraft-ligaen | 1 704 785 kr |
| #2245 | 2020-02-19 | onsdag | X211X2X2 | HockeyAllsvenskan, Allettan Norra | 1 277 188 kr |
| #2244 | 2020-02-18 | tisdag | X12111XX | SHL, National League | 1 815 861 kr |
| #2243 | 2020-02-16 | söndag | 12X112X2 | NHL, Allettan Norra, Allettan Södra | 612 012 kr |
| #2242 | 2020-02-17 | måndag | 1121X1X1 | NHL, AHL | 512 413 kr |
| #2241 | 2020-02-15 | lördag | 21222111 | SHL, HockeyAllsvenskan | 2 025 504 kr |
| #2240 | 2020-02-14 | fredag | 221211X1 | HockeyAllsvenskan, National League, SHL | 1 190 653 kr |
| #2239 | 2020-02-13 | torsdag | 121X111X | SHL, HockeyEttan Norra vår, National League | 1 908 343 kr |
| #2238 | 2020-02-12 | onsdag | 11X22121 | HockeyAllsvenskan, Allettan Norra, Allettan Södra | 1 182 647 kr |
| #2237 | 2020-02-11 | tisdag | X22121X1 | SHL | 2 038 843 kr |
| #2236 | 2020-02-10 | måndag | 11122X12 | NHL, HockeyAllsvenskan, Allettan Södra | 958 418 kr |
| #2235 | 2020-02-09 | söndag | 12211112 | Allettan Södra, NHL, Allettan Norra +2 | 690 952 kr |
| #2234 | 2020-02-08 | lördag | 1121121X | Allettan Norra, HockeyAllsvenskan, Beijer Hockey Games +1 | 993 761 kr |
| #2233 | 2020-02-07 | fredag | 11112X11 | Allettan Södra, HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Östra vår | 1 041 739 kr |
| #2232 | 2020-02-06 | torsdag | 221XX122 | NHL, Beijer Hockey Games | 813 771 kr |
| #2231 | 2020-02-05 | onsdag | X2222121 | HockeyAllsvenskan, Allettan Södra | 1 343 595 kr |
| #2230 | 2020-02-04 | tisdag | 212XX1X1 | NHL, Champions Hockey League, Slutspel | 735 848 kr |
| #2229 | 2020-02-03 | måndag | 21121222 | KHL, NHL, HockeyEttan Östra vår | 610 307 kr |
Svenska Spel har lagt till fält över tid — startodds 2021, slumpresultat-sannolikhet 2023, BetRadar-id delvis 2015 och fullt från 2016.
| År | Omgångar | Resultat | Startodds | Slumpsannolikhet | BetRadar-id | Lottade matcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 245 | 245 | – | – | – | 16 |
| 2014 | 247 | 247 | – | – | – | 12 |
| 2015 | 255 | 255 | – | – | 125 | 7 |
| 2016 | 247 | 247 | – | – | 247 | 9 |
| 2017 | 258 | 258 | – | – | 258 | 6 |
| 2018 | 250 | 250 | – | – | 250 | 3 |
| 2019 | 255 | 255 | – | – | 255 | 5 |
| 2020 | 205 | 205 | – | – | 205 | 27 |
| 2021 | 279 | 279 | 183 | – | 279 | 13 |
| 2022 | 338 | 338 | 337 | 162 | 337 | 32 |
| 2023 | 454 | 454 | 453 | 453 | 454 | 4 |
| 2024 | 486 | 486 | 485 | 485 | 477 | 12 |
| 2025 | 463 | 463 | 462 | 462 | 463 | 10 |
| 2026 | 290 | 288 | 288 | 288 | 289 | 9 |