Alla avgjorda omgångar, senaste först. Filtrera på år, liga eller veckodag, eller sök på lag och omgångsnummer.
4 270 omgångar, sida 63 av 107
| Omgång | Datum | Dag | Kupong | Ligor | Omsättning |
|---|---|---|---|---|---|
| #2228 | 2020-02-02 | söndag | 2122X2XX | NHL, Allettan Södra, DEL +1 | 622 089 kr |
| #2227 | 2020-02-01 | lördag | 22111121 | SHL, HockeyAllsvenskan | 2 275 014 kr |
| #2226 | 2020-01-31 | fredag | 11111221 | HockeyAllsvenskan, Allettan Norra, Allettan Södra | 1 350 570 kr |
| #2225 | 2020-01-30 | torsdag | 1111222X | SHL, National League | 2 211 089 kr |
| #2224 | 2020-01-29 | onsdag | XX1112X1 | HockeyAllsvenskan, Allettan Södra | 1 381 700 kr |
| #2223 | 2020-01-28 | tisdag | 11XX211X | Metal Ligaen, SHL, Allettan Norra +3 | 969 957 kr |
| #2222 | 2020-01-27 | måndag | 21222X11 | NHL, KHL, Svenska Damhockeyligan | 596 817 kr |
| #2221 | 2020-01-26 | söndag | 21121222 | Allettan Norra, HockeyEttan Västra vår, Allettan Södra | 762 465 kr |
| #2220 | 2020-01-25 | lördag | 1121221X | SHL, HockeyAllsvenskan | 2 292 358 kr |
| #2219 | 2020-01-24 | fredag | XX22X222 | HockeyAllsvenskan, National League | 1 162 154 kr |
| #2218 | 2020-01-23 | torsdag | X1122122 | SHL, DEL, National League | 1 928 629 kr |
| #2217 | 2020-01-22 | onsdag | 112X1221 | HockeyAllsvenskan, Allettan Norra | 1 242 439 kr |
| #2216 | 2020-01-21 | tisdag | 21X1112X | National League, SHL, Allettan Norra +2 | 739 115 kr |
| #2215 | 2020-01-20 | måndag | 21111211 | AHL, NHL | 503 864 kr |
| #2214 | 2020-01-19 | söndag | X2111121 | Allettan Norra, Allettan Södra, HockeyEttan Södra vår +1 | 648 382 kr |
| #2213 | 2020-01-18 | lördag | 1121X222 | SHL, HockeyAllsvenskan | 2 002 604 kr |
| #2212 | 2020-01-17 | fredag | 122X2111 | HockeyAllsvenskan, Allettan Norra, Allettan Södra +1 | 1 214 275 kr |
| #2211 | 2020-01-16 | torsdag | X2121222 | SHL, DEL, Fjordkraft-ligaen | 1 836 263 kr |
| #2210 | 2020-01-15 | onsdag | 1X1X111X | HockeyAllsvenskan, Allettan Södra | 1 157 489 kr |
| #2209 | 2020-01-14 | tisdag | 21221121 | Erste Bank Eishockey Liga, Champions Hockey League, Slutspel, National League +1 | 730 516 kr |
| #2208 | 2020-01-13 | måndag | 11111X22 | NHL, AHL | 639 053 kr |
| #2207 | 2020-01-12 | söndag | 2112X112 | Allettan Södra, Allettan Norra | 792 913 kr |
| #2206 | 2020-01-11 | lördag | XXX121X1 | SHL, HockeyAllsvenskan | 1 959 879 kr |
| #2205 | 2020-01-10 | fredag | 1121X122 | HockeyAllsvenskan, Allettan Södra, Allettan Norra | 1 119 097 kr |
| #2204 | 2020-01-09 | torsdag | 111X111X | SHL | 2 124 410 kr |
| #2203 | 2020-01-08 | onsdag | 222X1X12 | HockeyAllsvenskan, Allettan Norra, Allettan Södra | 1 284 292 kr |
| #2202 | 2020-01-07 | tisdag | 1X11211X | Erste Bank Eishockey Liga, NHL, HockeyAllsvenskan +1 | 751 416 kr |
| #2201 | 2020-01-06 | måndag | 1122X221 | NHL, DEL, Erste Bank Eishockey Liga +3 | 616 783 kr |
| #2200 | 2020-01-05 | söndag | 1122211X | Allettan Södra, Allettan Norra, Ishockey U20-VM, Slutspel | 735 647 kr |
| #2199 | 2020-01-04 | lördag | X1222XX1 | SHL, Ishockey U20-VM, Slutspel | 2 062 575 kr |
| #2198 | 2020-01-03 | fredag | 1X121112 | HockeyAllsvenskan, Allettan Södra, HockeyEttan Södra vår +1 | 1 273 410 kr |
| #2197 | 2020-01-02 | torsdag | 11212121 | National League, HockeyEttan Norra vår, Ishockey U20-VM, Slutspel +1 | 1 039 873 kr |
| #2196 | 2020-01-01 | onsdag | 1111XX21 | Erste Bank Eishockey Liga, Ishockey U20-VM, Slutspel, NHL | 340 791 kr |
| #2195 | 2019-12-31 | tisdag | 2X122112 | NHL, Ishockey U20-VM, Grupp A, Ishockey U20-VM, Grupp B | 941 960 kr |
| #2194 | 2019-12-30 | måndag | 11212121 | SHL, HockeyAllsvenskan | 2 779 679 kr |
| #2193 | 2019-12-29 | söndag | 21XX1XX2 | NHL, KHL, HockeyAllsvenskan +1 | 643 789 kr |
| #2192 | 2019-12-28 | lördag | 21122X12 | SHL, Ishockey U20-VM, Grupp A | 2 094 408 kr |
| #2191 | 2019-12-27 | fredag | 1122X1XX | HockeyAllsvenskan, NHL, DEL +1 | 1 113 796 kr |
| #2190 | 2019-12-26 | torsdag | XXX1X11X | SHL, Ishockey U20-VM, Grupp A | 2 046 451 kr |
| #2189 | 2019-12-25 | onsdag | 21X22122 | KHL, VHL | 638 333 kr |
Svenska Spel har lagt till fält över tid — startodds 2021, slumpresultat-sannolikhet 2023, BetRadar-id delvis 2015 och fullt från 2016.
| År | Omgångar | Resultat | Startodds | Slumpsannolikhet | BetRadar-id | Lottade matcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 245 | 245 | – | – | – | 16 |
| 2014 | 247 | 247 | – | – | – | 12 |
| 2015 | 255 | 255 | – | – | 125 | 7 |
| 2016 | 247 | 247 | – | – | 247 | 9 |
| 2017 | 258 | 258 | – | – | 258 | 6 |
| 2018 | 250 | 250 | – | – | 250 | 3 |
| 2019 | 255 | 255 | – | – | 255 | 5 |
| 2020 | 205 | 205 | – | – | 205 | 27 |
| 2021 | 279 | 279 | 183 | – | 279 | 13 |
| 2022 | 338 | 338 | 337 | 162 | 337 | 32 |
| 2023 | 454 | 454 | 453 | 453 | 454 | 4 |
| 2024 | 486 | 486 | 485 | 485 | 477 | 12 |
| 2025 | 463 | 463 | 462 | 462 | 463 | 10 |
| 2026 | 290 | 288 | 288 | 288 | 289 | 9 |