Alla avgjorda omgångar, senaste först. Filtrera på år, liga eller veckodag, eller sök på lag och omgångsnummer.
4 270 omgångar, sida 64 av 107
| Omgång | Datum | Dag | Kupong | Ligor | Omsättning |
|---|---|---|---|---|---|
| #2188 | 2019-12-24 | tisdag | 12221X12 | KHL, VHL | 672 850 kr |
| #2187 | 2019-12-23 | måndag | 11XXX12X | National League, NHL | 1 135 083 kr |
| #2186 | 2019-12-22 | söndag | 12221222 | NHL, Erste Bank Eishockey Liga, DEL | 600 061 kr |
| #2185 | 2019-12-21 | lördag | 11XX1211 | NHL, HockeyAllsvenskan, SHL | 830 105 kr |
| #2184 | 2019-12-20 | fredag | 2112212X | HockeyAllsvenskan, National League | 1 290 755 kr |
| #2183 | 2019-12-19 | torsdag | 12221122 | SHL | 2 125 006 kr |
| #2182 | 2019-12-18 | onsdag | 2XX12XXX | HockeyAllsvenskan, DEL | 998 260 kr |
| #2181 | 2019-12-17 | tisdag | 212X111X | SHL, HockeyAllsvenskan, National League | 1 808 306 kr |
| #2180 | 2019-12-16 | måndag | X121211X | NHL, HockeyAllsvenskan | 598 917 kr |
| #2179 | 2019-12-15 | söndag | X21X1211 | DEL, NHL | 419 350 kr |
| #2178 | 2019-12-14 | lördag | 21XXX222 | NHL, HockeyAllsvenskan | 756 445 kr |
| #2177 | 2019-12-13 | fredag | 12121XX1 | HockeyAllsvenskan, DEL, NHL | 1 006 717 kr |
| #2176 | 2019-12-12 | torsdag | 2X1X11X2 | NHL, Channel One Cup | 648 695 kr |
| #2175 | 2019-12-11 | onsdag | 1111XX1X | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Norra, HockeyEttan Östra | 1 074 446 kr |
| #2174 | 2019-12-10 | tisdag | 2222X112 | Champions Hockey League, Slutspel, NHL, Erste Bank Eishockey Liga +1 | 769 801 kr |
| #2173 | 2019-12-09 | måndag | 222221X1 | NHL, HockeyAllsvenskan, Erste Bank Eishockey Liga | 727 084 kr |
| #2172 | 2019-12-08 | söndag | 1X21122X | HockeyEttan Västra, HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Norra +2 | 724 625 kr |
| #2171 | 2019-12-07 | lördag | 122X2XX2 | SHL, HockeyAllsvenskan | 2 051 670 kr |
| #2170 | 2019-12-06 | fredag | X1X2212X | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Östra, HockeyEttan Södra +1 | 1 046 164 kr |
| #2169 | 2019-12-05 | torsdag | 2112111X | SHL | 2 295 350 kr |
| #2168 | 2019-12-04 | onsdag | 21221X11 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Södra, HockeyEttan Västra | 1 184 451 kr |
| #2167 | 2019-12-03 | tisdag | 212X2122 | Champions Hockey League, Slutspel, National League, Fjordkraft-ligaen +1 | 893 991 kr |
| #2166 | 2019-12-02 | måndag | X1X12221 | NHL, HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Västra | 849 868 kr |
| #2165 | 2019-12-01 | söndag | 2X122X12 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Östra, HockeyEttan Norra +1 | 872 849 kr |
| #2164 | 2019-11-30 | lördag | 12111222 | SHL, NHL | 2 106 162 kr |
| #2163 | 2019-11-29 | fredag | 1211121X | HockeyAllsvenskan, NHL | 1 446 972 kr |
| #2162 | 2019-11-28 | torsdag | 1111X21X | SHL | 2 105 620 kr |
| #2161 | 2019-11-27 | onsdag | 221112X2 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Södra, HockeyEttan Västra | 1 301 642 kr |
| #2160 | 2019-11-26 | tisdag | 21122221 | NHL, HockeyAllsvenskan, Erste Bank Eishockey Liga +2 | 1 051 117 kr |
| #2159 | 2019-11-25 | måndag | 1111X1X1 | NHL, KHL, Liiga | 657 698 kr |
| #2158 | 2019-11-24 | söndag | 21212222 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Norra | 1 060 741 kr |
| #2157 | 2019-11-23 | lördag | 221121XX | SHL, NHL | 1 886 790 kr |
| #2156 | 2019-11-22 | fredag | X21XX1X2 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Västra, HockeyEttan Östra | 1 389 419 kr |
| #2155 | 2019-11-21 | torsdag | 1XX1212X | SHL | 2 356 234 kr |
| #2154 | 2019-11-20 | onsdag | 12112X11 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Västra | 1 631 792 kr |
| #2153 | 2019-11-19 | tisdag | 111XX211 | Champions Hockey League, Slutspel, National League | 978 277 kr |
| #2152 | 2019-11-18 | måndag | X2X1111X | NHL, KHL, HockeyEttan Norra | 562 287 kr |
| #2151 | 2019-11-17 | söndag | X1212212 | HockeyEttan Västra, HockeyEttan Östra, HockeyAllsvenskan +1 | 922 996 kr |
| #2150 | 2019-11-16 | lördag | 211X1X11 | SHL, HockeyAllsvenskan | 2 213 014 kr |
| #2149 | 2019-11-15 | fredag | 1111X122 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Östra, National League +1 | 1 082 194 kr |
Svenska Spel har lagt till fält över tid — startodds 2021, slumpresultat-sannolikhet 2023, BetRadar-id delvis 2015 och fullt från 2016.
| År | Omgångar | Resultat | Startodds | Slumpsannolikhet | BetRadar-id | Lottade matcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 245 | 245 | – | – | – | 16 |
| 2014 | 247 | 247 | – | – | – | 12 |
| 2015 | 255 | 255 | – | – | 125 | 7 |
| 2016 | 247 | 247 | – | – | 247 | 9 |
| 2017 | 258 | 258 | – | – | 258 | 6 |
| 2018 | 250 | 250 | – | – | 250 | 3 |
| 2019 | 255 | 255 | – | – | 255 | 5 |
| 2020 | 205 | 205 | – | – | 205 | 27 |
| 2021 | 279 | 279 | 183 | – | 279 | 13 |
| 2022 | 338 | 338 | 337 | 162 | 337 | 32 |
| 2023 | 454 | 454 | 453 | 453 | 454 | 4 |
| 2024 | 486 | 486 | 485 | 485 | 477 | 12 |
| 2025 | 463 | 463 | 462 | 462 | 463 | 10 |
| 2026 | 290 | 288 | 288 | 288 | 289 | 9 |