Alla avgjorda omgångar, senaste först. Filtrera på år, liga eller veckodag, eller sök på lag och omgångsnummer.
4 270 omgångar, sida 65 av 107
| Omgång | Datum | Dag | Kupong | Ligor | Omsättning |
|---|---|---|---|---|---|
| #2148 | 2019-11-14 | torsdag | 21111212 | SHL | 2 284 323 kr |
| #2147 | 2019-11-13 | onsdag | 2112X2XX | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Södra | 1 728 810 kr |
| #2146 | 2019-11-12 | tisdag | 1X22XXX1 | Champions Hockey League, Slutspel, National League | 1 120 578 kr |
| #2145 | 2019-11-11 | måndag | X11XXX2X | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Östra, NHL | 1 336 153 kr |
| #2144 | 2019-11-10 | söndag | 11211XX2 | NHL, HockeyEttan Södra, HockeyEttan Norra +2 | 709 486 kr |
| #2143 | 2019-11-09 | lördag | 12X12X11 | HockeyAllsvenskan, NHL, HockeyEttan Norra +3 | 909 939 kr |
| #2142 | 2019-11-08 | fredag | 2111121X | AHL, NHL | 627 420 kr |
| #2141 | 2019-11-07 | torsdag | 12XXX111 | NHL, Karjala Tournament | 667 966 kr |
| #2140 | 2019-11-06 | onsdag | 21222X11 | HockeyEttan Västra, HockeyEttan Södra, HockeyEttan Östra +1 | 823 756 kr |
| #2139 | 2019-11-05 | tisdag | 2111X2X1 | NHL | 784 784 kr |
| #2138 | 2019-11-04 | måndag | 212X122X | KHL, NHL | 445 237 kr |
| #2137 | 2019-11-03 | söndag | 12X121X1 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Södra, HockeyEttan Östra | 1 000 793 kr |
| #2136 | 2019-11-02 | lördag | 112X1212 | SHL, NHL | 2 053 516 kr |
| #2135 | 2019-11-01 | fredag | 2X222111 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Östra | 1 542 136 kr |
| #2134 | 2019-10-31 | torsdag | 111X211X | SHL | 2 296 168 kr |
| #2133 | 2019-10-30 | onsdag | X121X211 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Norra | 1 200 466 kr |
| #2132 | 2019-10-29 | tisdag | 2222XX22 | National League, SHL, DEL | 1 102 372 kr |
| #2131 | 2019-10-28 | måndag | 1XXX12XX | NHL, Svenska Damhockeyligan, HockeyEttan Norra +1 | 631 306 kr |
| #2130 | 2019-10-27 | söndag | 211XX122 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Östra | 1 097 014 kr |
| #2129 | 2019-10-26 | lördag | XX111211 | SHL, NHL | 2 342 192 kr |
| #2128 | 2019-10-25 | fredag | XX121212 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Norra, HockeyEttan Västra | 1 432 890 kr |
| #2127 | 2019-10-24 | torsdag | XX12X11X | SHL, NHL | 1 723 380 kr |
| #2126 | 2019-10-23 | onsdag | 11X22X2X | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Södra, HockeyEttan Västra | 1 045 441 kr |
| #2125 | 2019-10-22 | tisdag | 222111X2 | National League, NHL, SHL | 616 752 kr |
| #2124 | 2019-10-21 | måndag | 212X1X11 | NHL, KHL, HockeyEttan Södra +1 | 484 026 kr |
| #2123 | 2019-10-20 | söndag | 211212X2 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Västra, HockeyEttan Östra +2 | 729 120 kr |
| #2122 | 2019-10-19 | lördag | 12211122 | SHL, HockeyAllsvenskan | 2 185 014 kr |
| #2121 | 2019-10-18 | fredag | 122X1121 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Östra, HockeyEttan Västra | 1 149 327 kr |
| #2120 | 2019-10-17 | torsdag | 12X21X11 | SHL | 2 395 958 kr |
| #2119 | 2019-10-16 | onsdag | 21X21112 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Södra | 1 325 560 kr |
| #2118 | 2019-10-15 | tisdag | 11X12X12 | KHL, Champions Hockey League, Grupp C, Champions Hockey League, Grupp E +4 | 649 261 kr |
| #2117 | 2019-10-14 | måndag | 12X2121X | NHL, HockeyEttan Västra | 805 902 kr |
| #2116 | 2019-10-13 | söndag | X2222222 | HockeyEttan Västra, HockeyEttan Östra, HockeyEttan Norra +1 | 704 719 kr |
| #2115 | 2019-10-12 | lördag | 11212211 | SHL, HockeyAllsvenskan | 2 365 739 kr |
| #2114 | 2019-10-11 | fredag | 22X2222X | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Södra, HockeyEttan Västra +1 | 1 227 304 kr |
| #2113 | 2019-10-10 | torsdag | 1122X1X1 | SHL, DEL, Fjordkraft-ligaen | 1 962 026 kr |
| #2112 | 2019-10-09 | onsdag | 11121211 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Södra, HockeyEttan Västra | 1 444 885 kr |
| #2111 | 2019-10-08 | tisdag | 11112X2X | Champions Hockey League, Grupp C, Champions Hockey League, Grupp G, Champions Hockey League, Grupp E +3 | 857 740 kr |
| #2110 | 2019-10-07 | måndag | 2X21XX2X | NHL, KHL, Fjordkraft-ligaen +1 | 524 332 kr |
| #2109 | 2019-10-06 | söndag | 122X2122 | KHL, HockeyEttan Norra, DEL +2 | 580 089 kr |
Svenska Spel har lagt till fält över tid — startodds 2021, slumpresultat-sannolikhet 2023, BetRadar-id delvis 2015 och fullt från 2016.
| År | Omgångar | Resultat | Startodds | Slumpsannolikhet | BetRadar-id | Lottade matcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 245 | 245 | – | – | – | 16 |
| 2014 | 247 | 247 | – | – | – | 12 |
| 2015 | 255 | 255 | – | – | 125 | 7 |
| 2016 | 247 | 247 | – | – | 247 | 9 |
| 2017 | 258 | 258 | – | – | 258 | 6 |
| 2018 | 250 | 250 | – | – | 250 | 3 |
| 2019 | 255 | 255 | – | – | 255 | 5 |
| 2020 | 205 | 205 | – | – | 205 | 27 |
| 2021 | 279 | 279 | 183 | – | 279 | 13 |
| 2022 | 338 | 338 | 337 | 162 | 337 | 32 |
| 2023 | 454 | 454 | 453 | 453 | 454 | 4 |
| 2024 | 486 | 486 | 485 | 485 | 477 | 12 |
| 2025 | 463 | 463 | 462 | 462 | 463 | 10 |
| 2026 | 290 | 288 | 288 | 288 | 289 | 9 |