Alla avgjorda omgångar, senaste först. Filtrera på år, liga eller veckodag, eller sök på lag och omgångsnummer.
4 270 omgångar, sida 66 av 107
| Omgång | Datum | Dag | Kupong | Ligor | Omsättning |
|---|---|---|---|---|---|
| #2108 | 2019-10-05 | lördag | 212X212X | SHL | 2 080 033 kr |
| #2107 | 2019-10-04 | fredag | 12122211 | HockeyAllsvenskan, NHL | 1 470 649 kr |
| #2106 | 2019-10-03 | torsdag | XXX1212X | SHL | 2 066 468 kr |
| #2105 | 2019-10-02 | onsdag | 21X12122 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Östra | 1 343 729 kr |
| #2104 | 2019-10-01 | tisdag | 1122X112 | National League, SHL, Fjordkraft-ligaen | 1 024 028 kr |
| #2103 | 2019-09-30 | måndag | 11112X12 | KHL, HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Västra +1 | 690 589 kr |
| #2102 | 2019-09-29 | söndag | X1X12X22 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Östra, HockeyEttan Västra | 901 989 kr |
| #2101 | 2019-09-28 | lördag | 1211212X | SHL, HockeyEttan Södra, HockeyEttan Västra | 2 089 270 kr |
| #2100 | 2019-09-27 | fredag | 1122122X | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Södra, HockeyEttan Västra | 1 440 747 kr |
| #2099 | 2019-09-26 | torsdag | XX121X21 | SHL, DEL | 2 111 363 kr |
| #2098 | 2019-09-25 | onsdag | X1112122 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Norra | 1 157 749 kr |
| #2097 | 2019-09-24 | tisdag | 11121X12 | National League, Fjordkraft-ligaen, SHL | 821 320 kr |
| #2096 | 2019-09-23 | måndag | 1X1X12XX | HockeyAllsvenskan, KHL, HockeyEttan Östra +1 | 767 266 kr |
| #2095 | 2019-09-22 | söndag | X1222222 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Västra, HockeyEttan Södra +1 | 731 930 kr |
| #2094 | 2019-09-21 | lördag | 2X212211 | SHL | 1 879 884 kr |
| #2093 | 2019-09-20 | fredag | 22XXX211 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Östra | 1 110 197 kr |
| #2092 | 2019-09-19 | torsdag | 1111X222 | SHL, DEL, Fjordkraft-ligaen | 1 561 785 kr |
| #2091 | 2019-09-18 | onsdag | 21221X22 | HockeyEttan Norra, HockeyEttan Västra, HockeyEttan Östra +2 | 636 599 kr |
| #2090 | 2019-09-17 | tisdag | 1X212111 | SHL | 1 701 063 kr |
| #2089 | 2019-09-16 | måndag | 11XX2X21 | NHL, Försäsong, KHL | 313 426 kr |
| #2088 | 2019-09-15 | söndag | 11122X22 | KHL, HockeyEttan Södra, HockeyEttan Västra +1 | 429 783 kr |
| #2087 | 2019-09-14 | lördag | 21X2111X | SHL | 1 988 709 kr |
| #2086 | 2019-09-13 | fredag | 21212122 | National League, Vänskapsmatch, HockeyEttan Östra | 543 233 kr |
| #2085 | 2019-09-12 | torsdag | 22121X12 | KHL, Vänskapsmatch, VHL | 621 489 kr |
| #2084 | 2019-09-11 | onsdag | 211X21X1 | KHL, VHL, Vänskapsmatch | 412 884 kr |
| #2083 | 2019-09-10 | tisdag | X1X1XXX1 | KHL, Metal Ligaen, VHL +1 | 450 636 kr |
| #2082 | 2019-09-08 | söndag | 21211121 | Champions Hockey League, Grupp A, KHL, Vänskapsmatch +2 | 503 087 kr |
| #2081 | 2019-09-07 | lördag | 222X2X22 | Champions Hockey League, Grupp B, Champions Hockey League, Grupp E, Champions Hockey League, Grupp H +2 | 632 993 kr |
| #2080 | 2019-09-06 | fredag | 1121X22X | Vänskapsmatch, Champions Hockey League, Grupp C, Champions Hockey League, Grupp F | 617 689 kr |
| #2079 | 2019-09-05 | torsdag | 1X222112 | Champions Hockey League, Grupp E, Vänskapsmatch, Champions Hockey League, Grupp B +3 | 595 632 kr |
| #2078 | 2019-09-04 | onsdag | 2XX21111 | Vänskapsmatch, KHL | 639 150 kr |
| #2077 | 2019-09-01 | söndag | 222XXXX1 | Champions Hockey League, Grupp E, Champions Hockey League, Grupp F, Champions Hockey League, Grupp H +2 | 292 689 kr |
| #2076 | 2019-08-31 | lördag | 111X1112 | Champions Hockey League, Grupp A, Champions Hockey League, Grupp B, Champions Hockey League, Grupp G +2 | 344 098 kr |
| #2075 | 2019-08-30 | fredag | XX212X11 | Champions Hockey League, Grupp D, Champions Hockey League, Grupp F, Champions Hockey League, Grupp H +2 | 424 477 kr |
| #2074 | 2019-08-29 | torsdag | 2221X111 | Vänskapsmatch, Champions Hockey League, Grupp A, Champions Hockey League, Grupp G +1 | 519 569 kr |
| #2073 | 2019-05-23 | torsdag | X2XX121X | VM Slutspel, AHL, Slutspel | 843 233 kr |
| #2072 | 2019-05-21 | tisdag | 221X2X12 | VM, Grupp A, VM, Grupp B, AHL, Slutspel +1 | 509 817 kr |
| #2071 | 2019-05-20 | måndag | 1XXX1X21 | VM, Grupp A, VM, Grupp B | 345 622 kr |
| #2070 | 2019-05-19 | söndag | 22221X22 | VM, Grupp A, VM, Grupp B, NHL, Stanley Cup | 306 383 kr |
| #2069 | 2019-05-18 | lördag | 1X121222 | VM, Grupp B, AHL, Slutspel, VM, Grupp A | 451 500 kr |
Svenska Spel har lagt till fält över tid — startodds 2021, slumpresultat-sannolikhet 2023, BetRadar-id delvis 2015 och fullt från 2016.
| År | Omgångar | Resultat | Startodds | Slumpsannolikhet | BetRadar-id | Lottade matcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 245 | 245 | – | – | – | 16 |
| 2014 | 247 | 247 | – | – | – | 12 |
| 2015 | 255 | 255 | – | – | 125 | 7 |
| 2016 | 247 | 247 | – | – | 247 | 9 |
| 2017 | 258 | 258 | – | – | 258 | 6 |
| 2018 | 250 | 250 | – | – | 250 | 3 |
| 2019 | 255 | 255 | – | – | 255 | 5 |
| 2020 | 205 | 205 | – | – | 205 | 27 |
| 2021 | 279 | 279 | 183 | – | 279 | 13 |
| 2022 | 338 | 338 | 337 | 162 | 337 | 32 |
| 2023 | 454 | 454 | 453 | 453 | 454 | 4 |
| 2024 | 486 | 486 | 485 | 485 | 477 | 12 |
| 2025 | 463 | 463 | 462 | 462 | 463 | 10 |
| 2026 | 290 | 288 | 288 | 288 | 289 | 9 |