Alla avgjorda omgångar, senaste först. Filtrera på år, liga eller veckodag, eller sök på lag och omgångsnummer.
4 272 omgångar, sida 67 av 107
| Omgång | Datum | Dag | Kupong | Ligor | Omsättning |
|---|---|---|---|---|---|
| #2070 | 2019-05-19 | söndag | 22221X22 | VM, Grupp A, VM, Grupp B, NHL, Stanley Cup | 306 383 kr |
| #2069 | 2019-05-18 | lördag | 1X121222 | VM, Grupp B, AHL, Slutspel, VM, Grupp A | 451 500 kr |
| #2068 | 2019-05-17 | fredag | 21212X22 | VM, Grupp B, AHL, Slutspel, VM, Grupp A +1 | 366 193 kr |
| #2067 | 2019-05-16 | torsdag | 1X111222 | VM, Grupp B, NHL, Stanley Cup, VM, Grupp A | 394 093 kr |
| #2066 | 2019-05-15 | onsdag | 1111X211 | VM, Grupp A, VM, Grupp B, NHL, Stanley Cup | 304 704 kr |
| #2065 | 2019-05-14 | tisdag | 22112X11 | VM, Grupp A, VM, Grupp B, NHL, Stanley Cup | 361 657 kr |
| #2064 | 2019-05-13 | måndag | 2X121222 | VM, Grupp A, VM, Grupp B, AHL, Slutspel +1 | 535 380 kr |
| #2063 | 2019-05-12 | söndag | 22221112 | VM, Grupp A, VM, Grupp B, NHL, Stanley Cup | 285 532 kr |
| #2062 | 2019-05-11 | lördag | 11222111 | VM, Grupp B, VM, Grupp A, NHL, Stanley Cup | 459 984 kr |
| #2061 | 2019-05-10 | fredag | 1121X111 | VM, Grupp A, VM, Grupp B | 848 436 kr |
| #2060 | 2019-05-05 | söndag | 12122221 | AHL, Slutspel, Carlson Hockey Games, NHL, Stanley Cup +2 | 339 540 kr |
| #2059 | 2019-05-04 | lördag | 121X1112 | AHL, Slutspel, Carlson Hockey Games, NHL, Stanley Cup +2 | 351 885 kr |
| #2058 | 2019-05-03 | fredag | 1X2111XX | AHL, Slutspel, NHL, Stanley Cup, Euro Hockey Tour | 388 461 kr |
| #2057 | 2019-05-02 | torsdag | 2X12211X | NHL, Stanley Cup, SHL Slutspel, Carlson Hockey Games +1 | 603 832 kr |
| #2056 | 2019-04-27 | lördag | 122X12X1 | Euro Hockey Tour, NHL, Stanley Cup, SHL Slutspel +2 | 625 004 kr |
| #2055 | 2019-04-26 | fredag | 22XX1XX1 | NHL, Stanley Cup, Euro Hockey Tour, AHL, Slutspel +2 | 510 593 kr |
| #2054 | 2019-04-25 | torsdag | 111X221X | Euro Hockey Tour, AHL, Slutspel, SHL Slutspel +1 | 461 792 kr |
| #2053 | 2019-04-24 | onsdag | 2XX21212 | AHL, Slutspel, NHL, Stanley Cup, DEL Slutspel +1 | 332 005 kr |
| #2052 | 2019-04-23 | tisdag | 11X1X211 | AHL, Slutspel, NHL, Stanley Cup, Extraliga Slutspel +2 | 389 187 kr |
| #2051 | 2019-04-22 | måndag | 12X12XX2 | NHL, Stanley Cup, AHL, Slutspel, Erste Bank Eishockey Liga Slutspel +2 | 347 683 kr |
| #2050 | 2019-04-21 | söndag | 12XX1X11 | AHL, Slutspel, Extraliga Nedflyttningskval, NHL, Stanley Cup +1 | 415 617 kr |
| #2049 | 2019-04-20 | lördag | 211X1211 | NHL, Stanley Cup, DEL Slutspel, Erste Bank Eishockey Liga Slutspel +3 | 425 685 kr |
| #2048 | 2019-04-19 | fredag | XX122122 | Extraliga Nedflyttningskval, NHL, Stanley Cup, Euro Hockey Tour +3 | 444 958 kr |
| #2047 | 2019-04-18 | torsdag | 22X21112 | NHL, Stanley Cup, SHL Slutspel, DEL Slutspel +2 | 647 387 kr |
| #2046 | 2019-04-17 | onsdag | 22X22X1X | NHL, Stanley Cup, AHL, Slutspel, Euro Hockey Tour +1 | 389 945 kr |
| #2045 | 2019-04-16 | tisdag | 211112X1 | NHL, Stanley Cup, DEL Slutspel, Erste Bank Eishockey Liga Slutspel +2 | 691 454 kr |
| #2044 | 2019-04-15 | måndag | 2X121121 | NHL, Stanley Cup, SHL Slutspel, KHL Slutspel +1 | 521 491 kr |
| #2043 | 2019-04-14 | söndag | 1X122121 | NHL, Stanley Cup, Kvalserien till HockeyAllsvenskan, SHL Slutspel | 697 317 kr |
| #2042 | 2019-04-13 | lördag | 112X12XX | Extraliga Slutspel, Fjordkraft-ligaen, Slutspel, KHL Slutspel +4 | 674 588 kr |
| #2041 | 2019-04-12 | fredag | 111X2122 | NHL, Stanley Cup, DEL Slutspel, Erste Bank Eishockey Liga Slutspel +2 | 775 253 kr |
| #2040 | 2019-04-11 | torsdag | 11X21221 | Kvalserien till HockeyAllsvenskan, NHL, Stanley Cup, Euro Hockey Tour +2 | 819 407 kr |
| #2039 | 2019-04-10 | onsdag | 2X22X221 | NHL, Stanley Cup, SHL Slutspel, DEL Slutspel | 685 941 kr |
| #2038 | 2019-04-09 | tisdag | 1X22221X | Kvalserien till HockeyAllsvenskan, DEL Slutspel, Erste Bank Eishockey Liga Slutspel +3 | 878 224 kr |
| #2037 | 2019-04-08 | måndag | 121222X2 | Extraliga Slutspel, Mestis Slutspel, AHL +3 | 512 647 kr |
| #2036 | 2019-04-07 | söndag | X2211X22 | Extraliga Slutspel, DEL Slutspel, Erste Bank Eishockey Liga Slutspel +4 | 589 140 kr |
| #2035 | 2019-04-06 | lördag | 1X2X112X | Liiga Slutspel, NHL, Direktkval till SHL +3 | 847 419 kr |
| #2034 | 2019-04-05 | fredag | X1212111 | DEL Slutspel, Erste Bank Eishockey Liga Slutspel, Fjordkraft-ligaen, Slutspel +3 | 788 992 kr |
| #2033 | 2019-04-04 | torsdag | 21X21121 | NHL, National League Slutspel, Extraliga Slutspel +2 | 693 440 kr |
| #2032 | 2019-04-03 | onsdag | 11212X2X | Kvalserien till HockeyAllsvenskan, DEL Slutspel, Direktkval till SHL +3 | 989 318 kr |
| #2031 | 2019-04-02 | tisdag | 2112222X | Erste Bank Eishockey Liga Slutspel, National League Slutspel, DEL Slutspel +3 | 854 815 kr |
Svenska Spel har lagt till fält över tid — startodds 2021, slumpresultat-sannolikhet 2023, BetRadar-id delvis 2015 och fullt från 2016.
| År | Omgångar | Resultat | Startodds | Slumpsannolikhet | BetRadar-id | Lottade matcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 245 | 245 | – | – | – | 16 |
| 2014 | 247 | 247 | – | – | – | 12 |
| 2015 | 255 | 255 | – | – | 125 | 7 |
| 2016 | 247 | 247 | – | – | 247 | 9 |
| 2017 | 258 | 258 | – | – | 258 | 6 |
| 2018 | 250 | 250 | – | – | 250 | 3 |
| 2019 | 255 | 255 | – | – | 255 | 5 |
| 2020 | 205 | 205 | – | – | 205 | 27 |
| 2021 | 279 | 279 | 183 | – | 279 | 13 |
| 2022 | 338 | 338 | 337 | 162 | 337 | 32 |
| 2023 | 454 | 454 | 453 | 453 | 454 | 4 |
| 2024 | 486 | 486 | 485 | 485 | 477 | 12 |
| 2025 | 463 | 463 | 462 | 462 | 463 | 10 |
| 2026 | 295 | 290 | 291 | 291 | 294 | 9 |