Alla avgjorda omgångar, senaste först. Filtrera på år, liga eller veckodag, eller sök på lag och omgångsnummer.
4 272 omgångar, sida 68 av 107
| Omgång | Datum | Dag | Kupong | Ligor | Omsättning |
|---|---|---|---|---|---|
| #2030 | 2019-04-01 | måndag | 12112XX1 | NHL, SHL Slutspel, SHL, Nedflyttning/Uppflyttning | 785 061 kr |
| #2029 | 2019-03-31 | söndag | 21X2121X | Kvalserien till HockeyAllsvenskan, SHL Slutspel, Direktkval till SHL +3 | 811 783 kr |
| #2028 | 2019-03-30 | lördag | X1111121 | National League Slutspel, NHL, SHL Slutspel +2 | 1 157 798 kr |
| #2027 | 2019-03-29 | fredag | 22XX1X22 | DEL Slutspel, Erste Bank Eishockey Liga Slutspel, SHL Slutspel +1 | 1 165 305 kr |
| #2026 | 2019-03-28 | torsdag | 2X2222XX | Kvalserien till HockeyAllsvenskan, National League Slutspel, SHL Slutspel +1 | 1 766 541 kr |
| #2025 | 2019-03-27 | onsdag | 11X1X12X | NHL, SHL Slutspel, Extraliga Slutspel +2 | 782 421 kr |
| #2024 | 2019-03-26 | tisdag | 21X22111 | Kvalserien till HockeyAllsvenskan, National League Slutspel, NHL +1 | 1 017 234 kr |
| #2023 | 2019-03-25 | måndag | 12121211 | NHL, SHL Slutspel, Kvalserien till HockeyAllsvenskan | 1 049 125 kr |
| #2022 | 2019-03-24 | söndag | 2X121211 | DEL Slutspel, NHL, SHL Slutspel +2 | 947 396 kr |
| #2021 | 2019-03-23 | lördag | 2122XX12 | Kvalserien till HockeyAllsvenskan, NHL, SHL Slutspel | 1 057 466 kr |
| #2020 | 2019-03-22 | fredag | X1222XXX | DEL Slutspel, SHL Slutspel, Erste Bank Eishockey Liga Slutspel +1 | 1 103 207 kr |
| #2019 | 2019-03-21 | torsdag | 121X2221 | Kvalserien till HockeyAllsvenskan, National League Nedflyttningskval, NHL +1 | 779 400 kr |
| #2018 | 2019-03-20 | onsdag | 2111121X | NHL, HockeyAllsvenskan Slutspelsserien, Extraliga Slutspel | 861 988 kr |
| #2017 | 2019-03-19 | tisdag | 2X121121 | Erste Bank Eishockey Liga Slutspel, National League Slutspel, Hockeyallsvenskan, Final +1 | 1 018 409 kr |
| #2016 | 2019-03-18 | måndag | X22X11X2 | HockeyAllsvenskan Slutspelsserien, NHL, SHL Slutspel | 1 230 567 kr |
| #2015 | 2019-03-17 | söndag | XX111211 | DEL Slutspel, Erste Bank Eishockey Liga Slutspel, Hockeyallsvenskan, Final +1 | 458 585 kr |
| #2014 | 2019-03-16 | lördag | 1X11X122 | HockeyAllsvenskan Slutspelsserien, NHL, SHL Slutspel | 1 151 465 kr |
| #2013 | 2019-03-15 | fredag | 2122111X | Playoff till Allsvenskt kval, DEL Slutspel, Hockeyallsvenskan, Final | 855 119 kr |
| #2012 | 2019-03-14 | torsdag | 1X111121 | SHL, HockeyAllsvenskan Slutspelsserien | 2 035 355 kr |
| #2011 | 2019-03-13 | onsdag | 11222222 | Fjordkraft-ligaen, Slutspel, NHL, Hockeyallsvenskan, Final | 499 214 kr |
| #2010 | 2019-03-12 | tisdag | 11X12X12 | SHL, HockeyAllsvenskan Slutspelsserien | 1 979 125 kr |
| #2009 | 2019-03-11 | måndag | 112X2112 | NHL, Hockeyallsvenskan, Final | 687 583 kr |
| #2008 | 2019-03-10 | söndag | 12X12111 | Erste Bank Eishockey Liga Final round, NHL, Erste Bank Eishockey Liga Qualification round | 485 352 kr |
| #2007 | 2019-03-09 | lördag | 1112X121 | SHL, NHL | 1 906 824 kr |
| #2006 | 2019-03-08 | fredag | 1X1X12X1 | HockeyAllsvenskan, SHL | 1 417 357 kr |
| #2005 | 2019-03-07 | torsdag | 1211121X | SHL, NHL | 1 744 843 kr |
| #2004 | 2019-03-06 | onsdag | 2X12122X | HockeyAllsvenskan, DEL Slutspel | 1 339 722 kr |
| #2003 | 2019-03-05 | tisdag | X11X1212 | SHL, Playoff till Allsvenskt kval | 1 974 648 kr |
| #2002 | 2019-03-04 | måndag | 11121X22 | National League, NHL | 625 319 kr |
| #2001 | 2019-03-03 | söndag | X21122X1 | NHL | 634 856 kr |
| #2000 | 2019-03-02 | lördag | 22X122X1 | SHL, Playoff till Allsvenskt kval | 1 941 144 kr |
| #1999 | 2019-03-01 | fredag | 121122X1 | HockeyAllsvenskan, SHL | 1 534 266 kr |
| #1998 | 2019-02-28 | torsdag | X21212X1 | SHL, NHL | 1 930 943 kr |
| #1997 | 2019-02-27 | onsdag | XX222X1X | HockeyAllsvenskan, NHL | 1 298 417 kr |
| #1996 | 2019-02-26 | tisdag | 12X12211 | SHL, Playoff till Allsvenskt kval | 1 963 006 kr |
| #1995 | 2019-02-25 | måndag | 1XX111XX | NHL | 671 479 kr |
| #1994 | 2019-02-24 | söndag | 12X22121 | DEL, NHL, HockeyAllsvenskan | 597 389 kr |
| #1993 | 2019-02-23 | lördag | X2121112 | SHL, HockeyAllsvenskan | 1 869 174 kr |
| #1992 | 2019-02-22 | fredag | 11X12211 | DEL, HockeyAllsvenskan, National League | 867 311 kr |
| #1991 | 2019-02-21 | torsdag | 21222222 | SHL, HockeyAllsvenskan, NHL | 1 397 199 kr |
Svenska Spel har lagt till fält över tid — startodds 2021, slumpresultat-sannolikhet 2023, BetRadar-id delvis 2015 och fullt från 2016.
| År | Omgångar | Resultat | Startodds | Slumpsannolikhet | BetRadar-id | Lottade matcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 245 | 245 | – | – | – | 16 |
| 2014 | 247 | 247 | – | – | – | 12 |
| 2015 | 255 | 255 | – | – | 125 | 7 |
| 2016 | 247 | 247 | – | – | 247 | 9 |
| 2017 | 258 | 258 | – | – | 258 | 6 |
| 2018 | 250 | 250 | – | – | 250 | 3 |
| 2019 | 255 | 255 | – | – | 255 | 5 |
| 2020 | 205 | 205 | – | – | 205 | 27 |
| 2021 | 279 | 279 | 183 | – | 279 | 13 |
| 2022 | 338 | 338 | 337 | 162 | 337 | 32 |
| 2023 | 454 | 454 | 453 | 453 | 454 | 4 |
| 2024 | 486 | 486 | 485 | 485 | 477 | 12 |
| 2025 | 463 | 463 | 462 | 462 | 463 | 10 |
| 2026 | 295 | 290 | 291 | 291 | 294 | 9 |