Powerplay fredag 25 sep., 8 matcher
Marknadens odds mot folkets tips, just nu. Välj spelstil, antal rader — och klicka på en match för odds, rörelse och läge.
Odds och tips från 22 sep. 2026 19:30. Spelet lämnas in hos Svenska Spel.
New York Rangers–New Jersey Devils: 7,0 förväntade mål, 3,2 + 3,0 gjorda per match senast.
gått in 2 av 5Buffalo Sabres har tagit 21 av 30 poäng på bortais de senaste 10 matcherna.
under utvärderingCarolina Hurricanes till 1: marknaden 69 %, modellen 69 %.
under utvärderingPittsburgh Penguins: 17 % chans att hålla nollan — motståndaren väntas göra 1,8 mål.
gått in 0 av 7Räknas fram automatiskt av samma logik som byggaren ovan, uppdateras var 15:e minut fram till spelstopp. Facit redovisas här så fort omgången är avgjord.
| 1 | New York Rangers – New Jersey Devils | 1X2 |
| 2 | Tampa Bay Lightning – Florida Panthers | 1 |
| 3 | Columbus Blue Jackets – Pittsburgh Penguins | 12 |
| 4 | Detroit Red Wings – Buffalo Sabres | 12 |
| 5 | Philadelphia Flyers – Boston Bruins | 12 |
| 6 | Carolina Hurricanes – Nashville Predators | 1 |
| 7 | Vancouver Canucks – Edmonton Oilers | 2 |
| 8 | San Jose Sharks – Anaheim Ducks | 12 |
| 1 | New York Rangers – New Jersey Devils | 1X2 |
| 2 | Tampa Bay Lightning – Florida Panthers | 12 |
| 3 | Columbus Blue Jackets – Pittsburgh Penguins | 1X2 |
| 4 | Detroit Red Wings – Buffalo Sabres | 1X2 |
| 5 | Philadelphia Flyers – Boston Bruins | 12 |
| 6 | Carolina Hurricanes – Nashville Predators | 1 |
| 7 | Vancouver Canucks – Edmonton Oilers | 2 |
| 8 | San Jose Sharks – Anaheim Ducks | 12 |
| 1 | New York Rangers – New Jersey Devils | 1X2 |
| 2 | Tampa Bay Lightning – Florida Panthers | 12 |
| 3 | Columbus Blue Jackets – Pittsburgh Penguins | 1X2 |
| 4 | Detroit Red Wings – Buffalo Sabres | 1X2 |
| 5 | Philadelphia Flyers – Boston Bruins | 12 |
| 6 | Carolina Hurricanes – Nashville Predators | 1 |
| 7 | Vancouver Canucks – Edmonton Oilers | 12 |
| 8 | San Jose Sharks – Anaheim Ducks | 12 |
| 1 | New York Rangers – New Jersey Devils | 1X2 |
| 2 | Tampa Bay Lightning – Florida Panthers | 1X2 |
| 3 | Columbus Blue Jackets – Pittsburgh Penguins | 1X2 |
| 4 | Detroit Red Wings – Buffalo Sabres | 1X2 |
| 5 | Philadelphia Flyers – Boston Bruins | 1X2 |
| 6 | Carolina Hurricanes – Nashville Predators | 1 |
| 7 | Vancouver Canucks – Edmonton Oilers | 2 |
| 8 | San Jose Sharks – Anaheim Ducks | 1X2 |
| 1 | New York Rangers – New Jersey Devils | 12 |
| 2 | Tampa Bay Lightning – Florida Panthers | 1 |
| 3 | Columbus Blue Jackets – Pittsburgh Penguins | 1 |
| 4 | Detroit Red Wings – Buffalo Sabres | 12 |
| 5 | Philadelphia Flyers – Boston Bruins | 1X2 |
| 6 | Carolina Hurricanes – Nashville Predators | 12 |
| 7 | Vancouver Canucks – Edmonton Oilers | X2 |
| 8 | San Jose Sharks – Anaheim Ducks | 2 |
| 1 | New York Rangers – New Jersey Devils | 12 |
| 2 | Tampa Bay Lightning – Florida Panthers | 1 |
| 3 | Columbus Blue Jackets – Pittsburgh Penguins | 12 |
| 4 | Detroit Red Wings – Buffalo Sabres | 1X2 |
| 5 | Philadelphia Flyers – Boston Bruins | 1X2 |
| 6 | Carolina Hurricanes – Nashville Predators | 1X2 |
| 7 | Vancouver Canucks – Edmonton Oilers | X2 |
| 8 | San Jose Sharks – Anaheim Ducks | 2 |
| 1 | New York Rangers – New Jersey Devils | 12 |
| 2 | Tampa Bay Lightning – Florida Panthers | 1 |
| 3 | Columbus Blue Jackets – Pittsburgh Penguins | 12 |
| 4 | Detroit Red Wings – Buffalo Sabres | 1X2 |
| 5 | Philadelphia Flyers – Boston Bruins | 1X2 |
| 6 | Carolina Hurricanes – Nashville Predators | 1X2 |
| 7 | Vancouver Canucks – Edmonton Oilers | X2 |
| 8 | San Jose Sharks – Anaheim Ducks | 12 |
| 1 | New York Rangers – New Jersey Devils | 1X2 |
| 2 | Tampa Bay Lightning – Florida Panthers | 1 |
| 3 | Columbus Blue Jackets – Pittsburgh Penguins | 1X2 |
| 4 | Detroit Red Wings – Buffalo Sabres | 1X2 |
| 5 | Philadelphia Flyers – Boston Bruins | 1X2 |
| 6 | Carolina Hurricanes – Nashville Predators | 1X2 |
| 7 | Vancouver Canucks – Edmonton Oilers | 1X2 |
| 8 | San Jose Sharks – Anaheim Ducks | 2 |
| 1 | New York Rangers – New Jersey Devils | 12 |
| 2 | Tampa Bay Lightning – Florida Panthers | 1 |
| 3 | Columbus Blue Jackets – Pittsburgh Penguins | 1 |
| 4 | Detroit Red Wings – Buffalo Sabres | 12 |
| 5 | Philadelphia Flyers – Boston Bruins | 1X2 |
| 6 | Carolina Hurricanes – Nashville Predators | 12 |
| 7 | Vancouver Canucks – Edmonton Oilers | X2 |
| 8 | San Jose Sharks – Anaheim Ducks | 2 |
| 1 | New York Rangers – New Jersey Devils | 12 |
| 2 | Tampa Bay Lightning – Florida Panthers | 1 |
| 3 | Columbus Blue Jackets – Pittsburgh Penguins | 12 |
| 4 | Detroit Red Wings – Buffalo Sabres | 1X2 |
| 5 | Philadelphia Flyers – Boston Bruins | 1X2 |
| 6 | Carolina Hurricanes – Nashville Predators | 1X2 |
| 7 | Vancouver Canucks – Edmonton Oilers | X2 |
| 8 | San Jose Sharks – Anaheim Ducks | 2 |
| 1 | New York Rangers – New Jersey Devils | 12 |
| 2 | Tampa Bay Lightning – Florida Panthers | 1 |
| 3 | Columbus Blue Jackets – Pittsburgh Penguins | 12 |
| 4 | Detroit Red Wings – Buffalo Sabres | 1X2 |
| 5 | Philadelphia Flyers – Boston Bruins | 1X2 |
| 6 | Carolina Hurricanes – Nashville Predators | 1X2 |
| 7 | Vancouver Canucks – Edmonton Oilers | X2 |
| 8 | San Jose Sharks – Anaheim Ducks | 12 |
| 1 | New York Rangers – New Jersey Devils | 1X2 |
| 2 | Tampa Bay Lightning – Florida Panthers | 1 |
| 3 | Columbus Blue Jackets – Pittsburgh Penguins | 1X2 |
| 4 | Detroit Red Wings – Buffalo Sabres | 1X2 |
| 5 | Philadelphia Flyers – Boston Bruins | 1X2 |
| 6 | Carolina Hurricanes – Nashville Predators | 1X2 |
| 7 | Vancouver Canucks – Edmonton Oilers | 1X2 |
| 8 | San Jose Sharks – Anaheim Ducks | 2 |
Från öppna nyhetsflöden, matchat på lagnamn i rubrik och ingress. Länkar går till källan — alla nyheter.
| 1 | AIKAIK – KALKalmar | HockeyAllsvenskan | 1 | 3-0 |
| 2 | NJDNew Jersey Devils – NYRNew York Rangers | NHL, Försäsong | 1 | 3-2 |
| 3 | MTLMontreal Canadiens – OTTOttawa Senators | NHL, Försäsong | X | 2-2 |
| 4 | CBJColumbus Blue Jackets – DETDetroit Red Wings | NHL, Försäsong | X | 0-0 |
| 5 | WSHWashington Capitals – PHIPhiladelphia Flyers | NHL, Försäsong | 1 | 5-2 |
| 6 | PITPittsburgh Penguins – BUFBuffalo Sabres | NHL, Försäsong | 1 | 4-1 |
| 7 | CHIChicago Blackhawks – MINMinnesota Wild | NHL, Försäsong | X | 3-3 |
| 8 | WPGWinnipeg Jets – COLColorado Avalanche | NHL, Försäsong | 1 | 3-1 |
5 hemmasegrar, 3 oavgjorda, 0 bortasegrar.
| 1 | AIK – Kalmar | 1 |
| 2 | New Jersey Devils – New York Rangers | 1 |
| 3 | Montreal Canadiens – Ottawa Senators | 1X2 |
| 4 | Columbus Blue Jackets – Detroit Red Wings | 12 |
| 5 | Washington Capitals – Philadelphia Flyers | 12 |
| 6 | Pittsburgh Penguins – Buffalo Sabres | 12 |
| 7 | Chicago Blackhawks – Minnesota Wild | 1 |
| 8 | Winnipeg Jets – Colorado Avalanche | 12 |
| 1 | AIK – Kalmar | 1X2 |
| 2 | New Jersey Devils – New York Rangers | 1 |
| 3 | Montreal Canadiens – Ottawa Senators | 1X2 |
| 4 | Columbus Blue Jackets – Detroit Red Wings | 1X2 |
| 5 | Washington Capitals – Philadelphia Flyers | 12 |
| 6 | Pittsburgh Penguins – Buffalo Sabres | 12 |
| 7 | Chicago Blackhawks – Minnesota Wild | 1 |
| 8 | Winnipeg Jets – Colorado Avalanche | 12 |
| 1 | AIK – Kalmar | 1X2 |
| 2 | New Jersey Devils – New York Rangers | 1 |
| 3 | Montreal Canadiens – Ottawa Senators | 1X2 |
| 4 | Columbus Blue Jackets – Detroit Red Wings | 1X2 |
| 5 | Washington Capitals – Philadelphia Flyers | 12 |
| 6 | Pittsburgh Penguins – Buffalo Sabres | 12 |
| 7 | Chicago Blackhawks – Minnesota Wild | 12 |
| 8 | Winnipeg Jets – Colorado Avalanche | 12 |
| 1 | AIK – Kalmar | 1X2 |
| 2 | New Jersey Devils – New York Rangers | 1 |
| 3 | Montreal Canadiens – Ottawa Senators | 1X2 |
| 4 | Columbus Blue Jackets – Detroit Red Wings | 1X2 |
| 5 | Washington Capitals – Philadelphia Flyers | 1X2 |
| 6 | Pittsburgh Penguins – Buffalo Sabres | 1X2 |
| 7 | Chicago Blackhawks – Minnesota Wild | 1 |
| 8 | Winnipeg Jets – Colorado Avalanche | 1X2 |
| 1 | AIK – Kalmar | 1X |
| 2 | New Jersey Devils – New York Rangers | 1 |
| 3 | Montreal Canadiens – Ottawa Senators | 1X2 |
| 4 | Columbus Blue Jackets – Detroit Red Wings | 12 |
| 5 | Washington Capitals – Philadelphia Flyers | 12 |
| 6 | Pittsburgh Penguins – Buffalo Sabres | 12 |
| 7 | Chicago Blackhawks – Minnesota Wild | 1 |
| 8 | Winnipeg Jets – Colorado Avalanche | 1 |
| 1 | AIK – Kalmar | 1X |
| 2 | New Jersey Devils – New York Rangers | 1 |
| 3 | Montreal Canadiens – Ottawa Senators | 1X2 |
| 4 | Columbus Blue Jackets – Detroit Red Wings | 12 |
| 5 | Washington Capitals – Philadelphia Flyers | 1X2 |
| 6 | Pittsburgh Penguins – Buffalo Sabres | 1X2 |
| 7 | Chicago Blackhawks – Minnesota Wild | 1X |
| 8 | Winnipeg Jets – Colorado Avalanche | 1 |
| 1 | AIK – Kalmar | 1X |
| 2 | New Jersey Devils – New York Rangers | 1X |
| 3 | Montreal Canadiens – Ottawa Senators | 1X2 |
| 4 | Columbus Blue Jackets – Detroit Red Wings | 12 |
| 5 | Washington Capitals – Philadelphia Flyers | 1X2 |
| 6 | Pittsburgh Penguins – Buffalo Sabres | 1X2 |
| 7 | Chicago Blackhawks – Minnesota Wild | 1X |
| 8 | Winnipeg Jets – Colorado Avalanche | 1 |
| 1 | AIK – Kalmar | 1X2 |
| 2 | New Jersey Devils – New York Rangers | 1 |
| 3 | Montreal Canadiens – Ottawa Senators | 1X2 |
| 4 | Columbus Blue Jackets – Detroit Red Wings | 1X2 |
| 5 | Washington Capitals – Philadelphia Flyers | 1X2 |
| 6 | Pittsburgh Penguins – Buffalo Sabres | 1X2 |
| 7 | Chicago Blackhawks – Minnesota Wild | 1X2 |
| 8 | Winnipeg Jets – Colorado Avalanche | 1 |
| 1 | AIK – Kalmar | 1X |
| 2 | New Jersey Devils – New York Rangers | 1 |
| 3 | Montreal Canadiens – Ottawa Senators | X2 |
| 4 | Columbus Blue Jackets – Detroit Red Wings | 12 |
| 5 | Washington Capitals – Philadelphia Flyers | X2 |
| 6 | Pittsburgh Penguins – Buffalo Sabres | 1X2 |
| 7 | Chicago Blackhawks – Minnesota Wild | 1 |
| 8 | Winnipeg Jets – Colorado Avalanche | 1 |
| 1 | AIK – Kalmar | 1X2 |
| 2 | New Jersey Devils – New York Rangers | 1 |
| 3 | Montreal Canadiens – Ottawa Senators | X2 |
| 4 | Columbus Blue Jackets – Detroit Red Wings | 1X2 |
| 5 | Washington Capitals – Philadelphia Flyers | X2 |
| 6 | Pittsburgh Penguins – Buffalo Sabres | 1X2 |
| 7 | Chicago Blackhawks – Minnesota Wild | 1X |
| 8 | Winnipeg Jets – Colorado Avalanche | 1 |
| 1 | AIK – Kalmar | 1X2 |
| 2 | New Jersey Devils – New York Rangers | 1X |
| 3 | Montreal Canadiens – Ottawa Senators | X2 |
| 4 | Columbus Blue Jackets – Detroit Red Wings | 1X2 |
| 5 | Washington Capitals – Philadelphia Flyers | X2 |
| 6 | Pittsburgh Penguins – Buffalo Sabres | 1X2 |
| 7 | Chicago Blackhawks – Minnesota Wild | 1X |
| 8 | Winnipeg Jets – Colorado Avalanche | 1 |
| 1 | AIK – Kalmar | 1X2 |
| 2 | New Jersey Devils – New York Rangers | 1 |
| 3 | Montreal Canadiens – Ottawa Senators | 1X2 |
| 4 | Columbus Blue Jackets – Detroit Red Wings | 1X2 |
| 5 | Washington Capitals – Philadelphia Flyers | 1X2 |
| 6 | Pittsburgh Penguins – Buffalo Sabres | 1X2 |
| 7 | Chicago Blackhawks – Minnesota Wild | 1X2 |
| 8 | Winnipeg Jets – Colorado Avalanche | 1 |
Marknad är oddsens implicerade sannolikhet, folket andelen spelare på varje tecken, modell vår egen beräkning — v2 på matchprotokoll där båda lagen har sådana, annars Elo+Poisson. Edge är tecknet där modellen och marknaden är mest oense. Skillnad är marknad minus folket i procentenheter: plus betyder att folket underskattar tecknet. Varför-raden är det starkaste skälet för tecknet i rutan, och modellens invändning när den har en.