NHL, 2026-27 — 13:a av 32 — tränare Paul Maurice: i nivå med väntat över 50 matcher
| 30 okt. | H mot Winnipeg Jets | 5-2 | V |
| 27 okt. | B mot Winnipeg Jets | 1-5 | V |
| 25 okt. | B mot Chicago Blackhawks | 2-3 | V |
| 22 okt. | B mot Pittsburgh Penguins | 4-0 | F |
| 21 okt. | B mot Ottawa Senators | 5-1 | F |
| 17 okt. | H mot Seattle Kraken | 8-3 | V |
| 15 okt. | H mot Vancouver Canucks | 3-2 seger efter förlängning | O |
| 13 okt. | B mot Columbus Blue Jackets | 3-7 | V |
| 12 okt. | B mot Buffalo Sabres | 5-3 | F |
| 10 okt. | H mot Minnesota Wild | 1-4 | F |
| 6 okt. | B mot Los Angeles Kings | 1-2 | V |
| 4 okt. | B mot Anaheim Ducks | 3-2 förlust efter förlängning | O |
| 1 okt. | B mot San Jose Sharks | 4-3 förlust efter förlängning | O |
| 29 sep. | B mot Carolina Hurricanes | 0-1 seger efter förlängning | O |
| 26 sep. | H mot Tampa Bay Lightning Försäsong | 2-3 förlust efter straffar | O |
| 24 sep. | B mot Tampa Bay Lightning Försäsong | 3-5 | V |
| 22 sep. | B mot Carolina Hurricanes Försäsong | 3-2 förlust efter straffar | O |
| 20 sep. | H mot Carolina Hurricanes Försäsong | 6-3 | V |
| 2 nov. 00:00 | H mot Detroit Red Wings |
| 4 nov. 00:30 | H mot Chicago Blackhawks |
| 7 nov. 17:30 | B mot Washington Capitals |
| 8 nov. 18:00 | B mot Boston Bruins |
| 10 nov. 00:30 | B mot Columbus Blue Jackets |
| Hemma, 10 | Borta, 10 | |
|---|---|---|
| Poäng per match | 2,30 | 1,50 |
| Målskillnad per match | 1,60 | −0,30 |
| Skottandel | 46 % | 53 % |
| Vinster efter 60 min | 60 % | 30 % |
| Namn | Starter | Skott | Räddn. % |
|---|---|---|---|
| S. Bobrovsky | 54 | 1276 | 87,9 % |
| D. Tarasov | 35 | 1007 | 89,7 % |
| A. Schmid | 10 | 232 | 89,2 % |
| J. Markstrom | 8 | 155 | 89,7 % |
| C. Black | 3 | 44 | 81,8 % |
| B. Bussi | 2 | 48 | 35,4 % |
| K. Gerasimyuk | 2 | 19 | 78,9 % |
Den målvakt som mötte flest skott räknas som startande.
| # | Lag | M | Mål | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes | 15 | 56–36 | 34 |
| 2 | Edmonton Oilers | 14 | 60–43 | 30 |
| 3 | Minnesota Wild | 15 | 47–35 | 30 |
| 4 | Boston Bruins | 15 | 55–36 | 29 |
| 5 | Vegas Golden Knights | 15 | 53–44 | 26 |
| 6 | Montreal Canadiens | 14 | 48–42 | 26 |
| 7 | Ottawa Senators | 15 | 49–45 | 26 |
| 8 | Colorado Avalanche | 14 | 59–44 | 25 |
| 9 | New Jersey Devils | 14 | 48–40 | 25 |
| 10 | Toronto Maple Leafs | 16 | 60–53 | 25 |
| 11 | Utah Mammoth | 14 | 51–46 | 25 |
| 12 | Tampa Bay Lightning | 13 | 48–43 | 25 |
| 13 | Florida Panthers | 14 | 44–39 | 24 |
| 14 | Washington Capitals | 12 | 43–37 | 23 |
| 15 | Seattle Kraken | 14 | 52–52 | 23 |
| 16 | Dallas Stars | 14 | 38–31 | 22 |
| 17 | St. Louis Blues | 14 | 44–42 | 22 |
| 18 | New York Rangers | 14 | 44–42 | 22 |
| 19 | Buffalo Sabres | 14 | 43–49 | 22 |
| 20 | New York Islanders | 14 | 40–39 | 21 |
| 21 | Detroit Red Wings | 14 | 41–43 | 19 |
| 22 | Nashville Predators | 14 | 42–47 | 19 |
| 23 | Calgary Flames | 14 | 36–52 | 18 |
| 24 | San Jose Sharks | 15 | 41–52 | 17 |
| 25 | Anaheim Ducks | 13 | 43–50 | 15 |
| 26 | Winnipeg Jets | 14 | 34–47 | 15 |
| 27 | Pittsburgh Penguins | 14 | 47–49 | 14 |
| 28 | Philadelphia Flyers | 15 | 29–51 | 13 |
| 29 | Los Angeles Kings | 13 | 36–45 | 12 |
| 30 | Chicago Blackhawks | 14 | 31–53 | 12 |
| 31 | Columbus Blue Jackets | 12 | 29–39 | 11 |
| 32 | Vancouver Canucks | 16 | 47–72 | 8 |
Senaste gångerna laget legat på en kupong, med folkets tips och utfallet.
| Omgång | Match | Liga | Folket 1 / X / 2 | Utfall |
|---|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | Florida Panthers – Detroit Red Wings | NHL | 0 / 100 / 0 | – |
| 30 okt. 2026 | Florida Panthers – Winnipeg Jets | NHL | 68 / 16 / 16 | 1 |
| 28 okt. 2026 | Winnipeg Jets – Florida Panthers | NHL | 31 / 23 / 46 | 2 |
| 25 okt. 2026 | Chicago Blackhawks – Florida Panthers | NHL | 22 / 21 / 57 | 2 |
| 23 okt. 2026 | Pittsburgh Penguins – Florida Panthers | NHL | 35 / 23 / 42 | 1 |
| 22 okt. 2026 | Ottawa Senators – Florida Panthers | NHL | 35 / 24 / 41 | 1 |
| 16 okt. 2026 | Florida Panthers – Vancouver Canucks | NHL | 67 / 17 / 16 | X |
| 13 okt. 2026 | Columbus Blue Jackets – Florida Panthers | NHL | 41 / 26 / 33 | 2 |
| 12 okt. 2026 | Buffalo Sabres – Florida Panthers | NHL | 37 / 24 / 39 | 1 |
| 7 okt. 2026 | Los Angeles Kings – Florida Panthers | NHL | 33 / 24 / 43 | 2 |
| 4 okt. 2026 | Anaheim Ducks – Florida Panthers | NHL | 33 / 25 / 42 | X |
| 2 okt. 2026 | San Jose Sharks – Florida Panthers | NHL | 33 / 23 / 44 | X |
| 29 sep. 2026 | Carolina Hurricanes – Florida Panthers | NHL | 42 / 25 / 33 | X |
| 26 sep. 2026 | Florida Panthers – Tampa Bay Lightning | NHL, Försäsong | 41 / 24 / 35 | X |
| 25 sep. 2026 | Tampa Bay Lightning – Florida Panthers | NHL, Försäsong | 61 / 17 / 22 | 2 |
| 16 apr. 2026 | Florida Panthers – Detroit Red Wings | NHL | 38 / 21 / 41 | 1 |
| 10 apr. 2026 | Ottawa Senators – Florida Panthers | NHL | 66 / 17 / 17 | 1 |
| 5 apr. 2026 | Pittsburgh Penguins – Florida Panthers | NHL | 64 / 18 / 18 | 1 |
| 1 apr. 2026 | Florida Panthers – Ottawa Senators | NHL | 27 / 20 / 53 | 1 |
| 30 okt. 2026 | Nico Daws: Starting against Florida rotowire.com |
Säsongsdata från stats.swehockey.se — skott på mål, inte skottförsök. Kupongdata från Svenska Spel.