NHL, 2025-26 — 10:a av 32 — tränare Dan Muse
| 29 apr. | B mot Philadelphia Flyers Slutspel | 1-0 förl. | O |
| 27 apr. | H mot Philadelphia Flyers Slutspel | 3-2 | V |
| 25 apr. | B mot Philadelphia Flyers Slutspel | 2-4 | V |
| 22 apr. | B mot Philadelphia Flyers Slutspel | 5-2 | F |
| 20 apr. | H mot Philadelphia Flyers Slutspel | 0-3 | F |
| 18 apr. | H mot Philadelphia Flyers Slutspel | 2-3 | F |
| 14 apr. | B mot St. Louis Blues | 7-5 | F |
| 12 apr. | B mot Washington Capitals | 3-0 | F |
| 11 apr. | H mot Washington Capitals | 3-6 | F |
| 9 apr. | B mot New Jersey Devils | 2-5 | V |
| 5 apr. | H mot Florida Panthers | 5-2 | V |
| 4 apr. | H mot Florida Panthers | 9-4 | V |
| 2 apr. | B mot Tampa Bay Lightning | 6-3 | F |
| 31 mars | H mot Detroit Red Wings | 5-1 | V |
| 30 mars | B mot New York Islanders | 3-8 | V |
| 28 mars | H mot Dallas Stars | 3-6 | F |
| 26 mars | B mot Ottawa Senators | 3-4 straffar | O |
| 24 mars | H mot Colorado Avalanche | 2-6 | F |
| 22 mars | H mot Carolina Hurricanes | 1-5 | F |
| 21 mars | H mot Winnipeg Jets | 5-4 straffar | O |
| 18 mars | B mot Carolina Hurricanes | 6-5 förl. | O |
| 16 mars | B mot Colorado Avalanche | 2-7 | V |
| 14 mars | B mot Utah Mammoth | 3-4 | V |
| 12 mars | B mot Vegas Golden Knights | 6-2 | F |
| 10 mars | B mot Carolina Hurricanes | 5-4 straffar | O |
| 8 mars | H mot Boston Bruins | 5-4 förl. | O |
| 7 mars | H mot Philadelphia Flyers | 3-4 straffar | O |
| 5 mars | H mot Buffalo Sabres | 1-5 | F |
| 3 mars | B mot Boston Bruins | 2-1 | F |
| 1 mars | H mot Vegas Golden Knights | 5-0 | V |
| 28 feb. | B mot New York Rangers | 3-2 straffar | O |
| 26 feb. | H mot New Jersey Devils | 4-1 | V |
| 5 feb. | B mot Buffalo Sabres | 2-5 | V |
| 3 feb. | B mot New York Islanders | 5-4 förl. | O |
| 2 feb. | H mot Ottawa Senators | 2-3 | F |
| 31 jan. | H mot New York Rangers | 6-5 | V |
| 29 jan. | H mot Chicago Blackhawks | 6-2 | V |
| 25 jan. | B mot Vancouver Canucks | 2-3 | V |
| 22 jan. | B mot Edmonton Oilers | 2-6 | V |
| 21 jan. | B mot Calgary Flames | 1-4 | V |
| 19 jan. | B mot Seattle Kraken | 3-6 | V |
| 17 jan. | H mot Columbus Blue Jackets | 3-4 straffar | O |
| 15 jan. | H mot Philadelphia Flyers | 6-3 | V |
| 13 jan. | H mot Tampa Bay Lightning | 1-2 straffar | O |
| 11 jan. | B mot Boston Bruins | 1-0 | F |
| 10 jan. | H mot Calgary Flames | 1-2 | F |
| 8 jan. | H mot New Jersey Devils | 4-1 | V |
| 4 jan. | B mot Columbus Blue Jackets | 4-5 förl. | O |
| 3 jan. | B mot Detroit Red Wings | 1-4 | V |
| 1 jan. | H mot Detroit Red Wings | 4-3 förl. | O |
| 30 dec. | H mot Carolina Hurricanes | 5-1 | V |
| 28 dec. | B mot Chicago Blackhawks | 3-7 | V |
| 23 dec. | B mot Toronto Maple Leafs | 6-3 | F |
| 21 dec. | H mot Montreal Canadiens | 4-3 straffar | O |
| 20 dec. | B mot Montreal Canadiens | 4-0 | F |
| 18 dec. | B mot Ottawa Senators | 4-0 | F |
| 16 dec. | H mot Edmonton Oilers | 4-6 | F |
| 14 dec. | H mot Utah Mammoth | 4-5 förl. | O |
| 13 dec. | H mot San Jose Sharks | 5-6 förl. | O |
| 11 dec. | H mot Montreal Canadiens | 2-4 | F |
| 9 dec. | H mot Anaheim Ducks | 3-4 straffar | O |
| 7 dec. | B mot Dallas Stars | 3-2 straffar | O |
| 4 dec. | B mot Tampa Bay Lightning | 3-4 | V |
| 1 dec. | B mot Philadelphia Flyers | 1-5 | V |
| 29 nov. | H mot Toronto Maple Leafs | 2-7 | F |
| 28 nov. | B mot Columbus Blue Jackets | 3-4 förl. | O |
| 26 nov. | H mot Buffalo Sabres | 4-2 | V |
| 22 nov. | H mot Seattle Kraken | 2-3 förl. | O |
| 21 nov. | H mot Minnesota Wild | 0-5 | F |
| 16 nov. | H mot Nashville Predators | 4-0 | V |
| 14 nov. | B mot Nashville Predators | 2-1 förl. | O |
| 9 nov. | H mot Los Angeles Kings | 2-3 | F |
| 8 nov. | B mot New Jersey Devils | 2-1 straffar | O |
| 6 nov. | H mot Washington Capitals | 5-3 | V |
| 3 nov. | B mot Toronto Maple Leafs | 4-3 | F |
| 1 nov. | B mot Winnipeg Jets | 5-2 | F |
| 30 okt. | B mot Minnesota Wild | 1-4 | V |
| 28 okt. | B mot Philadelphia Flyers | 3-2 straffar | O |
| 27 okt. | H mot St. Louis Blues | 6-3 | V |
| 25 okt. | H mot Columbus Blue Jackets | 4-5 straffar | O |
| 23 okt. | B mot Florida Panthers | 3-5 | V |
| 21 okt. | H mot Vancouver Canucks | 5-1 | V |
| 18 okt. | B mot San Jose Sharks | 0-3 | V |
| 16 okt. | B mot Los Angeles Kings | 2-4 | V |
| 14 okt. | B mot Anaheim Ducks | 4-3 | F |
| 11 okt. | H mot New York Rangers | 1-6 | F |
| 9 okt. | H mot New York Islanders | 4-3 | V |
| 7 okt. | B mot New York Rangers | 0-3 | V |
| 3 okt. | H mot Buffalo Sabres Försäsong | 5-4 förl. | O |
| 1 okt. | B mot Buffalo Sabres Försäsong | 3-5 | V |
| 29 sep. | B mot Detroit Red Wings Försäsong | 1-2 | V |
| 27 sep. | H mot Columbus Blue Jackets Försäsong | 4-1 | V |
| 26 sep. | H mot Detroit Red Wings Försäsong | 3-2 | V |
| 24 sep. | B mot Columbus Blue Jackets Försäsong | 4-1 | F |
| 22 sep. | B mot Montreal Canadiens Försäsong | 2-1 straffar | O |
| 21 sep. 23:00 | H mot Buffalo Sabres |
| 22 sep. 23:00 | H mot Detroit Red Wings |
| 24 sep. 23:00 | B mot Columbus Blue Jackets |
| 26 sep. 19:00 | B mot Buffalo Sabres |
| 30 sep. 23:30 | B mot Philadelphia Flyers |
| Hemma, 10 | Borta, 10 | |
|---|---|---|
| Poäng per match | 1,20 | 1,30 |
| Målskillnad per match | −0,50 | −0,20 |
| Skottandel | 47 % | 50 % |
| Vinster efter 60 min | 40 % | 30 % |
| Namn | Starter | Skott | Räddn. % |
|---|---|---|---|
| A. Silovs | 45 | 1154 | 89,3 % |
| S. Skinner | 30 | 768 | 88,4 % |
| T. Jarry | 17 | 450 | 90,7 % |
| S. Murashov | 8 | 162 | 90,7 % |
| M. Fleury | 1 | 8 | 100,0 % |
| F. Larsson | 1 | 9 | 88,9 % |
| J. Blomqvist | 1 | 11 | 100,0 % |
Den målvakt som mötte flest skott räknas som startande.
| # | Lag | M | Mål | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Avalanche | 82 | 302–203 | 169 |
| 2 | Carolina Hurricanes | 82 | 296–240 | 152 |
| 3 | Buffalo Sabres | 82 | 288–241 | 151 |
| 4 | Dallas Stars | 82 | 279–226 | 150 |
| 5 | Tampa Bay Lightning | 82 | 290–231 | 146 |
| 6 | Montreal Canadiens | 82 | 283–256 | 140 |
| 7 | Ottawa Senators | 82 | 278–246 | 137 |
| 8 | Minnesota Wild | 82 | 272–240 | 135 |
| 9 | Boston Bruins | 82 | 272–250 | 133 |
| 10 | Pittsburgh Penguins | 82 | 293–268 | 132 |
| 11 | Washington Capitals | 82 | 263–244 | 132 |
| 12 | Utah Mammoth | 82 | 268–240 | 125 |
| 13 | Vegas Golden Knights | 82 | 265–250 | 125 |
| 14 | Edmonton Oilers | 82 | 282–269 | 125 |
| 15 | Philadelphia Flyers | 82 | 250–243 | 125 |
| 16 | Detroit Red Wings | 82 | 241–258 | 122 |
| 17 | Columbus Blue Jackets | 82 | 253–253 | 120 |
| 18 | New York Islanders | 82 | 233–241 | 120 |
| 19 | St. Louis Blues | 82 | 231–258 | 119 |
| 20 | Anaheim Ducks | 82 | 273–288 | 118 |
| 21 | New Jersey Devils | 82 | 230–254 | 116 |
| 22 | Florida Panthers | 82 | 251–276 | 116 |
| 23 | Nashville Predators | 82 | 247–269 | 114 |
| 24 | San Jose Sharks | 82 | 251–292 | 113 |
| 25 | Los Angeles Kings | 82 | 225–247 | 112 |
| 26 | Winnipeg Jets | 82 | 231–260 | 110 |
| 27 | Seattle Kraken | 82 | 226–263 | 105 |
| 28 | Calgary Flames | 82 | 212–259 | 104 |
| 29 | New York Rangers | 82 | 238–250 | 102 |
| 30 | Toronto Maple Leafs | 82 | 253–299 | 101 |
| 31 | Chicago Blackhawks | 82 | 213–275 | 94 |
| 32 | Vancouver Canucks | 82 | 216–316 | 73 |
Senaste gångerna laget legat på en kupong, med folkets tips och utfallet.
| Omgång | Match | Liga | Folket 1 / X / 2 | Utfall |
|---|---|---|---|---|
| 30 apr. 2026 | Philadelphia Flyers – Pittsburgh Penguins | NHL | 43 / 24 / 33 | X |
| 27 apr. 2026 | Pittsburgh Penguins – Philadelphia Flyers | NHL | 53 / 19 / 28 | 1 |
| 25 apr. 2026 | Philadelphia Flyers – Pittsburgh Penguins | NHL | 46 / 23 / 31 | 2 |
| 23 apr. 2026 | Philadelphia Flyers – Pittsburgh Penguins | NHL | 45 / 21 / 34 | 1 |
| 22 apr. 2026 | Philadelphia Flyers – Pittsburgh Penguins | NHL | 41 / 23 / 36 | 1 |
| 21 apr. 2026 | Pittsburgh Penguins – Philadelphia Flyers | NHL | 51 / 21 / 28 | 2 |
| 20 apr. 2026 | Pittsburgh Penguins – Philadelphia Flyers | NHL | 54 / 21 / 25 | 2 |
| 18 apr. 2026 | Pittsburgh Penguins – Philadelphia Flyers | NHL | 53 / 21 / 26 | 2 |
| 15 apr. 2026 | St. Louis Blues – Pittsburgh Penguins | NHL | 50 / 22 / 28 | 1 |
| 12 apr. 2026 | Washington Capitals – Pittsburgh Penguins | NHL | 56 / 19 / 25 | 1 |
| 10 apr. 2026 | New Jersey Devils – Pittsburgh Penguins | NHL | 33 / 21 / 46 | 2 |
| 5 apr. 2026 | Pittsburgh Penguins – Florida Panthers | NHL | 64 / 18 / 18 | 1 |
| 3 apr. 2026 | Tampa Bay Lightning – Pittsburgh Penguins | NHL | 50 / 23 / 27 | 1 |
| 1 apr. 2026 | Pittsburgh Penguins – Detroit Red Wings | NHL | 42 / 24 / 34 | 1 |
| 31 mars 2026 | New York Islanders – Pittsburgh Penguins | NHL | 48 / 22 / 30 | 2 |
| 30 mars 2026 | New York Islanders – Pittsburgh Penguins | NHL | 47 / 23 / 30 | 2 |
| 13 sep. 2026 | Penguins’ Crosby Praises Oilers’ Hiring of Mike Babcock thehockeywriters.com |
| 1 sep. 2026 | Zach Urdahl (F) from Wilkes-Barre/Scranton Penguins to Kalamazoo Wings eliteprospects.com |
| 31 aug. 2026 | Karlsson om ryktena: "Jag vet ingenting om någon flytt" hockeynews.se |
Säsongsdata från stats.swehockey.se — skott på mål, inte skottförsök. Kupongdata från Svenska Spel.