NHL, 2026-27 — 5:a av 32 — tränare Ryan Craig: i nivå med väntat över 8 matcher
| 27 okt. | H mot Ottawa Senators | 4-1 | V |
| 24 okt. | B mot Columbus Blue Jackets | 2-1 förlust efter förlängning | O |
| 22 okt. | B mot St. Louis Blues | 6-2 | F |
| 20 okt. | H mot Tampa Bay Lightning | 2-6 | F |
| 17 okt. | H mot Pittsburgh Penguins | 6-2 | V |
| 15 okt. | H mot Calgary Flames | 6-2 | V |
| 13 okt. | B mot Nashville Predators | 2-5 | V |
| 12 okt. | B mot Minnesota Wild | 4-2 | F |
| 10 okt. | H mot Los Angeles Kings | 2-1 seger efter förlängning | O |
| 8 okt. | H mot Toronto Maple Leafs | 4-3 seger efter straffar | O |
| 6 okt. | B mot Seattle Kraken | 2-6 | V |
| 4 okt. | B mot Vancouver Canucks | 2-3 | V |
| 2 okt. | H mot Anaheim Ducks | 3-4 | F |
| 29 sep. | H mot Chicago Blackhawks | 5-2 | V |
| 26 sep. | H mot San Jose Sharks Försäsong | 2-4 | F |
| 24 sep. | H mot Utah Mammoth Försäsong | 5-4 seger efter förlängning | O |
| 22 sep. | B mot San Jose Sharks Försäsong | 1-2 seger efter straffar | O |
| 19 sep. | B mot Los Angeles Kings Försäsong | 2-4 | V |
| 30 okt. 22:00 | H mot New Jersey Devils |
| 2 nov. 00:00 | B mot Boston Bruins |
| 3 nov. 00:00 | B mot Pittsburgh Penguins |
| 5 nov. 00:00 | B mot Detroit Red Wings |
| 8 nov. 20:30 | B mot Buffalo Sabres |
| Hemma, 10 | Borta, 10 | |
|---|---|---|
| Poäng per match | 1,50 | 2,40 |
| Målskillnad per match | 0,10 | 1,40 |
| Skottandel | 53 % | 47 % |
| Vinster efter 60 min | 30 % | 70 % |
| Namn | Starter | Skott | Räddn. % |
|---|---|---|---|
| C. Hart | 50 | 1302 | 89,9 % |
| A. Hill | 38 | 826 | 85,4 % |
| A. Schmid | 37 | 841 | 89,5 % |
| C. Lindbom | 10 | 233 | 88,0 % |
| J. Vikman | 1 | 9 | 88,9 % |
Den målvakt som mötte flest skott räknas som startande.
| # | Lag | M | Mål | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes | 14 | 53–34 | 31 |
| 2 | Minnesota Wild | 14 | 44–31 | 29 |
| 3 | Boston Bruins | 13 | 49–28 | 27 |
| 4 | Edmonton Oilers | 13 | 56–43 | 27 |
| 5 | Vegas Golden Knights | 14 | 51–39 | 26 |
| 6 | Seattle Kraken | 13 | 50–46 | 23 |
| 7 | Utah Mammoth | 13 | 47–43 | 23 |
| 8 | Colorado Avalanche | 13 | 54–42 | 22 |
| 9 | Toronto Maple Leafs | 15 | 56–51 | 22 |
| 10 | New Jersey Devils | 13 | 43–38 | 22 |
| 11 | New York Rangers | 14 | 44–42 | 22 |
| 12 | Ottawa Senators | 13 | 39–38 | 22 |
| 13 | Tampa Bay Lightning | 11 | 38–34 | 21 |
| 14 | Florida Panthers | 13 | 39–37 | 21 |
| 15 | Washington Capitals | 11 | 39–34 | 20 |
| 16 | Montreal Canadiens | 12 | 38–36 | 20 |
| 17 | Dallas Stars | 12 | 33–25 | 19 |
| 18 | New York Islanders | 12 | 36–32 | 19 |
| 19 | Nashville Predators | 12 | 34–39 | 17 |
| 20 | St. Louis Blues | 12 | 35–37 | 16 |
| 21 | Detroit Red Wings | 12 | 33–37 | 16 |
| 22 | Buffalo Sabres | 12 | 33–41 | 16 |
| 23 | Anaheim Ducks | 12 | 37–43 | 15 |
| 24 | Winnipeg Jets | 12 | 28–36 | 15 |
| 25 | Calgary Flames | 12 | 28–45 | 15 |
| 26 | San Jose Sharks | 13 | 37–45 | 14 |
| 27 | Pittsburgh Penguins | 12 | 40–40 | 13 |
| 28 | Philadelphia Flyers | 15 | 29–51 | 13 |
| 29 | Columbus Blue Jackets | 10 | 26–33 | 11 |
| 30 | Chicago Blackhawks | 12 | 26–44 | 11 |
| 31 | Los Angeles Kings | 11 | 28–37 | 10 |
| 32 | Vancouver Canucks | 14 | 43–65 | 8 |
Senaste gångerna laget legat på en kupong, med folkets tips och utfallet.
| Omgång | Match | Liga | Folket 1 / X / 2 | Utfall |
|---|---|---|---|---|
| 4 nov. 2026 | Pittsburgh Penguins – Vegas Golden Knights | NHL | 0 / 100 / 0 | – |
| 2 nov. 2026 | Boston Bruins – Vegas Golden Knights | NHL | 0 / 100 / 0 | – |
| 30 okt. 2026 | Vegas Golden Knights – New Jersey Devils | NHL | – | – |
| 28 okt. 2026 | Vegas Golden Knights – Ottawa Senators | NHL | 54 / 21 / 25 | 1 |
| 25 okt. 2026 | Columbus Blue Jackets – Vegas Golden Knights | NHL | 25 / 21 / 54 | X |
| 21 okt. 2026 | Vegas Golden Knights – Tampa Bay Lightning | NHL | 43 / 25 / 32 | 2 |
| 18 okt. 2026 | Vegas Golden Knights – Pittsburgh Penguins | NHL | 61 / 20 / 19 | 1 |
| 14 okt. 2026 | Nashville Predators – Vegas Golden Knights | NHL | 31 / 24 / 45 | 2 |
| 12 okt. 2026 | Minnesota Wild – Vegas Golden Knights | NHL | 36 / 25 / 39 | 1 |
| 11 okt. 2026 | Vegas Golden Knights – Los Angeles Kings | NHL | 55 / 22 / 23 | X |
| 9 okt. 2026 | Vegas Golden Knights – Toronto Maple Leafs | NHL | 54 / 21 / 25 | X |
| 4 okt. 2026 | Vancouver Canucks – Vegas Golden Knights | NHL | 21 / 21 / 58 | 2 |
| 3 okt. 2026 | Vegas Golden Knights – Anaheim Ducks | NHL | 61 / 19 / 20 | 2 |
| 29 sep. 2026 | Vegas Golden Knights – Chicago Blackhawks | NHL | 62 / 20 / 18 | 1 |
| 26 sep. 2026 | Vegas Golden Knights – San Jose Sharks | NHL, Försäsong | 46 / 24 / 30 | 2 |
| 23 sep. 2026 | San Jose Sharks – Vegas Golden Knights | NHL, Försäsong | 39 / 24 / 37 | X |
| 26 maj 2026 | Vegas Golden Knights – Colorado Avalanche | NHL | 39 / 22 / 39 | 1 |
| 24 maj 2026 | Vegas Golden Knights – Colorado Avalanche | NHL | 35 / 28 / 37 | 1 |
| 22 maj 2026 | Colorado Avalanche – Vegas Golden Knights | NHL | 45 / 26 / 29 | 2 |
| 28 okt. 2026 | Western Conference Injuries: Ducks, Flames, Blackhawks, Stars, Oilers, Wild, Preds, Blues, Knights and Jets nhlrumors.com |
| 28 okt. 2026 | Cameron Whitehead (G) from Henderson Silver Knights to Vegas Golden Knights eliteprospects.com |
| 27 okt. 2026 | Blues Week Ahead: Schedule & Storylines – Limiting Mistakes, Injury List and More thehockeywriters.com |
| 26 okt. 2026 | Blues’ Standouts of the Week: Broberg, Holloway, and Barron thehockeywriters.com |
Säsongsdata från stats.swehockey.se — skott på mål, inte skottförsök. Kupongdata från Svenska Spel.