Alla avgjorda omgångar, senaste först. Filtrera på år, liga eller veckodag, eller sök på lag och omgångsnummer.
4 264 omgångar, sida 17 av 107
| Omgång | Datum | Dag | Kupong | Ligor | Omsättning |
|---|---|---|---|---|---|
| #4064 | 2025-02-26 | onsdag | X1122122 | NHL | 229 295 kr |
| #4063 | 2025-02-25 | tisdag | X222112X | SHL | 2 642 119 kr |
| #4062 | 2025-02-24 | måndag | 22X1X212 | SHL, HockeyAllsvenskan, NHL +1 | 431 850 kr |
| #4061 | 2025-02-23 | söndag | X2112211 | NHL | 171 777 kr |
| #4060 | 2025-02-23 | söndag | XXX21X21 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 475 355 kr |
| #4059 | 2025-02-22 | lördag | 21211211 | NHL | 140 579 kr |
| #4058 | 2025-02-22 | lördag | X1211211 | NHL, National League, HockeyAllsvenskan | 64 519 kr |
| #4057 | 2025-02-22 | lördag | 22112111 | SHL, HockeyAllsvenskan | 1 800 185 kr |
| #4056 | 2025-02-22 | lördag | 1X111X12 | AHL | 87 153 kr |
| #4055 | 2025-02-21 | fredag | X1221111 | HockeyAllsvenskan, SDHL | 1 179 730 kr |
| #4054 | 2025-02-20 | torsdag | 2X11211X | SHL, 4 Nations Face-Off | 1 811 188 kr |
| #4053 | 2025-02-20 | torsdag | 21111112 | AHL | 61 098 kr |
| #4052 | 2025-02-19 | onsdag | 112XX2XX | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 798 888 kr |
| #4051 | 2025-02-18 | tisdag | 11X21XX2 | Extraliga, Champions Hockey League, HockeyAllsvenskan +3 | 377 045 kr |
| #4050 | 2025-02-17 | måndag | 11111211 | 4 Nations Face-Off, AHL, HockeyAllsvenskan +1 | 514 000 kr |
| #4049 | 2025-02-16 | söndag | 2222XX21 | AHL | 86 463 kr |
| #4048 | 2025-02-16 | söndag | 222211X2 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 506 628 kr |
| #4047 | 2025-02-16 | söndag | 11122X21 | AHL, 4 Nations Face-Off | 95 725 kr |
| #4046 | 2025-02-15 | lördag | XXXXX211 | National League, 4 Nations Face-Off, AHL | 100 979 kr |
| #4045 | 2025-02-15 | lördag | X2X21212 | SHL, 4 Nations Face-Off | 1 885 275 kr |
| #4044 | 2025-02-15 | lördag | 121X2X1X | AHL, Mestis | 77 566 kr |
| #4043 | 2025-02-14 | fredag | 1XX122X1 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 1 417 119 kr |
| #4042 | 2025-02-13 | torsdag | 122XX121 | SHL, 4 Nations Face-Off | 1 785 741 kr |
| #4041 | 2025-02-13 | torsdag | XX1XX222 | 4 Nations Face-Off | 106 824 kr |
| #4040 | 2025-02-12 | onsdag | X1112X11 | HockeyAllsvenskan, 4 Nations Face-Off | 948 718 kr |
| #4039 | 2025-02-11 | tisdag | 112112X2 | SHL, HockeyEttan | 1 902 172 kr |
| #4038 | 2025-02-09 | söndag | 212111X2 | HockeyEttan, NHL, Euro Hockey Tour | 336 124 kr |
| #4037 | 2025-02-09 | söndag | 211111XX | NHL | 278 280 kr |
| #4036 | 2025-02-08 | lördag | X21XX1X2 | HockeyEttan, Euro Hockey Tour, NHL | 535 159 kr |
| #4035 | 2025-02-08 | lördag | 2112X1XX | NHL, AHL | 186 723 kr |
| #4034 | 2025-02-07 | fredag | 122X212X | NHL, HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 582 500 kr |
| #4033 | 2025-02-07 | fredag | 12X2122X | NHL | 235 784 kr |
| #4032 | 2025-02-06 | torsdag | 1X122212 | NHL, Euro Hockey Tour | 438 655 kr |
| #4031 | 2025-02-05 | onsdag | X1X2X111 | HockeyEttan | 474 468 kr |
| #4030 | 2025-02-05 | onsdag | 1X2XX121 | NHL | 277 396 kr |
| #4029 | 2025-02-04 | tisdag | 1112111X | NHL, Superisligaen | 350 996 kr |
| #4028 | 2025-02-02 | söndag | 111112X2 | NHL | 221 698 kr |
| #4027 | 2025-02-02 | söndag | 22XXX2X2 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 534 099 kr |
| #4026 | 2025-02-02 | söndag | 112XX222 | NHL | 273 922 kr |
| #4025 | 2025-02-01 | lördag | 11111121 | National League, EHL, NHL | 101 160 kr |
Svenska Spel har lagt till fält över tid — startodds 2021, slumpresultat-sannolikhet 2023, BetRadar-id delvis 2015 och fullt från 2016.
| År | Omgångar | Resultat | Startodds | Slumpsannolikhet | BetRadar-id | Lottade matcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 245 | 245 | – | – | – | 16 |
| 2014 | 247 | 247 | – | – | – | 12 |
| 2015 | 255 | 255 | – | – | 125 | 7 |
| 2016 | 247 | 247 | – | – | 247 | 9 |
| 2017 | 258 | 258 | – | – | 258 | 6 |
| 2018 | 250 | 250 | – | – | 250 | 3 |
| 2019 | 255 | 255 | – | – | 255 | 5 |
| 2020 | 205 | 205 | – | – | 205 | 27 |
| 2021 | 279 | 279 | 183 | – | 279 | 13 |
| 2022 | 338 | 338 | 337 | 162 | 337 | 32 |
| 2023 | 454 | 454 | 453 | 453 | 454 | 4 |
| 2024 | 486 | 486 | 485 | 485 | 477 | 12 |
| 2025 | 463 | 463 | 462 | 462 | 463 | 10 |
| 2026 | 285 | 282 | 282 | 282 | 284 | 9 |