Alla avgjorda omgångar, senaste först. Filtrera på år, liga eller veckodag, eller sök på lag och omgångsnummer.
4 263 omgångar, sida 16 av 107
| Omgång | Datum | Dag | Kupong | Ligor | Omsättning |
|---|---|---|---|---|---|
| #4103 | 2025-03-18 | tisdag | X11X22X1 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan, National League +1 | 811 172 kr |
| #4102 | 2025-03-17 | måndag | X2111211 | NHL, Liiga | 123 208 kr |
| #4101 | 2025-03-17 | måndag | 11111112 | National League, HockeyAllsvenskan, Eliteserien +2 | 765 862 kr |
| #4100 | 2025-03-16 | söndag | 1212XXX1 | NHL, AHL | 142 465 kr |
| #4099 | 2025-03-16 | söndag | 11X1111X | HockeyAllsvenskan, National League, NHL +2 | 420 891 kr |
| #4098 | 2025-03-15 | lördag | 22212X21 | NHL | 210 823 kr |
| #4097 | 2025-03-15 | lördag | 22222XX1 | Liiga, NHL, SHL +1 | 631 968 kr |
| #4096 | 2025-03-14 | fredag | 1X121111 | NHL, AHL | 162 875 kr |
| #4095 | 2025-03-14 | fredag | 12111X22 | HockeyEttan, National League, Eliteserien +2 | 680 478 kr |
| #4094 | 2025-03-13 | torsdag | 21X121X1 | NHL | 217 009 kr |
| #4093 | 2025-03-13 | torsdag | XX111111 | National League, SHL, DEL +3 | 576 973 kr |
| #4092 | 2025-03-13 | torsdag | 1X1X2212 | AHL, NHL | 153 512 kr |
| #4091 | 2025-03-12 | onsdag | XXX1112X | Eliteserien, HockeyAllsvenskan, HockeyEttan +3 | 488 218 kr |
| #4090 | 2025-03-11 | tisdag | 1X111X22 | NHL | 192 550 kr |
| #4089 | 2025-03-11 | tisdag | 2X2X1221 | SHL | 2 275 591 kr |
| #4088 | 2025-03-10 | måndag | 2X221111 | HockeyEttan, HockeyAllsvenskan, NHL | 520 080 kr |
| #4087 | 2025-03-09 | söndag | 21122211 | NHL, AHL | 140 247 kr |
| #4086 | 2025-03-09 | söndag | 2122111X | NHL, DEL, HockeyEttan +1 | 203 004 kr |
| #4085 | 2025-03-08 | lördag | 1111XX12 | NHL | 204 382 kr |
| #4084 | 2025-03-08 | lördag | 22X22X12 | SHL, HockeyEttan | 1 769 934 kr |
| #4083 | 2025-03-08 | lördag | 21X2112X | NHL, AHL | 192 128 kr |
| #4082 | 2025-03-07 | fredag | 21X111XX | HockeyAllsvenskan, SDHL | 1 247 859 kr |
| #4081 | 2025-03-07 | fredag | 122111XX | NHL | 266 917 kr |
| #4080 | 2025-03-06 | torsdag | 211X2222 | SHL, HockeyEttan | 1 796 650 kr |
| #4079 | 2025-03-06 | torsdag | XX1X1XX2 | NHL, AHL | 194 417 kr |
| #4078 | 2025-03-05 | onsdag | 1211112X | HockeyAllsvenskan, SDHL | 1 094 076 kr |
| #4077 | 2025-03-05 | onsdag | 22211112 | NHL | 255 884 kr |
| #4076 | 2025-03-04 | tisdag | XX112XX1 | NHL | 388 415 kr |
| #4075 | 2025-03-02 | söndag | X1X111X1 | NHL, AHL | 199 221 kr |
| #4074 | 2025-03-02 | söndag | 21XX121X | DEL, SDHL, HockeyAllsvenskan | 259 965 kr |
| #4073 | 2025-03-02 | söndag | 22X11221 | NHL | 284 510 kr |
| #4072 | 2025-03-04 | tisdag | 22221X1X | SHL, HockeyEttan | 1 978 921 kr |
| #4071 | 2025-03-01 | lördag | 12X222X2 | SHL, HockeyAllsvenskan | 2 271 797 kr |
| #4070 | 2025-03-01 | lördag | 2111X111 | AHL, NHL | 168 477 kr |
| #4069 | 2025-02-28 | fredag | 1X221121 | HockeyAllsvenskan, SDHL, HockeyEttan | 1 148 184 kr |
| #4068 | 2025-02-28 | fredag | X1221111 | NHL | 226 536 kr |
| #4067 | 2025-02-27 | torsdag | 2211X21X | SHL | 2 145 194 kr |
| #4066 | 2025-02-27 | torsdag | 21X21121 | AHL, NHL | 173 274 kr |
| #4065 | 2025-02-26 | onsdag | 211X22X2 | HockeyAllsvenskan, SDHL | 974 591 kr |
| #4064 | 2025-02-26 | onsdag | X1122122 | NHL | 229 295 kr |
Svenska Spel har lagt till fält över tid — startodds 2021, slumpresultat-sannolikhet 2023, BetRadar-id delvis 2015 och fullt från 2016.
| År | Omgångar | Resultat | Startodds | Slumpsannolikhet | BetRadar-id | Lottade matcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 245 | 245 | – | – | – | 16 |
| 2014 | 247 | 247 | – | – | – | 12 |
| 2015 | 255 | 255 | – | – | 125 | 7 |
| 2016 | 247 | 247 | – | – | 247 | 9 |
| 2017 | 258 | 258 | – | – | 258 | 6 |
| 2018 | 250 | 250 | – | – | 250 | 3 |
| 2019 | 255 | 255 | – | – | 255 | 5 |
| 2020 | 205 | 205 | – | – | 205 | 27 |
| 2021 | 279 | 279 | 183 | – | 279 | 13 |
| 2022 | 338 | 338 | 337 | 162 | 337 | 32 |
| 2023 | 454 | 454 | 453 | 453 | 454 | 4 |
| 2024 | 486 | 486 | 485 | 485 | 477 | 12 |
| 2025 | 463 | 463 | 462 | 462 | 463 | 10 |
| 2026 | 285 | 281 | 282 | 282 | 284 | 9 |