Champions Hockey League, 2026-27 — 12:a av 21
| Hemma, 10 | Borta, 10 | |
|---|---|---|
| Poäng per match | 0,00 | 0,00 |
| Målskillnad per match | −2,00 | −4,00 |
| Skottandel | – | – |
| Vinster efter 60 min | 0 % | 0 % |
| # | Lag | M | Mål | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eisbären Berlin | 3 | 8–5 | 9 |
| 2 | Liberec | 3 | 11–4 | 8 |
| 3 | Växjö | 3 | 11–5 | 7 |
| 4 | Plzen | 2 | 14–6 | 6 |
| 5 | Rögle | 3 | 8–7 | 6 |
| 6 | Pardubice | 2 | 7–3 | 5 |
| 7 | Frölunda | 2 | 13–4 | 4 |
| 8 | Fribourg-Gotteron | 3 | 12–9 | 4 |
| 9 | Kölner Haie | 2 | 6–4 | 4 |
| 10 | Adler Mannheim | 1 | 4–3 | 3 |
| 11 | Skellefteå | 2 | 6–6 | 3 |
| 12 | Graz | 2 | 8–9 | 3 |
| 13 | HK Nitra | 2 | 6–7 | 3 |
| 14 | Storhamar | 2 | 5–7 | 2 |
| 15 | Herning | 3 | 5–8 | 2 |
| 16 | Servette | 2 | 4–7 | 2 |
| 17 | Tappara | 2 | 1–6 | 1 |
| 18 | Klagenfurt | 1 | 1–2 | 0 |
| 19 | Davos | 2 | 2–5 | 0 |
| 20 | RB Salzburg | 3 | 8–14 | 0 |
| 21 | Bordeaux GHC | 3 | 7–26 | 0 |
Senaste gångerna laget legat på en kupong, med folkets tips och utfallet.
| Omgång | Match | Liga | Folket 1 / X / 2 | Utfall |
|---|---|---|---|---|
| 6 okt. 2026 | Graz – SaiPa | Champions Hockey League | 12 / 19 / 69 | 2 |
| 13 sep. 2026 | Liberec – Graz | Champions Hockey League | 57 / 17 / 26 | 1 |
| 5 sep. 2026 | Graz – Bordeaux GHC | Champions Hockey League | 41 / 24 / 35 | 2 |
| 3 sep. 2026 | Graz – Fribourg-Gotteron | Champions Hockey League | 21 / 27 / 52 | – |
| 22 apr. 2026 | HC Pustertal – Graz | EHL | 19 / 15 / 66 | 2 |
| 17 apr. 2026 | HC Pustertal – Graz | EHL | 28 / 21 / 51 | 2 |
| 15 apr. 2026 | Graz – HC Pustertal | EHL | 69 / 16 / 15 | 1 |
| 9 jan. 2024 | Vorarlberg – Graz | EHL | 63 / 18 / 19 | 2 |
| 1 jan. 2024 | Graz – RB Salzburg | EHL | 23 / 23 / 54 | 2 |
| 18 sep. 2022 | Black Wings Linz – Graz | EHL | 43 / 24 / 33 | 2 |
Säsongsdata från stats.swehockey.se — skott på mål, inte skottförsök. Kupongdata från Svenska Spel.