SHL, 2025-26 — 3:a av 14 — tränare Hellkvist, Björn
| 14 mars | B mot Timrå | 1-3 | V |
| 12 mars | B mot HV71 | 3-0 | F |
| 10 mars | B mot Djurgården | 6-4 | F |
| 7 mars | H mot Örebro | 3-2 förl. | O |
| 5 mars | H mot Skellefteå | 4-1 | V |
| 28 feb. | B mot Färjestad | 7-1 | F |
| 26 feb. | H mot Linköping | 3-2 | V |
| 21 feb. | H mot Malmö | 4-3 | V |
| 19 feb. | H mot Luleå | 2-1 | V |
| 10 feb. | B mot Frölunda | 1-2 | V |
| 7 feb. | B mot Rögle | 3-4 förl. | O |
| 5 feb. | H mot Frölunda | 1-3 | F |
| 31 jan. | H mot Leksand | 4-1 | V |
| 29 jan. | H mot Brynäs | 1-4 | F |
| 24 jan. | B mot Leksand | 2-4 | V |
| 22 jan. | B mot Örebro | 0-1 förl. | O |
| 17 jan. | H mot HV71 | 4-0 | V |
| 15 jan. | B mot Djurgården | 1-4 | V |
| 10 jan. | B mot Skellefteå | 6-3 | F |
| 8 jan. | H mot Färjestad | 4-3 förl. | O |
| 6 jan. | B mot Brynäs | 5-2 | F |
| 3 jan. | H mot Frölunda | 2-3 straffar | O |
| 30 dec. | H mot Rögle | 3-2 straffar | O |
| 28 dec. | B mot Linköping | 2-3 | V |
| 26 dec. | H mot Malmö | 2-5 | F |
| 20 dec. | H mot Timrå | 5-2 | V |
| 18 dec. | H mot Luleå | 1-3 | F |
| 6 dec. | B mot Skellefteå | 4-0 | F |
| 4 dec. | B mot Luleå | 2-3 | V |
| 29 nov. | H mot Färjestad | 4-3 straffar | O |
| 27 nov. | H mot Timrå | 4-2 | V |
| 25 nov. | B mot Malmö | 2-1 förl. | O |
| 22 nov. | B mot Örebro | 4-3 straffar | O |
| 20 nov. | B mot Leksand | 1-4 | V |
| 15 nov. | H mot Rögle | 3-2 | V |
| 13 nov. | B mot HV71 | 5-4 | F |
| 1 nov. | H mot Linköping | 5-3 | V |
| 30 okt. | B mot Frölunda | 3-0 | F |
| 28 okt. | H mot Djurgården | 2-3 förl. | O |
| 25 okt. | B mot Malmö | 2-4 | V |
| 23 okt. | H mot Brynäs | 2-1 | V |
| 18 okt. | B mot Linköping | 0-2 | V |
| 11 okt. | B mot Luleå | 5-2 | F |
| 9 okt. | B mot Rögle | 5-3 | F |
| 4 okt. | H mot Skellefteå | 2-5 | F |
| 2 okt. | H mot Leksand | 3-0 | V |
| 27 sep. | B mot Färjestad | 2-4 | V |
| 25 sep. | H mot Örebro | 4-1 | V |
| 20 sep. | H mot Djurgården | 4-0 | V |
| 18 sep. | B mot Timrå | 2-1 | F |
| 16 sep. | H mot HV71 | 5-3 | V |
| 13 sep. | B mot Brynäs | 4-7 | V |
| 19 sep. 15:15 | B mot Frölunda |
| 22 sep. 19:00 | H mot Malmö |
| 24 sep. 19:00 | B mot Djurgården |
| 26 sep. 18:00 | H mot HV71 |
| 1 okt. 19:00 | B mot Björklöven |
| Hemma, 10 | Borta, 10 | |
|---|---|---|
| Poäng per match | 2,20 | 1,60 |
| Målskillnad per match | 1,00 | −0,40 |
| Skottandel | 50 % | 44 % |
| Vinster efter 60 min | 60 % | 40 % |
| Namn | Starter | Skott | Räddn. % |
|---|---|---|---|
| Åhman, Adam | 32 | 744 | 90,6 % |
| Persson, Ludvig | 22 | 470 | 87,9 % |
Den målvakt som mötte flest skott räknas som startande.
Senaste gångerna laget legat på en kupong, med folkets tips och utfallet.
| Omgång | Match | Liga | Folket 1 / X / 2 | Utfall |
|---|---|---|---|---|
| 13 sep. 2026 | Växjö – RB Salzburg | Champions Hockey League | 66 / 18 / 16 | 1 |
| 11 sep. 2026 | Växjö – Tappara | Champions Hockey League | 42 / 26 / 32 | 2 |
| 6 sep. 2026 | HK Nitra – Växjö | Champions Hockey League | 18 / 22 / 60 | 2 |
| 4 sep. 2026 | Adler Mannheim – Växjö | Champions Hockey League | 38 / 25 / 37 | 1 |
| 19 aug. 2026 | Växjö – Rögle | Vänskapsmatcher | 38 / 26 / 36 | X |
| 18 aug. 2026 | Växjö – Rögle | Vänskapsmatcher | 39 / 25 / 36 | X |
| 13 aug. 2026 | Malmö – Växjö | Träningsmatcher | 38 / 25 / 37 | 2 |
| 16 apr. 2026 | Växjö – Rögle | SHL | 31 / 24 / 45 | 2 |
| 14 apr. 2026 | Rögle – Växjö | SHL | 59 / 20 / 21 | 1 |
| 12 apr. 2026 | Rögle – Växjö | SHL | 62 / 19 / 19 | 2 |
| 10 apr. 2026 | Växjö – Rögle | SHL | 35 / 26 / 39 | 2 |
| 8 apr. 2026 | Växjö – Rögle | SHL | 34 / 26 / 40 | 2 |
| 1 apr. 2026 | Växjö – Brynäs | SHL | 46 / 23 / 31 | 1 |
| 30 mars 2026 | Brynäs – Växjö | SHL | 54 / 23 / 23 | 2 |
| 28 mars 2026 | Brynäs – Växjö | SHL | 54 / 21 / 25 | X |
| 26 mars 2026 | Växjö – Brynäs | SHL | 44 / 23 / 33 | 1 |
| 24 mars 2026 | Växjö – Brynäs | SHL | 42 / 25 / 33 | 1 |
| 14 mars 2026 | Timrå – Växjö | SHL | 47 / 20 / 33 | 2 |
| 13 sep. 2026 | Klara hemmasegrar för Växjö och Rögle shl.se |
| 12 sep. 2026 | Sista CHL-omgången innan SHL-premiären shl.se |
| 12 sep. 2026 | Islossning för Rögle – vann klart på hemmaplan shl.se |
| 11 sep. 2026 | Hellkvists dom över Växjös nyförvärv – en har ”lite kvar” hockeynews.se |
| 10 sep. 2026 | 18-åringen bytte Växjö mot AIK – planen för säsongen hockeynews.se |
| 7 sep. 2026 | Alla SHL-lagen vann i CHL under söndagen shl.se |
| 5 sep. 2026 | Två lag jagar nya segrar, två lag jagar revansch shl.se |
| 5 sep. 2026 | Skellefteå och Frölunda inledde med storsegrar shl.se |
Säsongsdata från stats.swehockey.se — skott på mål, inte skottförsök. Kupongdata från Svenska Spel.