SHL, 2025-26 — 12:a av 14 — tränare Samuelsson, Tommy
| 14 mars | H mot Växjö | 1-3 | F |
| 12 mars | B mot Färjestad | 3-2 | F |
| 10 mars | B mot Örebro | 5-4 | F |
| 7 mars | B mot Frölunda | 3-1 | F |
| 5 mars | H mot Brynäs | 1-4 | F |
| 28 feb. | H mot HV71 | 1-2 | F |
| 26 feb. | B mot Luleå | 7-3 | F |
| 21 feb. | H mot Djurgården | 2-1 | V |
| 19 feb. | H mot Malmö | 5-2 | V |
| 7 feb. | B mot Leksand | 1-4 | V |
| 5 feb. | H mot Linköping | 2-4 | F |
| 31 jan. | B mot Rögle | 3-1 | F |
| 29 jan. | B mot Skellefteå | 7-4 | F |
| 27 jan. | H mot Malmö | 2-3 | F |
| 24 jan. | H mot Färjestad | 8-2 | V |
| 17 jan. | B mot Linköping | 5-2 | F |
| 15 jan. | H mot Frölunda | 1-2 | F |
| 10 jan. | B mot HV71 | 1-2 straffar | O |
| 8 jan. | H mot Rögle | 4-1 | V |
| 6 jan. | H mot Örebro | 5-2 | V |
| 3 jan. | H mot Djurgården | 2-3 förl. | O |
| 30 dec. | H mot Leksand | 5-4 förl. | O |
| 28 dec. | B mot Luleå | 5-1 | F |
| 26 dec. | H mot Brynäs | 2-0 | V |
| 20 dec. | B mot Växjö | 5-2 | F |
| 18 dec. | H mot Skellefteå | 1-3 | F |
| 6 dec. | B mot Djurgården | 3-2 straffar | O |
| 4 dec. | B mot Rögle | 2-1 straffar | O |
| 29 nov. | H mot Luleå | 3-2 | V |
| 27 nov. | B mot Växjö | 4-2 | F |
| 22 nov. | H mot Linköping | 1-2 | F |
| 20 nov. | B mot Brynäs | 8-5 | F |
| 15 nov. | H mot Frölunda | 4-2 | V |
| 13 nov. | B mot Skellefteå | 5-0 | F |
| 1 nov. | H mot HV71 | 5-0 | V |
| 30 okt. | B mot Malmö | 2-1 | F |
| 28 okt. | B mot Färjestad | 1-2 | V |
| 25 okt. | H mot Örebro | 1-3 | F |
| 23 okt. | H mot Leksand | 3-2 förl. | O |
| 18 okt. | B mot Frölunda | 3-1 | F |
| 16 okt. | H mot Skellefteå | 2-1 förl. | O |
| 11 okt. | B mot Malmö | 1-2 | V |
| 9 okt. | B mot Örebro | 5-3 | F |
| 4 okt. | H mot Luleå | 2-1 | V |
| 2 okt. | B mot Brynäs | 5-2 | F |
| 30 sep. | H mot Rögle | 1-2 förl. | O |
| 27 sep. | B mot Djurgården | 4-2 | F |
| 25 sep. | B mot HV71 | 3-4 | V |
| 20 sep. | H mot Färjestad | 1-0 | V |
| 18 sep. | H mot Växjö | 2-1 | V |
| 16 sep. | B mot Linköping | 2-5 | V |
| 13 sep. | B mot Leksand | 3-2 | F |
| 19 sep. 15:15 | B mot Linköping |
| 22 sep. 19:00 | H mot Örebro |
| 26 sep. 18:00 | H mot Djurgården |
| 29 sep. 19:00 | B mot Brynäs |
| 1 okt. 19:00 | B mot Rögle |
| Hemma, 10 | Borta, 10 | |
|---|---|---|
| Poäng per match | 1,20 | 0,50 |
| Målskillnad per match | 0,30 | −1,60 |
| Skottandel | 57 % | 46 % |
| Vinster efter 60 min | 40 % | 10 % |
| Namn | Starter | Skott | Räddn. % |
|---|---|---|---|
| Johansson, Jacob | 33 | 733 | 88,8 % |
| Juel, Tim | 22 | 480 | 88,8 % |
Den målvakt som mötte flest skott räknas som startande.
Senaste gångerna laget legat på en kupong, med folkets tips och utfallet.
| Omgång | Match | Liga | Folket 1 / X / 2 | Utfall |
|---|---|---|---|---|
| 11 sep. 2026 | Timrå – Björklöven | Vänskapsmatcher | 42 / 23 / 35 | 1 |
| 8 sep. 2026 | Timrå – Luleå | Vänskapsmatcher | 32 / 23 / 45 | 1 |
| 4 sep. 2026 | MoDo – Timrå | Vänskapsmatcher | 29 / 23 / 48 | 2 |
| 27 aug. 2026 | Östersund – Timrå | Vänskapsmatcher | 14 / 17 / 69 | 2 |
| 18 aug. 2026 | Timrå – Örebro | Vänskapsmatcher | 42 / 23 / 35 | 2 |
| 14 mars 2026 | Timrå – Växjö | SHL | 47 / 20 / 33 | 2 |
| 12 mars 2026 | Färjestad – Timrå | SHL | 64 / 18 / 18 | 1 |
| 10 mars 2026 | Örebro – Timrå | SHL | 50 / 23 / 27 | 1 |
| 7 mars 2026 | Frölunda – Timrå | SHL | 68 / 17 / 15 | 1 |
| 5 mars 2026 | Timrå – Brynäs | SHL | 34 / 21 / 45 | 2 |
| 28 feb. 2026 | Timrå – HV71 | SHL | 60 / 18 / 22 | 2 |
| 26 feb. 2026 | Luleå – Timrå | SHL | 60 / 21 / 19 | 1 |
| 21 feb. 2026 | Timrå – Djurgården | SHL | 61 / 18 / 21 | 1 |
| 19 feb. 2026 | Timrå – Malmö | SHL | 45 / 23 / 32 | 1 |
| 7 feb. 2026 | Leksand – Timrå | SHL | 34 / 21 / 45 | 2 |
| 5 feb. 2026 | Timrå – Linköping | SHL | 55 / 20 / 25 | 2 |
| 31 jan. 2026 | Rögle – Timrå | SHL | 55 / 21 / 24 | 1 |
| 29 jan. 2026 | Skellefteå – Timrå | SHL | 65 / 19 / 16 | 1 |
| 27 jan. 2026 | Timrå – Malmö | SHL | 49 / 22 / 29 | 2 |
| 11 sep. 2026 | Nyförvärvet slog till två gånger – om nya rollen hockeynews.se |
| 7 sep. 2026 | Tappat stjärnorna: "Ska få ihop det bra ändå" shl.se |
Säsongsdata från stats.swehockey.se — skott på mål, inte skottförsök. Kupongdata från Svenska Spel.