SHL, 2025-26 — 5:a av 14 — tränare Abbott, Cam
| 14 mars | B mot Luleå | 1-3 | V |
| 12 mars | H mot Timrå | 3-2 | V |
| 10 mars | H mot HV71 | 7-3 | V |
| 7 mars | B mot Rögle | 2-6 | V |
| 5 mars | B mot Malmö | 2-1 förl. | O |
| 28 feb. | H mot Växjö | 7-1 | V |
| 26 feb. | H mot Leksand | 3-2 straffar | O |
| 21 feb. | B mot Skellefteå | 6-2 | F |
| 19 feb. | B mot Linköping | 2-4 | V |
| 7 feb. | B mot Brynäs | 5-0 | F |
| 5 feb. | B mot Djurgården | 2-1 straffar | O |
| 31 jan. | B mot Örebro | 0-3 | V |
| 29 jan. | H mot Frölunda | 3-2 | V |
| 24 jan. | B mot Timrå | 8-2 | F |
| 22 jan. | H mot Luleå | 3-2 straffar | O |
| 17 jan. | H mot Brynäs | 7-0 | V |
| 15 jan. | B mot HV71 | 5-3 | F |
| 10 jan. | H mot Djurgården | 1-3 | F |
| 8 jan. | B mot Växjö | 4-3 förl. | O |
| 6 jan. | B mot Malmö | 2-1 | F |
| 3 jan. | H mot Skellefteå | 2-6 | F |
| 30 dec. | B mot Frölunda | 5-3 | F |
| 28 dec. | B mot Leksand | 1-2 förl. | O |
| 26 dec. | H mot Linköping | 3-2 straffar | O |
| 20 dec. | H mot Rögle | 1-2 | F |
| 18 dec. | H mot Örebro | 4-2 | V |
| 6 dec. | B mot Luleå | 2-5 | V |
| 4 dec. | B mot Örebro | 2-3 förl. | O |
| 29 nov. | B mot Växjö | 4-3 straffar | O |
| 27 nov. | H mot Malmö | 2-3 | F |
| 25 nov. | B mot Djurgården | 1-0 | F |
| 22 nov. | H mot Djurgården | 5-3 | V |
| 20 nov. | H mot HV71 | 6-1 | V |
| 15 nov. | H mot Linköping | 0-1 | F |
| 13 nov. | B mot Rögle | 5-1 | F |
| 1 nov. | B mot Frölunda | 4-1 | F |
| 30 okt. | H mot Leksand | 4-2 | V |
| 28 okt. | H mot Timrå | 1-2 | F |
| 25 okt. | B mot Brynäs | 1-3 | V |
| 23 okt. | H mot Skellefteå | 3-2 straffar | O |
| 18 okt. | B mot Leksand | 0-3 | V |
| 16 okt. | H mot Luleå | 3-6 | F |
| 11 okt. | H mot Örebro | 2-1 | V |
| 4 okt. | H mot Brynäs | 1-2 | F |
| 2 okt. | B mot HV71 | 2-0 | F |
| 30 sep. | B mot Linköping | 0-2 | V |
| 27 sep. | H mot Växjö | 2-4 | F |
| 25 sep. | H mot Frölunda | 4-3 | V |
| 20 sep. | B mot Timrå | 1-0 | F |
| 18 sep. | B mot Skellefteå | 2-5 | V |
| 16 sep. | H mot Malmö | 6-2 | V |
| 13 sep. | H mot Rögle | 2-3 förl. | O |
| 19 sep. 18:00 | H mot Örebro |
| 22 sep. 19:00 | B mot Frölunda |
| 24 sep. 19:00 | H mot Rögle |
| 26 sep. 15:15 | B mot Björklöven |
| 1 okt. 19:00 | B mot Djurgården |
| Hemma, 10 | Borta, 10 | |
|---|---|---|
| Poäng per match | 2,10 | 1,40 |
| Målskillnad per match | 1,60 | −0,80 |
| Skottandel | 59 % | 51 % |
| Vinster efter 60 min | 50 % | 40 % |
| Namn | Starter | Skott | Räddn. % |
|---|---|---|---|
| Larmi, Emil | 37 | 766 | 89,7 % |
| Thelin, Melker | 21 | 436 | 89,9 % |
| Goos, Måns | 1 | 2 | 50,0 % |
Den målvakt som mötte flest skott räknas som startande.
Senaste gångerna laget legat på en kupong, med folkets tips och utfallet.
| Omgång | Match | Liga | Folket 1 / X / 2 | Utfall |
|---|---|---|---|---|
| 28 aug. 2026 | Färjestad – Örebro | Vänskapsmatcher | 52 / 22 / 26 | X |
| 27 aug. 2026 | Färjestad – Örebro | Vänskapsmatcher | 51 / 22 / 27 | X |
| 20 aug. 2026 | Färjestad – Leksand | Vänskapsmatcher | 69 / 17 / 14 | 2 |
| 19 aug. 2026 | Färjestad – Leksand | Vänskapsmatcher | 64 / 19 / 17 | 2 |
| 13 aug. 2026 | Färjestad – Linköping | Träningsmatcher | 60 / 21 / 19 | 1 |
| 5 apr. 2026 | Rögle – Färjestad | SHL | 48 / 25 / 27 | 1 |
| 3 apr. 2026 | Färjestad – Rögle | SHL | 45 / 25 / 30 | 2 |
| 1 apr. 2026 | Rögle – Färjestad | SHL | 43 / 25 / 32 | 1 |
| 30 mars 2026 | Färjestad – Rögle | SHL | 55 / 21 / 24 | 2 |
| 28 mars 2026 | Färjestad – Rögle | SHL | 50 / 23 / 27 | 1 |
| 26 mars 2026 | Rögle – Färjestad | SHL | 41 / 24 / 35 | X |
| 24 mars 2026 | Rögle – Färjestad | SHL | 43 / 24 / 33 | 2 |
| 14 mars 2026 | Luleå – Färjestad | SHL | 37 / 27 / 36 | 2 |
| 12 mars 2026 | Färjestad – Timrå | SHL | 64 / 18 / 18 | 1 |
| 10 mars 2026 | Färjestad – HV71 | SHL | 71 / 15 / 14 | 1 |
| 7 mars 2026 | Rögle – Färjestad | SHL | 47 / 25 / 28 | 2 |
| 5 mars 2026 | Malmö – Färjestad | SHL | 24 / 19 / 57 | X |
| 28 feb. 2026 | Färjestad – Växjö | SHL | 44 / 24 / 32 | 1 |
| 26 feb. 2026 | Färjestad – Leksand | SHL | 64 / 18 / 18 | X |
| 21 feb. 2026 | Skellefteå – Färjestad | SHL | 54 / 20 / 26 | 1 |
| 11 sep. 2026 | Nyförvärvet slog till två gånger – om nya rollen hockeynews.se |
| 4 sep. 2026 | Ska skrämma bort spöket: "Vet vad som gäller" shl.se |
| 1 sep. 2026 | Förre SHL-backen stannar i KHL – byter klubb hockeynews.se |
| 28 aug. 2026 | Juniorkronorna nollade Schweiz – fyra poäng från FBK-talangen hockeynews.se |
Säsongsdata från stats.swehockey.se — skott på mål, inte skottförsök. Kupongdata från Svenska Spel.