Matchrapport
3–2
Efter 60 minuter: 3–2 (1)
SHL · 3 oktober 2026 kl. 15:15 · Vida Arena · 5 371 åskådare
Växjö vann hemma mot Rögle med 3–2 inför 5 371 åskådare på Vida Arena.
Växjö gjorde 1 mål i powerplay.
| Period | Växjö, mål | Rögle, mål | Skott Växjö | Skott Rögle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 9 | 6 |
| 2 | 1 | 0 | 7 | 13 |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Tid | Lag | Mål | Styrka | Ställning |
|---|---|---|---|---|
| 1. perioden 00:25 | Växjö | Brian Cooper (Lucas Elvenes, Olivier Nadeau) | jämna | 1–0 |
| 1. perioden 04:40 | Rögle | Lubos Horky (Fredrik Olofsson, Filip Johansson) | jämna | 1–1 |
| 1. perioden 13:19 | Rögle | Calle Själin (Tinus Luc Koblar, Fredrik Olofsson) | jämna | 1–2 |
| 1. perioden 19:58 | Växjö | Joel Persson (Lucas Elvenes, Dennis Rasmussen) | powerplay | 2–2 |
| 2. perioden 36:00 | Växjö | Brian Cooper (Jimi Suomi, Matias Mäntykivi) | jämna | 3–2 |
| Tid | Lag | Spelare | Förseelse |
|---|---|---|---|
| 1. perioden 13:46 | Rögle | Tinus Luc Koblar | 2 min, Delay of game |
| 1. perioden 19:06 | Rögle | Linus Sandin | 2 min, Holding |
| 2. perioden 25:34 | Rögle | Linus Sandin | 2 min, Roughing |
| 2. perioden 25:34 | Växjö | Keegan Lowe | 2 min, Roughing |
| 2. perioden 31:48 | Rögle | Mark Friedman | 2 min, Abuse of Officials |
| 2. perioden 31:48 | Rögle | Mark Friedman | 2 min, Interference on the goalkeeper |
| 2. perioden 38:27 | Växjö | Brogan Rafferty | 2 min, Slashing |
| 3. perioden 51:42 | Växjö | Olle Karlsson | 2 min, Crosschecking |
| Växjö | Rögle | |
|---|---|---|
| Skott | 18 | 25 |
| Räddningar | 23 | 15 |
| Utvisningsminuter | 6 | 10 |
| Powerplay | 1 mål | 0 mål |
| Tacklingar | 6 | 15 |
| Tekningar | 47 % | 53 % |
| xG | 1,57 | 2,27 |
| Lag | Målvakt | Räddningar |
|---|---|---|
| Växjö | Ludvig Persson | 23 av 25, 92,0 % |
| Rögle | Arvid Holm | 15 av 18, 83,3 % |
1. Brian Cooper, Joel Persson, Lucas Elvenes, Olivier Nadeau, Dennis Rasmussen
2. Ola Palme, Brogan Rafferty, Peter Cehlarik, Matias Mäntykivi, Eemeli Suomi
3. Keegan Lowe, Jimi Suomi, Morgan Anderberg, Hugo Gustafsson, Karl Henriksson
4. Elias Lindgren, Olle Karlsson, Kalle Kratz, Sebastian Strandberg
Extra: Ludvig Nilsson
Tränare: Fredrik Hellgren, Björn Hellkvist
1. Calvin De Haan, Filip Johansson, Lubos Horky, Tinus Luc Koblar, Fredrik Olofsson
2. Paul Ladue, Calle Själin, Joel Kellman, Karson Kuhlman, Linus Sandin
3. Ludvig Claesson, Mark Friedman, Dennis Everberg, Albin Sundsvik, Daniel Zaar
4. Nathaniel Clurman, Nils Bartholdsson, Isac Solberg, Simon Zether
Extra: Oskar Jellvik
Tränare: Taylor Matson, Dan Tangnes
Domare: Richard Magnusson, Alexander Österberg
| Spelare | Pos | Mål | Assist | Poäng | Skott | +/− | Utv. min | Istid | Tacklingar | Tekningar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dennis Rasmussen | CE | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:37 | 0 | 50 % |
| Brian Cooper | LD | 2 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 22:29 | 1 | – |
| Lucas Elvenes | LW | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:21 | 0 | – |
| Joel Persson | RD | 1 | 0 | 1 | 5 | +1 | 0 | 23:00 | 0 | – |
| Olivier Nadeau | RW | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18:27 | 0 | 100 % |
| Matias Mäntykivi | CE | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:16 | 1 | 67 % |
| Ola Palme | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:12 | 1 | – |
| Eemeli Suomi | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:47 | 0 | – |
| Brogan Rafferty | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 18:59 | 1 | – |
| Peter Cehlarik | RW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:22 | 1 | – |
| Morgan Anderberg | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:03 | 0 | 25 % |
| Keegan Lowe | LD | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 27 | 19:08 | 1 | – |
| Hugo Gustafsson | LW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:03 | 0 | 0 % |
| Jimi Suomi | RD | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 | 16:55 | 0 | – |
| Karl Henriksson | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:13 | 0 | 50 % |
| Sebastian Strandberg | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:56 | 0 | 29 % |
| Elias Lindgren | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:30 | 0 | – |
| Ludvig Nilsson | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
| Olle Karlsson | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:38 | 0 | – |
| Kalle Kratz | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:55 | 0 | 100 % |
| Spelare | Pos | Mål | Assist | Poäng | Skott | +/− | Utv. min | Istid | Tacklingar | Tekningar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fredrik Olofsson | CE | 0 | 2 | 2 | 1 | +2 | 0 | 21:14 | 1 | 59 % |
| Calvin de Haan | LD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:38 | 0 | – |
| Tinus Luc Koblar | LW | 0 | 1 | 1 | 1 | +2 | 2 | 18:15 | 1 | 100 % |
| Filip Johansson | RD | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21:06 | 0 | – |
| Lubos Horky | RW | 1 | 0 | 1 | 2 | +2 | 0 | 18:12 | 3 | – |
| Joel Kellman | CE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15:07 | 0 | 73 % |
| Calle Själin | LD | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22:30 | 0 | – |
| Linus Sandin | LW | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14:40 | 1 | – |
| Paul LaDue | RD | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 0 | 20:10 | 0 | – |
| Karson Kuhlman | RW | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 14:06 | 1 | – |
| Albin Sundsvik | CE | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 15:52 | 1 | 33 % |
| Ludvig Claesson | LD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:36 | 0 | – |
| Dennis Everberg | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 18:22 | 3 | – |
| Mark Friedman | RD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16:08 | 0 | – |
| Daniel Zaar | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 15:06 | 2 | – |
| Simon Zether | CE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:06 | 0 | 50 % |
| Isac Solberg | LW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9:56 | 2 | 0 % |
| Nate Clurman | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4:36 | 0 | – |
| Oskar Jellvik | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:29 | 0 | – |
| Nils Bartholdsson | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:23 | 0 | 100 % |
xG är PPinfo:s eget mått på hur farligt varje skottförsök var, summerat per lag. Pricken är ett skottförsök; storleken följer chansen, och gula är mål.
Tryck på en prick för match och tid.
Tryck på en prick för match och tid.