Champions Hockey League, 2026-27
| 19 nov. | B mot Eisbären Berlin | 4-2 | F |
| 13 nov. | H mot Eisbären Berlin | 3-5 | F |
| 16 okt. | H mot Pardubice | 3-2 seger efter straffar | O |
| 8 okt. | B mot ZSC Lions | 2-1 förlust efter straffar | O |
| 15 sep. | H mot Skellefteå | 3-2 | V |
| 13 sep. | H mot Sparta Prag | 5-1 | V |
| 7 sep. | B mot Växjö | 2-3 seger efter förlängning | O |
| 5 sep. | B mot Fribourg-Gotteron | 4-3 | F |
| Hemma, 10 | Borta, 10 | |
|---|---|---|
| Poäng per match | 2,00 | 0,75 |
| Målskillnad per match | 1,00 | −0,75 |
| Skottandel | – | – |
| Vinster efter 60 min | 50 % | 0 % |
| # | Lag | M | Mål | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eisbären Berlin | 3 | 8–5 | 9 |
| 2 | Liberec | 3 | 11–4 | 8 |
| 3 | Växjö | 3 | 11–5 | 7 |
| 4 | Plzen | 2 | 14–6 | 6 |
| 5 | Rögle | 3 | 8–7 | 6 |
| 6 | Pardubice | 2 | 7–3 | 5 |
| 7 | Frölunda | 2 | 13–4 | 4 |
| 8 | Fribourg-Gotteron | 3 | 12–9 | 4 |
| 9 | Kölner Haie | 2 | 6–4 | 4 |
| 10 | Adler Mannheim | 1 | 4–3 | 3 |
| 11 | Skellefteå | 2 | 6–6 | 3 |
| 12 | Graz | 2 | 8–9 | 3 |
| 13 | HK Nitra | 2 | 6–7 | 3 |
| 14 | Storhamar | 2 | 5–7 | 2 |
| 15 | Herning | 3 | 5–8 | 2 |
| 16 | Servette | 2 | 4–7 | 2 |
| 17 | Tappara | 2 | 1–6 | 1 |
| 18 | Klagenfurt | 1 | 1–2 | 0 |
| 19 | Davos | 2 | 2–5 | 0 |
| 20 | RB Salzburg | 3 | 8–14 | 0 |
| 21 | Bordeaux GHC | 3 | 7–26 | 0 |
Senaste gångerna laget legat på en kupong, med folkets tips och utfallet.
| Omgång | Match | Liga | Folket 1 / X / 2 | Utfall |
|---|---|---|---|---|
| 19 nov. 2024 | Eisbären Berlin – Sheffield Steelers | Champions Hockey League | 64 / 20 / 16 | 1 |
| 8 okt. 2024 | ZSC Lions – Sheffield Steelers | Champions Hockey League | 69 / 17 / 14 | X |
| 15 sep. 2024 | Sheffield Steelers – Skellefteå | Champions Hockey League | 20 / 19 / 61 | 1 |
| 13 sep. 2024 | Sheffield Steelers – Sparta Prag | Champions Hockey League | 21 / 22 / 57 | 1 |
| 7 sep. 2024 | Växjö – Sheffield Steelers | Champions Hockey League | 89 / 8 / 3 | X |
| 18 aug. 2016 | HV71 – Sheffield Steelers | Champions Hockey League, Grupp P | 87 / 7 / 6 | 1 |
| 5 sep. 2015 | Sheffield Steelers – Frölunda | Champions Hockey League, Grupp N | 7 / 9 / 84 | 2 |
| 20 aug. 2015 | Frölunda – Sheffield Steelers | Champions Hockey League, Grupp N | 88 / 8 / 4 | 1 |
Säsongsdata från stats.swehockey.se — skott på mål, inte skottförsök. Kupongdata från Svenska Spel.