Matchrapport
3–1
Efter 60 minuter: 3–1 (1)
SHL · 22 september 2026 kl. 19:00 · Catena Arena · 6 310 åskådare
Rögle vann hemma mot Djurgården med 3–1 inför 6 310 åskådare på Catena Arena.
| Period | Rögle, mål | Djurgården, mål | Skott Rögle | Skott Djurgården |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 13 | 3 |
| 2 | 2 | 1 | 13 | 8 |
| 3 | 1 | 0 | 9 | 5 |
| Tid | Lag | Mål | Styrka | Ställning |
|---|---|---|---|---|
| 2. perioden 25:58 | Rögle | Lubos Horky | jämna | 1–0 |
| 2. perioden 27:10 | Rögle | Joel Kellman (Linus Sandin, Karson Kuhlman) | jämna | 2–0 |
| 2. perioden 36:16 | Djurgården | Noel Gunler (Theo Stockselius, Joseph Snively) | jämna | 2–1 |
| 3. perioden 40:30 | Rögle | Albin Sundsvik (Daniel Zaar, Paul Ladue) | jämna | 3–1 |
| Tid | Lag | Spelare | Förseelse |
|---|---|---|---|
| 1. perioden 04:11 | Djurgården | Joseph Snively | 2 min, High Sticking |
| 1. perioden 10:55 | Rögle | Fredrik Olofsson | 2 min, Tripping |
| 1. perioden 18:58 | Djurgården | Marcus Krüger | 2 min, Holding the stick |
| 2. perioden 34:15 | Rögle | Filip Johansson | 2 min, Tripping |
| 2. perioden 38:21 | Djurgården | Colby Sissons | 2 min, Crosschecking |
| 3. perioden 55:12 | Djurgården | Mathias Emilio Pettersen | 2 min, High Sticking |
| 3. perioden 56:19 | Djurgården | Joseph Snively | 2 min, Tripping |
| 3. perioden 59:55 | Rögle | Linus Sandin | 2 min, Crosschecking |
| Rögle | Djurgården | |
|---|---|---|
| Skott | 35 | 16 |
| Räddningar | 15 | 32 |
| Utvisningsminuter | 6 | 10 |
| Powerplay | 0 mål | 0 mål |
| Tacklingar | 20 | 18 |
| Tekningar | 53 % | 47 % |
| xG | 3,12 | 2,03 |
| Lag | Målvakt | Räddningar |
|---|---|---|
| Rögle | Calle Clang | 15 av 16, 93,8 % |
| Djurgården | Magnus Hellberg | 32 av 35, 91,4 % |
1. Calvin De Haan, Filip Johansson, Lubos Horky, Fredrik Olofsson, Isac Solberg
2. Nathaniel Clurman, Mark Friedman, Joel Kellman, Karson Kuhlman, Linus Sandin
3. Paul Ladue, Calle Själin, Anton Bengtsson, Dennis Everberg, Simon Zether
4. Ludvig Claesson, Leon Bristedt, Albin Sundsvik, Daniel Zaar
Extra: Oskar Jellvik
Tränare: Taylor Matson, Dan Tangnes
1. Nikolas Brouillard, Colby Sissons, Joseph Snively, Lukas Vejdemo, Nils Åman
2. Philip Holm, Gustav Lindström, Charles Hudon, Jacob Josefson, Mathias Emilio Pettersen
3. Hugo Blixt, Jesper Pettersson, Noel Gunler, Marcus Krüger, Theo Stockselius
4. Liam Pettersson, David Blomgren, Albin Grewe, Håvard Salsten
Extra: Henrik Eriksson
Tränare: Patrik Andersson, Robert Kimby
Domare: Mikael Sjöqvist, Alexander Österberg
| Spelare | Pos | Mål | Assist | Poäng | Skott | +/− | Utv. min | Istid | Tacklingar | Tekningar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fredrik Olofsson | CE | 0 | 0 | 0 | 3 | +1 | 2 | 20:27 | 1 | 60 % |
| Calvin de Haan | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 18:01 | 1 | – |
| Isac Solberg | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:22 | 0 | – |
| Filip Johansson | RD | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12:02 | 1 | – |
| Lubos Horky | RW | 1 | 0 | 1 | 4 | +1 | 0 | 15:04 | 0 | – |
| Joel Kellman | CE | 1 | 0 | 1 | 3 | +1 | 0 | 17:31 | 0 | 56 % |
| Mark Friedman | LD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:50 | 3 | – |
| Linus Sandin | LW | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 2 | 18:49 | 0 | – |
| Nate Clurman | RD | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 14:50 | 1 | – |
| Karson Kuhlman | RW | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 | 17:15 | 0 | – |
| Anton Bengtsson | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:46 | 3 | 14 % |
| Calle Själin | LD | 0 | 0 | 0 | 8 | +2 | 0 | 22:59 | 1 | – |
| Simon Zether | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:50 | 1 | 0 % |
| Paul LaDue | RD | 0 | 1 | 1 | 1 | +2 | 0 | 17:16 | 3 | – |
| Dennis Everberg | RW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:48 | 2 | – |
| Albin Sundsvik | CE | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13:34 | 0 | 64 % |
| Daniel Zaar | LW | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 | 11:47 | 1 | – |
| Ludvig Claesson | RD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:09 | 2 | – |
| Leon Bristedt | RW | 0 | 0 | 0 | 3 | +1 | 0 | 14:15 | 0 | – |
| Oskar Jellvik | RW | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 0 | 6:32 | 0 | – |
| Spelare | Pos | Mål | Assist | Poäng | Skott | +/− | Utv. min | Istid | Tacklingar | Tekningar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nils Åman | CE | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 19:43 | 0 | 56 % |
| Colby Sissons | LD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21:22 | 0 | – |
| Joe Snively | LW | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17:34 | 1 | – |
| Nikolas Brouillard | RD | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 25:51 | 1 | – |
| Lukas Vejdemo | RW | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 16:52 | 1 | 100 % |
| Jacob Josefson | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 16:05 | 2 | 23 % |
| Philip Holm | LD | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 19:57 | 1 | 0 % |
| Charles Hudon | LW | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 15:26 | 1 | – |
| Gustav Lindström | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:34 | 1 | – |
| Mathias Emilio Pettersen | RW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9:34 | 0 | – |
| Marcus Krüger | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:29 | 0 | 47 % |
| Hugo Blixt | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 8:27 | 1 | – |
| Theo Stockselius | LW | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14:26 | 3 | – |
| Jesper Pettersson | RD | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 14:22 | 1 | – |
| Noel Gunler | RW | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 13:56 | 1 | – |
| Håvard Salsten | CE | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 12:29 | 2 | 60 % |
| Liam Pettersson | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:12 | 0 | – |
| Henrik Eriksson | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:41 | 0 | – |
| Albin Grewe | LW | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 8:38 | 1 | – |
| David Blomgren | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:47 | 1 | 0 % |
xG är PPinfo:s eget mått på hur farligt varje skottförsök var, summerat per lag. Pricken är ett skottförsök; storleken följer chansen, och gula är mål.
Tryck på en prick för match och tid.
Tryck på en prick för match och tid.