HockeyAllsvenskan, 2025-26 — 10:a av 14 — tränare Dahlgren, Oscar
| 6 mars | H mot Nybro | 1-3 | F |
| 4 mars | H mot Västerås | 2-3 förl. | O |
| 1 mars | B mot Björklöven | 3-4 straffar | O |
| 27 feb. | B mot Kalmar | 4-2 | F |
| 25 feb. | H mot AIK | 1-2 | F |
| 16 feb. | H mot Oskarshamn | 1-3 | F |
| 10 feb. | H mot Vimmerby | 3-2 straffar | O |
| 6 feb. | B mot BIK Karlskoga | 10-2 | F |
| 4 feb. | H mot Almtuna | 1-2 straffar | O |
| 30 jan. | B mot Björklöven | 1-3 | V |
| 28 jan. | B mot Södertälje | 1-2 straffar | O |
| 25 jan. | H mot MoDo | 5-2 | V |
| 23 jan. | H mot AIK | 2-4 | F |
| 21 jan. | B mot Oskarshamn | 2-1 förl. | O |
| 19 jan. | B mot Kalmar | 6-3 | F |
| 16 jan. | H mot Almtuna | 4-3 förl. | O |
| 14 jan. | B mot Södertälje | 2-3 förl. | O |
| 9 jan. | H mot Troja-Ljungby | 4-3 straffar | O |
| 7 jan. | B mot Nybro | 1-2 förl. | O |
| 5 jan. | H mot MoDo | 3-6 | F |
| 2 jan. | H mot Västerås | 5-3 | V |
| 29 dec. | B mot Östersund | 1-2 straffar | O |
| 27 dec. | H mot BIK Karlskoga | 2-1 | V |
| 19 dec. | H mot Östersund | 2-3 förl. | O |
| 17 dec. | B mot Troja-Ljungby | 0-4 | V |
| 12 dec. | B mot Vimmerby | 0-1 | V |
| 10 dec. | H mot Nybro | 4-2 | V |
| 7 dec. | B mot Östersund | 3-2 | F |
| 5 dec. | H mot BIK Karlskoga | 1-3 | F |
| 3 dec. | B mot AIK | 2-1 | F |
| 28 nov. | H mot Södertälje | 3-2 | V |
| 26 nov. | B mot Västerås | 3-4 förl. | O |
| 21 nov. | B mot Troja-Ljungby | 2-5 | V |
| 19 nov. | B mot Nybro | 1-4 | V |
| 16 nov. | B mot MoDo | 4-3 förl. | O |
| 14 nov. | H mot Vimmerby | 1-3 | F |
| 12 nov. | B mot Almtuna | 3-2 | F |
| 2 nov. | H mot Björklöven | 0-3 | F |
| 31 okt. | H mot Kalmar | 4-5 straffar | O |
| 29 okt. | B mot Vimmerby | 2-1 | F |
| 24 okt. | B mot Västerås | 6-2 | F |
| 22 okt. | H mot Södertälje | 3-1 | V |
| 17 okt. | H mot Troja-Ljungby | 2-1 | V |
| 15 okt. | B mot MoDo | 4-3 | F |
| 10 okt. | B mot AIK | 5-2 | F |
| 8 okt. | B mot Oskarshamn | 2-3 | V |
| 3 okt. | H mot Kalmar | 4-6 | F |
| 1 okt. | B mot Almtuna | 0-6 | V |
| 29 sep. | H mot Oskarshamn | 3-2 förl. | O |
| 26 sep. | B mot BIK Karlskoga | 5-4 förl. | O |
| 24 sep. | H mot Östersund | 1-4 | F |
| 19 sep. | H mot Björklöven | 1-2 straffar | O |
| 18 sep. 19:00 | B mot Östersund |
| 19 sep. 20:30 | H mot Leksand |
| 23 sep. 19:00 | B mot MoDo |
| 25 sep. 19:00 | H mot Västerås |
| 27 sep. 16:30 | B mot AIK |
| Hemma, 10 | Borta, 10 | |
|---|---|---|
| Poäng per match | 1,10 | 1,40 |
| Målskillnad per match | −0,30 | −0,70 |
| Skottandel | 52 % | 46 % |
| Vinster efter 60 min | 10 % | 10 % |
| Namn | Starter | Skott | Räddn. % |
|---|---|---|---|
| Hellgren Smed, Marcus | 36 | 984 | 90,8 % |
| Johansen Breivold, Tobias | 20 | 487 | 90,3 % |
Den målvakt som mötte flest skott räknas som startande.
| # | Lag | M | Mål | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Björklöven | 52 | 192–97 | 119 |
| 2 | Kalmar | 52 | 189–110 | 113 |
| 3 | BIK Karlskoga | 52 | 145–115 | 97 |
| 4 | MoDo | 52 | 141–134 | 91 |
| 5 | AIK | 52 | 150–152 | 85 |
| 6 | Nybro | 52 | 139–159 | 75 |
| 7 | Södertälje | 52 | 130–130 | 73 |
| 8 | Oskarshamn | 52 | 143–139 | 72 |
| 9 | Almtuna | 52 | 127–152 | 72 |
| 10 | Mora | 52 | 134–147 | 70 |
| 11 | Östersund | 52 | 123–153 | 64 |
| 12 | Vimmerby | 52 | 111–148 | 61 |
| 13 | Västerås | 52 | 125–155 | 54 |
| 14 | Troja-Ljungby | 52 | 123–181 | 46 |
Senaste gångerna laget legat på en kupong, med folkets tips och utfallet.
| Omgång | Match | Liga | Folket 1 / X / 2 | Utfall |
|---|---|---|---|---|
| 25 aug. 2026 | Mora – Västerås | Vänskapsmatcher | 51 / 22 / 27 | 2 |
| 13 aug. 2026 | Mora – Leksand | Träningsmatcher | 29 / 24 / 47 | 1 |
| 11 mars 2026 | Södertälje – Mora | HockeyAllsvenskan | 48 / 25 / 27 | 1 |
| 9 mars 2026 | Mora – Södertälje | HockeyAllsvenskan | 38 / 26 / 36 | 2 |
| 6 mars 2026 | Mora – Nybro | HockeyAllsvenskan | 44 / 23 / 33 | 2 |
| 4 mars 2026 | Mora – Västerås | HockeyAllsvenskan | 53 / 20 / 27 | X |
| 1 mars 2026 | Björklöven – Mora | HockeyAllsvenskan | 71 / 16 / 13 | X |
| 27 feb. 2026 | Kalmar – Mora | HockeyAllsvenskan | 70 / 16 / 14 | 1 |
| 25 feb. 2026 | Mora – AIK | HockeyAllsvenskan | 42 / 23 / 35 | 2 |
| 16 feb. 2026 | Mora – Oskarshamn | HockeyAllsvenskan | 44 / 25 / 31 | 2 |
| 10 feb. 2026 | Mora – Vimmerby | HockeyAllsvenskan | 55 / 20 / 25 | X |
| 9 feb. 2026 | Mora – Vimmerby | HockeyAllsvenskan | 51 / 22 / 27 | X |
| 6 feb. 2026 | BIK Karlskoga – Mora | HockeyAllsvenskan | 59 / 22 / 19 | 1 |
| 4 feb. 2026 | Mora – Almtuna | HockeyAllsvenskan | 56 / 23 / 21 | X |
| 30 jan. 2026 | Björklöven – Mora | HockeyAllsvenskan | 65 / 19 / 16 | 2 |
| 28 jan. 2026 | Södertälje – Mora | HockeyAllsvenskan | 48 / 24 / 28 | X |
| 25 jan. 2026 | Mora – MoDo | HockeyAllsvenskan | 32 / 24 / 44 | 1 |
| 23 jan. 2026 | Mora – AIK | HockeyAllsvenskan | 45 / 23 / 32 | 2 |
| 21 jan. 2026 | Oskarshamn – Mora | HockeyAllsvenskan | 45 / 23 / 32 | X |
| 19 jan. 2026 | Kalmar – Mora | HockeyAllsvenskan | 61 / 21 / 18 | 1 |
| 2 sep. 2026 | August Skiöld (D) from Väsby IK to Mora IK eliteprospects.com |
Säsongsdata från stats.swehockey.se — skott på mål, inte skottförsök. Kupongdata från Svenska Spel.