HockeyAllsvenskan, 2025-26 — 12:a av 14 — tränare Karlsson, Eric
| 6 mars | B mot Troja-Ljungby | 3-4 förl. | O |
| 4 mars | H mot Södertälje | 2-1 straffar | O |
| 1 mars | H mot AIK | 3-2 | V |
| 27 feb. | B mot Almtuna | 5-1 | F |
| 25 feb. | H mot Östersund | 3-1 | V |
| 23 feb. | H mot BIK Karlskoga | 5-1 | V |
| 16 feb. | B mot Kalmar | 7-1 | F |
| 10 feb. | B mot Mora | 3-2 straffar | O |
| 6 feb. | H mot Oskarshamn | 3-0 | V |
| 4 feb. | B mot Södertälje | 3-2 | F |
| 30 jan. | B mot MoDo | 3-2 förl. | O |
| 28 jan. | B mot Björklöven | 3-4 straffar | O |
| 24 jan. | H mot Björklöven | 1-4 | F |
| 23 jan. | H mot Almtuna | 2-3 straffar | O |
| 21 jan. | B mot AIK | 0-2 | V |
| 16 jan. | H mot Västerås | 4-3 förl. | O |
| 14 jan. | B mot Östersund | 4-1 | F |
| 9 jan. | H mot Nybro | 0-3 | F |
| 7 jan. | H mot MoDo | 1-2 | F |
| 5 jan. | H mot Kalmar | 2-5 | F |
| 2 jan. | H mot AIK | 1-2 | F |
| 29 dec. | H mot Troja-Ljungby | 5-2 | V |
| 27 dec. | B mot Oskarshamn | 4-0 | F |
| 19 dec. | H mot Kalmar | 1-6 | F |
| 17 dec. | B mot BIK Karlskoga | 2-0 | F |
| 12 dec. | H mot Mora | 0-1 | F |
| 10 dec. | B mot Almtuna | 1-3 | V |
| 7 dec. | B mot Nybro | 4-1 | F |
| 5 dec. | H mot MoDo | 4-3 förl. | O |
| 3 dec. | B mot BIK Karlskoga | 4-2 | F |
| 28 nov. | H mot Västerås | 4-3 förl. | O |
| 26 nov. | B mot Södertälje | 6-3 | F |
| 21 nov. | B mot Västerås | 2-4 | V |
| 19 nov. | H mot Östersund | 1-2 | F |
| 16 nov. | H mot Oskarshamn | 1-3 | F |
| 14 nov. | B mot Mora | 1-3 | V |
| 12 nov. | B mot Björklöven | 1-3 | V |
| 2 nov. | B mot Troja-Ljungby | 2-3 straffar | O |
| 31 okt. | B mot AIK | 8-1 | F |
| 29 okt. | H mot Mora | 2-1 | V |
| 24 okt. | B mot Nybro | 5-4 | F |
| 22 okt. | B mot Oskarshamn | 2-1 | F |
| 17 okt. | B mot Östersund | 4-1 | F |
| 15 okt. | H mot Södertälje | 5-2 | V |
| 10 okt. | H mot Nybro | 3-0 | V |
| 8 okt. | H mot Björklöven | 0-3 | F |
| 3 okt. | B mot MoDo | 3-1 | F |
| 1 okt. | H mot BIK Karlskoga | 2-3 | F |
| 29 sep. | B mot Västerås | 1-3 | V |
| 26 sep. | H mot Almtuna | 2-3 förl. | O |
| 24 sep. | B mot Kalmar | 6-1 | F |
| 19 sep. | H mot Troja-Ljungby | 1-2 förl. | O |
| 18 sep. 19:00 | B mot Nybro |
| 20 sep. 16:30 | H mot Oskarshamn |
| 23 sep. 19:00 | H mot AIK |
| 25 sep. 19:00 | H mot Visby-Roma |
| 27 sep. 14:00 | B mot BIK Karlskoga |
| Hemma, 10 | Borta, 10 | |
|---|---|---|
| Poäng per match | 1,70 | 0,90 |
| Målskillnad per match | 0,40 | −1,60 |
| Skottandel | 46 % | 44 % |
| Vinster efter 60 min | 40 % | 10 % |
| Namn | Starter | Skott | Räddn. % |
|---|---|---|---|
| Eltonius, Pontus | 36 | 899 | 90,5 % |
| Christoffersson, Robin | 16 | 408 | 90,4 % |
| Laring, Hugo | 2 | 58 | 84,5 % |
| Endre, Claes | 1 | 34 | 76,5 % |
Den målvakt som mötte flest skott räknas som startande.
| # | Lag | M | Mål | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Björklöven | 52 | 192–97 | 119 |
| 2 | Kalmar | 52 | 189–110 | 113 |
| 3 | BIK Karlskoga | 52 | 145–115 | 97 |
| 4 | MoDo | 52 | 141–134 | 91 |
| 5 | AIK | 52 | 150–152 | 85 |
| 6 | Nybro | 52 | 139–159 | 75 |
| 7 | Södertälje | 52 | 130–130 | 73 |
| 8 | Oskarshamn | 52 | 143–139 | 72 |
| 9 | Almtuna | 52 | 127–152 | 72 |
| 10 | Mora | 52 | 134–147 | 70 |
| 11 | Östersund | 52 | 123–153 | 64 |
| 12 | Vimmerby | 52 | 111–148 | 61 |
| 13 | Västerås | 52 | 125–155 | 54 |
| 14 | Troja-Ljungby | 52 | 123–181 | 46 |
Senaste gångerna laget legat på en kupong, med folkets tips och utfallet.
| Omgång | Match | Liga | Folket 1 / X / 2 | Utfall |
|---|---|---|---|---|
| 18 sep. 2026 | Nybro – Vimmerby | HockeyAllsvenskan | 71 / 17 / 12 | – |
| 9 sep. 2026 | Vimmerby – Oskarshamn | Vänskapsmatcher | 29 / 20 / 51 | 1 |
| 8 sep. 2026 | Vimmerby – Oskarshamn | Vänskapsmatcher | 28 / 22 / 50 | 1 |
| 27 aug. 2026 | Nybro – Vimmerby | Vänskapsmatcher | 48 / 23 / 29 | 1 |
| 25 aug. 2026 | Vimmerby – Västervik | Vänskapsmatcher | 54 / 21 / 25 | 1 |
| 6 mars 2026 | Troja-Ljungby – Vimmerby | HockeyAllsvenskan | 42 / 21 / 37 | X |
| 4 mars 2026 | Vimmerby – Södertälje | HockeyAllsvenskan | 26 / 19 / 55 | X |
| 1 mars 2026 | Vimmerby – AIK | HockeyAllsvenskan | 33 / 22 / 45 | 1 |
| 27 feb. 2026 | Almtuna – Vimmerby | HockeyAllsvenskan | 47 / 22 / 31 | 1 |
| 25 feb. 2026 | Vimmerby – Östersund | HockeyAllsvenskan | 50 / 21 / 29 | 1 |
| 23 feb. 2026 | Vimmerby – BIK Karlskoga | HockeyAllsvenskan | 19 / 19 / 62 | 1 |
| 16 feb. 2026 | Kalmar – Vimmerby | HockeyAllsvenskan | 73 / 16 / 11 | 1 |
| 10 feb. 2026 | Mora – Vimmerby | HockeyAllsvenskan | 55 / 20 / 25 | X |
| 9 feb. 2026 | Mora – Vimmerby | HockeyAllsvenskan | 51 / 22 / 27 | X |
| 6 feb. 2026 | Vimmerby – Oskarshamn | HockeyAllsvenskan | 30 / 22 / 48 | 1 |
| 4 feb. 2026 | Södertälje – Vimmerby | HockeyAllsvenskan | 60 / 21 / 19 | 1 |
| 30 jan. 2026 | MoDo – Vimmerby | HockeyAllsvenskan | 65 / 20 / 15 | X |
| 28 jan. 2026 | Björklöven – Vimmerby | HockeyAllsvenskan | 80 / 11 / 9 | X |
| 24 jan. 2026 | Vimmerby – Björklöven | HockeyAllsvenskan | 13 / 16 / 71 | 2 |
| 23 jan. 2026 | Vimmerby – Almtuna | HockeyAllsvenskan | 41 / 24 / 35 | X |
Säsongsdata från stats.swehockey.se — skott på mål, inte skottförsök. Kupongdata från Svenska Spel.