AHL, 2026-27
| 23 apr. | B mot Hershey Bears 2026 Calder Cup Playoffs | 5-2 | F |
| 21 apr. | H mot Hershey Bears 2026 Calder Cup Playoffs | 0-2 | F |
| 18 apr. | B mot Hershey Bears | 1-2 | V |
| 17 apr. | B mot Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 4-1 | F |
| 15 apr. | B mot Hartford Wolf Pack | 2-5 | V |
| 12 apr. | H mot Hartford Wolf Pack | 4-1 | V |
| 11 apr. | B mot Lehigh Valley Phantoms | 7-3 | F |
| 9 apr. | H mot Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 6-5 seger efter förlängning | O |
| 3 apr. | H mot Hartford Wolf Pack | 4-2 | V |
| 1 apr. | H mot Hershey Bears | 4-1 | V |
| 28 mars | B mot Providence Bruins | 6-4 | F |
| 27 mars | H mot Laval Rocket | 3-2 seger efter straffar | O |
| 25 mars | H mot Charlotte Checkers | 3-2 | V |
| 22 mars | B mot Hershey Bears | 3-6 | V |
| 21 mars | H mot Hershey Bears | 4-3 seger efter straffar | O |
| 14 mars | B mot Charlotte Checkers | 2-0 | F |
| 13 mars | B mot Charlotte Checkers | 3-0 | F |
| 8 mars | H mot Lehigh Valley Phantoms | 5-4 | V |
| 7 mars | H mot Providence Bruins | 4-1 | V |
| 6 mars | B mot Hartford Wolf Pack | 6-0 | F |
| 1 mars | B mot Providence Bruins | 3-2 | F |
| 28 feb. | B mot Providence Bruins | 3-2 förlust efter straffar | O |
| 25 feb. | H mot Charlotte Checkers | 4-3 seger efter förlängning | O |
| 22 feb. | H mot Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 0-4 | F |
| 21 feb. | B mot Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 4-3 | F |
| 20 feb. | B mot Springfield Thunderbirds | 5-4 förlust efter straffar | O |
| 17 feb. | H mot Utica Comets | 2-1 | V |
| 15 feb. | B mot Providence Bruins | 3-2 förlust efter förlängning | O |
| 14 feb. | H mot Providence Bruins | 2-4 | F |
| 7 feb. | H mot Lehigh Valley Phantoms | 5-1 | V |
| 6 feb. | B mot Utica Comets | 2-1 förlust efter straffar | O |
| 4 feb. | H mot Providence Bruins | 1-2 | F |
| 1 feb. | H mot Springfield Thunderbirds | 4-0 | V |
| 31 jan. | B mot Lehigh Valley Phantoms | 5-3 | F |
| 30 jan. | B mot Hartford Wolf Pack | 3-6 | V |
| 24 jan. | H mot Providence Bruins | 3-4 förlust efter straffar | O |
| 23 jan. | B mot Hartford Wolf Pack | 3-2 | F |
| 19 jan. | H mot Lehigh Valley Phantoms | 6-2 | V |
| 17 jan. | H mot Springfield Thunderbirds | 4-1 | V |
| 16 jan. | B mot Lehigh Valley Phantoms | 1-3 | V |
| 11 jan. | H mot Hartford Wolf Pack | 5-1 | V |
| 10 jan. | H mot Utica Comets | 4-2 | V |
| 9 jan. | B mot Providence Bruins | 4-1 | F |
| 3 jan. | H mot Hartford Wolf Pack | 1-4 | F |
| 2 jan. | B mot Springfield Thunderbirds | 4-2 | F |
| 31 dec. | B mot Hartford Wolf Pack | 0-4 | V |
| 28 dec. | B mot Springfield Thunderbirds | 4-3 förlust efter förlängning | O |
| 27 dec. | H mot Hartford Wolf Pack | 2-5 | F |
| 20 dec. | B mot Hershey Bears | 4-1 | F |
| 19 dec. | B mot Lehigh Valley Phantoms | 1-5 | V |
| 17 dec. | H mot Syracuse Crunch | 0-5 | F |
| 14 dec. | B mot Belleville Senators | 3-4 seger efter förlängning | O |
| 13 dec. | B mot Laval Rocket | 1-2 | V |
| 6 dec. | H mot Hartford Wolf Pack | 6-2 | V |
| 5 dec. | B mot Utica Comets | 5-1 | F |
| 29 nov. | B mot Springfield Thunderbirds | 2-3 seger efter straffar | O |
| 28 nov. | H mot Springfield Thunderbirds | 3-6 | F |
| 22 nov. | B mot Syracuse Crunch | 5-3 | F |
| 21 nov. | B mot Rochester Americans | 4-5 | V |
| 15 nov. | H mot Rochester Americans | 3-5 | F |
| 14 nov. | B mot Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 5-3 | F |
| 12 nov. | H mot Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 4-5 förlust efter straffar | O |
| 8 nov. | H mot Springfield Thunderbirds | 6-1 | V |
| 7 nov. | B mot Springfield Thunderbirds | 2-6 | V |
| 5 nov. | H mot Lehigh Valley Phantoms | 2-6 | F |
| 2 nov. | H mot Springfield Thunderbirds | 2-1 seger efter straffar | O |
| 31 okt. | B mot Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 3-2 | F |
| 29 okt. | H mot Hershey Bears | 1-3 | F |
| 26 okt. | B mot Providence Bruins | 4-1 | F |
| 24 okt. | B mot Hartford Wolf Pack | 0-3 | V |
| 18 okt. | H mot Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 3-6 | F |
| 17 okt. | H mot Providence Bruins | 3-5 | F |
| 12 okt. | H mot Belleville Senators | 6-2 | V |
| 11 okt. | H mot Providence Bruins | 2-3 förlust efter förlängning | O |
| Hemma, 10 | Borta, 10 | |
|---|---|---|
| Poäng per match | 2,40 | 0,90 |
| Målskillnad per match | 1,40 | −1,60 |
| Skottandel | – | – |
| Vinster efter 60 min | 60 % | 30 % |
| # | Lag | M | Mål | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Rapids Griffins | 10 | 37–24 | 23 |
| 2 | Manitoba Moose | 11 | 41–29 | 20 |
| 3 | Abbotsford Canucks | 9 | 35–27 | 18 |
| 4 | Colorado Eagles | 10 | 30–24 | 18 |
| 5 | Hershey Bears | 8 | 27–22 | 18 |
| 6 | Laval Rocket | 7 | 30–12 | 17 |
| 7 | Tucson Roadrunners | 9 | 29–19 | 17 |
| 8 | Charlotte Checkers | 10 | 27–25 | 17 |
| 9 | Milwaukee Admirals | 8 | 20–14 | 16 |
| 10 | Calgary Wranglers | 10 | 33–32 | 15 |
| 11 | Henderson Silver Knights | 8 | 21–16 | 14 |
| 12 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 8 | 31–25 | 13 |
| 13 | Belleville Senators | 9 | 29–30 | 13 |
| 14 | Ontario Reign | 9 | 27–34 | 13 |
| 15 | San Diego Gulls | 9 | 25–24 | 12 |
| 16 | Cleveland Monsters | 8 | 29–30 | 12 |
| 17 | Utica Comets | 6 | 15–16 | 12 |
| 18 | Lehigh Valley Phantoms | 8 | 25–28 | 12 |
| 19 | Hartford Wolf Pack | 10 | 21–29 | 12 |
| 20 | Coachella Valley Firebirds | 10 | 32–42 | 12 |
| 21 | Chicago Wolves | 9 | 21–32 | 12 |
| 22 | Iowa Wild | 10 | 22–26 | 10 |
| 23 | Springfield Thunderbirds | 8 | 17–22 | 10 |
| 24 | Syracuse Crunch | 8 | 20–28 | 10 |
| 25 | Rochester Americans | 8 | 23–21 | 9 |
| 26 | Bakersfield Condors | 7 | 20–20 | 9 |
| 27 | Providence Bruins | 9 | 23–24 | 9 |
| 28 | Rockford Icehogs | 8 | 15–21 | 8 |
| 29 | San Jose Barracuda | 9 | 28–41 | 8 |
| 30 | Texas Stars | 8 | 24–33 | 7 |
| 31 | Toronto Marlies | 5 | 10–17 | 3 |
Senaste gångerna laget legat på en kupong, med folkets tips och utfallet.
| Omgång | Match | Liga | Folket 1 / X / 2 | Utfall |
|---|---|---|---|---|
| 24 apr. 2026 | Hershey Bears – Bridgeport Islanders | AHL | 48 / 20 / 32 | 1 |
| 23 apr. 2026 | Hershey Bears – Bridgeport Islanders | AHL | 51 / 21 / 28 | 1 |
| 22 apr. 2026 | Bridgeport Islanders – Hershey Bears | AHL | 42 / 23 / 35 | 2 |
| 21 apr. 2026 | Bridgeport Islanders – Hershey Bears | AHL | 43 / 25 / 32 | 2 |
| 18 apr. 2026 | Hershey Bears – Bridgeport Islanders | AHL | 48 / 22 / 30 | 2 |
| 18 apr. 2026 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins – Bridgeport Islanders | AHL | 55 / 21 / 24 | 1 |
| 25 mars 2026 | Bridgeport Islanders – Charlotte Checkers | AHL | 28 / 23 / 49 | 1 |
| 13 mars 2026 | Charlotte Checkers – Bridgeport Islanders | AHL | 56 / 21 / 23 | 1 |
| 21 feb. 2026 | Springfield Thunderbirds – Bridgeport Islanders | AHL | 31 / 25 / 44 | X |
| 17 feb. 2026 | Bridgeport Islanders – Utica Comets | AHL | 40 / 27 / 33 | 1 |
| 15 feb. 2026 | Providence Bruins – Bridgeport Islanders | AHL | 60 / 20 / 20 | X |
| 8 feb. 2026 | Bridgeport Islanders – Lehigh Valley Phantoms | AHL | 42 / 23 / 35 | 1 |
| 1 feb. 2026 | Bridgeport Islanders – Springfield Thunderbirds | AHL | 49 / 24 / 27 | 1 |
| 11 jan. 2026 | Bridgeport Islanders – Hartford Wolf Pack | AHL | 35 / 23 / 42 | 1 |
| 20 dec. 2025 | Lehigh Valley Phantoms – Bridgeport Islanders | AHL | 50 / 22 / 28 | 2 |
| 14 dec. 2025 | Belleville Senators – Bridgeport Islanders | AHL | 38 / 23 / 39 | X |
| 22 nov. 2025 | Rochester Americans – Bridgeport Islanders | AHL | 60 / 20 / 20 | 2 |
| 6 nov. 2025 | Bridgeport Islanders – Lehigh Valley Phantoms | AHL | 26 / 22 / 52 | 2 |
| 18 okt. 2025 | Bridgeport Islanders – Providence Bruins | AHL | 23 / 23 / 54 | 2 |
| 12 okt. 2025 | Bridgeport Islanders – Belleville Senators | AHL | 26 / 20 / 54 | 1 |
Säsongsdata från stats.swehockey.se — skott på mål, inte skottförsök. Kupongdata från Svenska Spel.