AHL, 2026-27 — 15:a av 31
| 24 okt. | H mot San Jose Barracuda | 4-1 | V |
| 21 okt. | H mot Coachella Valley Firebirds | 2-3 | F |
| 17 okt. | B mot Tucson Roadrunners | 2-3 seger efter förlängning | O |
| 16 okt. | B mot Tucson Roadrunners | 3-0 | F |
| 14 okt. | H mot Ontario Reign | 2-3 | F |
| 10 okt. | H mot Henderson Silver Knights | 2-0 | V |
| 9 okt. | B mot Coachella Valley Firebirds | 6-3 | F |
| 4 okt. | B mot San Jose Barracuda | 5-4 förlust efter förlängning | O |
| 3 okt. | B mot San Jose Barracuda | 1-5 | V |
| 31 okt. 01:00 | H mot Henderson Silver Knights |
| 1 nov. 01:00 | H mot Colorado Eagles |
| 6 nov. 03:00 | B mot Henderson Silver Knights |
| 7 nov. 02:00 | B mot Henderson Silver Knights |
| 11 nov. 03:00 | H mot San Jose Barracuda |
| Hemma, 10 | Borta, 10 | |
|---|---|---|
| Poäng per match | 1,80 | 1,00 |
| Målskillnad per match | 0,30 | −0,80 |
| Skottandel | – | – |
| Vinster efter 60 min | 60 % | 30 % |
| # | Lag | M | Mål | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Rapids Griffins | 10 | 37–24 | 23 |
| 2 | Manitoba Moose | 11 | 41–29 | 20 |
| 3 | Abbotsford Canucks | 9 | 35–27 | 18 |
| 4 | Colorado Eagles | 10 | 30–24 | 18 |
| 5 | Hershey Bears | 8 | 27–22 | 18 |
| 6 | Laval Rocket | 7 | 30–12 | 17 |
| 7 | Tucson Roadrunners | 9 | 29–19 | 17 |
| 8 | Charlotte Checkers | 10 | 27–25 | 17 |
| 9 | Milwaukee Admirals | 8 | 20–14 | 16 |
| 10 | Calgary Wranglers | 10 | 33–32 | 15 |
| 11 | Henderson Silver Knights | 8 | 21–16 | 14 |
| 12 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 8 | 31–25 | 13 |
| 13 | Belleville Senators | 9 | 29–30 | 13 |
| 14 | Ontario Reign | 9 | 27–34 | 13 |
| 15 | San Diego Gulls | 9 | 25–24 | 12 |
| 16 | Cleveland Monsters | 8 | 29–30 | 12 |
| 17 | Utica Comets | 6 | 15–16 | 12 |
| 18 | Lehigh Valley Phantoms | 8 | 25–28 | 12 |
| 19 | Hartford Wolf Pack | 10 | 21–29 | 12 |
| 20 | Coachella Valley Firebirds | 10 | 32–42 | 12 |
| 21 | Chicago Wolves | 9 | 21–32 | 12 |
| 22 | Iowa Wild | 10 | 22–26 | 10 |
| 23 | Springfield Thunderbirds | 8 | 17–22 | 10 |
| 24 | Syracuse Crunch | 8 | 20–28 | 10 |
| 25 | Rochester Americans | 8 | 23–21 | 9 |
| 26 | Bakersfield Condors | 7 | 20–20 | 9 |
| 27 | Providence Bruins | 9 | 23–24 | 9 |
| 28 | Rockford Icehogs | 8 | 15–21 | 8 |
| 29 | San Jose Barracuda | 9 | 28–41 | 8 |
| 30 | Texas Stars | 8 | 24–33 | 7 |
| 31 | Toronto Marlies | 5 | 10–17 | 3 |
Senaste gångerna laget legat på en kupong, med folkets tips och utfallet.
| Omgång | Match | Liga | Folket 1 / X / 2 | Utfall |
|---|---|---|---|---|
| 31 okt. 2026 | San Diego Gulls – Henderson Silver Knights | AHL | – | – |
| 22 okt. 2026 | San Diego Gulls – Coachella Valley Firebirds | AHL | 34 / 25 / 41 | 2 |
| 17 okt. 2026 | Tucson Roadrunners – San Diego Gulls | AHL | 38 / 26 / 36 | 1 |
| 15 okt. 2026 | San Diego Gulls – Ontario Reign | AHL | 44 / 22 / 34 | 2 |
| 4 okt. 2026 | San Jose Barracuda – San Diego Gulls | AHL | 35 / 22 / 43 | X |
| 25 apr. 2026 | Colorado Eagles – San Diego Gulls | AHL | 60 / 21 / 19 | 1 |
| 23 apr. 2026 | Colorado Eagles – San Diego Gulls | AHL | 52 / 23 / 25 | 1 |
| 18 apr. 2026 | San Diego Gulls – Coachella Valley Firebirds | AHL | 34 / 24 / 42 | 2 |
| 18 apr. 2026 | Ontario Reign – San Diego Gulls | AHL | 51 / 24 / 25 | 1 |
| 11 apr. 2026 | Bakersfield Condors – San Diego Gulls | AHL | 37 / 23 / 40 | 1 |
| 2 apr. 2026 | San Diego Gulls – Tucson Roadrunners | AHL | 40 / 25 / 35 | 1 |
| 29 mars 2026 | Abbotsford Canucks – San Diego Gulls | AHL | 33 / 23 / 44 | 1 |
| 22 mars 2026 | San Diego Gulls – Calgary Wranglers | AHL | 56 / 21 / 23 | 1 |
| 20 mars 2026 | San Diego Gulls – Bakersfield Condors | AHL | 36 / 26 / 38 | 1 |
| 13 mars 2026 | San Diego Gulls – Colorado Eagles | AHL | 28 / 24 / 48 | 2 |
| 12 mars 2026 | San Jose Barracuda – San Diego Gulls | AHL | 54 / 23 / 23 | 1 |
| 28 feb. 2026 | Texas Stars – San Diego Gulls | AHL | 47 / 23 / 30 | 2 |
| 22 feb. 2026 | Rockford Icehogs – San Diego Gulls | AHL | 27 / 23 / 50 | 2 |
| 18 feb. 2026 | San Diego Gulls – San Jose Barracuda | AHL | 38 / 25 / 37 | X |
| 15 feb. 2026 | San Diego Gulls – Bakersfield Condors | AHL | 50 / 22 / 28 | 2 |
Säsongsdata från stats.swehockey.se — skott på mål, inte skottförsök. Kupongdata från Svenska Spel.