AHL, 2026-27 — 10:a av 31
| 25 okt. | B mot Abbotsford Canucks | 4-2 | F |
| 24 okt. | B mot Abbotsford Canucks | 3-1 | F |
| 20 okt. | B mot Ontario Reign | 3-2 | F |
| 17 okt. | B mot Bakersfield Condors | 3-4 | V |
| 16 okt. | B mot San Jose Barracuda | 5-4 | F |
| 14 okt. | B mot San Jose Barracuda | 4-6 | V |
| 11 okt. | H mot Bakersfield Condors | 4-5 | F |
| 9 okt. | H mot Bakersfield Condors | 2-1 | V |
| 3 okt. | H mot Abbotsford Canucks | 4-2 | V |
| 2 okt. | H mot Abbotsford Canucks | 4-2 | V |
| 29 okt. 01:00 | H mot Laval Rocket |
| 31 okt. 18:00 | H mot Laval Rocket |
| 6 nov. 02:05 | B mot Colorado Eagles |
| 7 nov. 01:05 | B mot Colorado Eagles |
| 10 nov. 02:40 | B mot Bakersfield Condors |
| Hemma, 10 | Borta, 10 | |
|---|---|---|
| Poäng per match | 0,90 | 1,20 |
| Målskillnad per match | −0,80 | −0,20 |
| Skottandel | – | – |
| Vinster efter 60 min | 30 % | 30 % |
| # | Lag | M | Mål | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Rapids Griffins | 10 | 37–24 | 23 |
| 2 | Manitoba Moose | 11 | 41–29 | 20 |
| 3 | Abbotsford Canucks | 9 | 35–27 | 18 |
| 4 | Colorado Eagles | 10 | 30–24 | 18 |
| 5 | Hershey Bears | 8 | 27–22 | 18 |
| 6 | Laval Rocket | 7 | 30–12 | 17 |
| 7 | Tucson Roadrunners | 9 | 29–19 | 17 |
| 8 | Charlotte Checkers | 10 | 27–25 | 17 |
| 9 | Milwaukee Admirals | 8 | 20–14 | 16 |
| 10 | Calgary Wranglers | 10 | 33–32 | 15 |
| 11 | Henderson Silver Knights | 8 | 21–16 | 14 |
| 12 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 8 | 31–25 | 13 |
| 13 | Belleville Senators | 9 | 29–30 | 13 |
| 14 | Ontario Reign | 9 | 27–34 | 13 |
| 15 | San Diego Gulls | 9 | 25–24 | 12 |
| 16 | Cleveland Monsters | 8 | 29–30 | 12 |
| 17 | Utica Comets | 6 | 15–16 | 12 |
| 18 | Lehigh Valley Phantoms | 8 | 25–28 | 12 |
| 19 | Hartford Wolf Pack | 10 | 21–29 | 12 |
| 20 | Coachella Valley Firebirds | 10 | 32–42 | 12 |
| 21 | Chicago Wolves | 9 | 21–32 | 12 |
| 22 | Iowa Wild | 10 | 22–26 | 10 |
| 23 | Springfield Thunderbirds | 8 | 17–22 | 10 |
| 24 | Syracuse Crunch | 8 | 20–28 | 10 |
| 25 | Rochester Americans | 8 | 23–21 | 9 |
| 26 | Bakersfield Condors | 7 | 20–20 | 9 |
| 27 | Providence Bruins | 9 | 23–24 | 9 |
| 28 | Rockford Icehogs | 8 | 15–21 | 8 |
| 29 | San Jose Barracuda | 9 | 28–41 | 8 |
| 30 | Texas Stars | 8 | 24–33 | 7 |
| 31 | Toronto Marlies | 5 | 10–17 | 3 |
Senaste gångerna laget legat på en kupong, med folkets tips och utfallet.
| Omgång | Match | Liga | Folket 1 / X / 2 | Utfall |
|---|---|---|---|---|
| 25 okt. 2026 | Abbotsford Canucks – Calgary Wranglers | AHL | 40 / 25 / 35 | 1 |
| 17 okt. 2026 | San Jose Barracuda – Calgary Wranglers | AHL | 34 / 23 / 43 | 1 |
| 18 apr. 2026 | Colorado Eagles – Calgary Wranglers | AHL | 68 / 17 / 15 | 2 |
| 25 mars 2026 | Coachella Valley Firebirds – Calgary Wranglers | AHL | 60 / 20 / 20 | 1 |
| 22 mars 2026 | San Diego Gulls – Calgary Wranglers | AHL | 56 / 21 / 23 | 1 |
| 13 mars 2026 | Calgary Wranglers – Manitoba Moose | AHL | 32 / 25 / 43 | 1 |
| 8 mars 2026 | Coachella Valley Firebirds – Calgary Wranglers | AHL | 51 / 23 / 26 | 1 |
| 22 feb. 2026 | San Jose Barracuda – Calgary Wranglers | AHL | 66 / 17 / 17 | X |
| 21 feb. 2026 | Bakersfield Condors – Calgary Wranglers | AHL | 63 / 19 / 18 | X |
| 8 feb. 2026 | Calgary Wranglers – Tucson Roadrunners | AHL | 30 / 23 / 47 | X |
| 7 feb. 2026 | Calgary Wranglers – Tucson Roadrunners | AHL | 33 / 25 / 42 | 2 |
| 31 jan. 2026 | San Jose Barracuda – Calgary Wranglers | AHL | 46 / 23 / 31 | 1 |
| 27 jan. 2026 | Calgary Wranglers – Laval Rocket | AHL | 26 / 21 / 53 | 1 |
| 26 jan. 2026 | Calgary Wranglers – Laval Rocket | AHL | 28 / 25 / 47 | 1 |
| 18 jan. 2026 | Calgary Wranglers – Bakersfield Condors | AHL | 29 / 24 / 47 | X |
| 28 dec. 2025 | Tucson Roadrunners – Calgary Wranglers | AHL | 35 / 25 / 40 | X |
| 23 nov. 2025 | Coachella Valley Firebirds – Calgary Wranglers | AHL | 42 / 24 / 34 | X |
| 16 nov. 2025 | Henderson Silver Knights – Calgary Wranglers | AHL | 36 / 25 / 39 | 1 |
| 13 nov. 2025 | Calgary Wranglers – Ontario Reign | AHL | 35 / 23 / 42 | 1 |
| 30 okt. 2025 | Abbotsford Canucks – Calgary Wranglers | AHL | 31 / 21 / 48 | X |
Säsongsdata från stats.swehockey.se — skott på mål, inte skottförsök. Kupongdata från Svenska Spel.