AHL, 2026-27 — 27:a av 31
| 24 okt. | H mot Utica Comets | 5-2 | V |
| 23 okt. | B mot Hartford Wolf Pack | 2-0 | F |
| 18 okt. | B mot Hershey Bears | 1-6 | V |
| 17 okt. | B mot Hershey Bears | 5-3 | F |
| 11 okt. | H mot Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 2-6 | F |
| 10 okt. | H mot Charlotte Checkers | 6-2 | V |
| 9 okt. | H mot Hartford Wolf Pack | 0-2 | F |
| 4 okt. | H mot Springfield Thunderbirds | 0-2 | F |
| 2 okt. | H mot Utica Comets | 1-2 | F |
| 30 okt. 23:05 | B mot Springfield Thunderbirds |
| 1 nov. 20:05 | B mot Lehigh Valley Phantoms |
| 6 nov. 00:00 | B mot |
| 7 nov. 00:00 | B mot Belleville Senators |
| 10 nov. 00:00 | B mot Charlotte Checkers |
| Hemma, 10 | Borta, 10 | |
|---|---|---|
| Poäng per match | 1,50 | 1,70 |
| Målskillnad per match | 0,20 | −0,10 |
| Skottandel | – | – |
| Vinster efter 60 min | 50 % | 40 % |
| # | Lag | M | Mål | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Rapids Griffins | 10 | 37–24 | 23 |
| 2 | Manitoba Moose | 10 | 41–26 | 20 |
| 3 | Laval Rocket | 7 | 30–12 | 17 |
| 4 | Charlotte Checkers | 9 | 27–22 | 17 |
| 5 | Abbotsford Canucks | 8 | 30–25 | 15 |
| 6 | Hershey Bears | 7 | 24–20 | 15 |
| 7 | Colorado Eagles | 9 | 27–24 | 15 |
| 8 | Calgary Wranglers | 10 | 33–32 | 15 |
| 9 | Tucson Roadrunners | 8 | 24–18 | 14 |
| 10 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 8 | 31–25 | 13 |
| 11 | Milwaukee Admirals | 7 | 17–14 | 13 |
| 12 | Belleville Senators | 9 | 29–30 | 13 |
| 13 | Ontario Reign | 8 | 26–30 | 13 |
| 14 | San Diego Gulls | 9 | 25–24 | 12 |
| 15 | Cleveland Monsters | 8 | 29–30 | 12 |
| 16 | Utica Comets | 6 | 15–16 | 12 |
| 17 | Lehigh Valley Phantoms | 8 | 25–28 | 12 |
| 18 | Coachella Valley Firebirds | 9 | 31–37 | 12 |
| 19 | Hartford Wolf Pack | 10 | 21–29 | 12 |
| 20 | Chicago Wolves | 9 | 21–32 | 12 |
| 21 | Henderson Silver Knights | 7 | 17–15 | 11 |
| 22 | Iowa Wild | 10 | 22–26 | 10 |
| 23 | Springfield Thunderbirds | 8 | 17–22 | 10 |
| 24 | Syracuse Crunch | 8 | 20–28 | 10 |
| 25 | Rochester Americans | 7 | 21–18 | 9 |
| 26 | Bakersfield Condors | 7 | 20–20 | 9 |
| 27 | Providence Bruins | 9 | 23–24 | 9 |
| 28 | Rockford Icehogs | 8 | 15–21 | 8 |
| 29 | San Jose Barracuda | 8 | 26–36 | 8 |
| 30 | Texas Stars | 8 | 24–33 | 7 |
| 31 | Toronto Marlies | 5 | 10–17 | 3 |
Senaste gångerna laget legat på en kupong, med folkets tips och utfallet.
| Omgång | Match | Liga | Folket 1 / X / 2 | Utfall |
|---|---|---|---|---|
| 18 okt. 2026 | Hershey Bears – Providence Bruins | AHL | 46 / 21 / 33 | 2 |
| 10 okt. 2026 | Providence Bruins – Hartford Wolf Pack | AHL | 32 / 23 / 45 | 2 |
| 3 okt. 2026 | Providence Bruins – Utica Comets | AHL | 41 / 24 / 35 | 2 |
| 7 maj 2026 | Springfield Thunderbirds – Providence Bruins | AHL | 27 / 23 / 50 | X |
| 6 maj 2026 | Springfield Thunderbirds – Providence Bruins | AHL | 27 / 22 / 51 | X |
| 3 maj 2026 | Providence Bruins – Springfield Thunderbirds | AHL | 53 / 20 / 27 | 1 |
| 2 maj 2026 | Providence Bruins – Springfield Thunderbirds | AHL | 61 / 18 / 21 | 2 |
| 11 apr. 2026 | Hartford Wolf Pack – Providence Bruins | AHL | 18 / 19 / 63 | 2 |
| 25 mars 2026 | Springfield Thunderbirds – Providence Bruins | AHL | 24 / 22 / 54 | 2 |
| 5 mars 2026 | Hartford Wolf Pack – Providence Bruins | AHL | 23 / 23 / 54 | 2 |
| 21 feb. 2026 | Providence Bruins – Belleville Senators | AHL | 67 / 19 / 14 | 1 |
| 15 feb. 2026 | Providence Bruins – Bridgeport Islanders | AHL | 60 / 20 / 20 | X |
| 8 feb. 2026 | Hartford Wolf Pack – Providence Bruins | AHL | 19 / 18 / 63 | X |
| 7 feb. 2026 | Providence Bruins – Hartford Wolf Pack | AHL | 69 / 16 / 15 | 1 |
| 25 jan. 2026 | Providence Bruins – Toronto Marlies | AHL | 33 / 29 / 38 | – |
| 18 jan. 2026 | Providence Bruins – Cleveland Monsters | AHL | 58 / 22 / 20 | 1 |
| 11 jan. 2026 | Providence Bruins – Lehigh Valley Phantoms | AHL | 51 / 22 / 27 | 1 |
| 2 jan. 2026 | Hartford Wolf Pack – Providence Bruins | AHL | 21 / 22 / 57 | 2 |
| 30 nov. 2025 | Belleville Senators – Providence Bruins | AHL | 26 / 23 / 51 | 2 |
| 13 nov. 2025 | Providence Bruins – Hartford Wolf Pack | AHL | 64 / 17 / 19 | X |
Säsongsdata från stats.swehockey.se — skott på mål, inte skottförsök. Kupongdata från Svenska Spel.