HockeyEttan, 2026-27 — 13:a av 37
| 1 nov. | B mot Örnsköldsvik | 2-5 | V |
| 31 okt. | B mot Sundsvall | 7-2 | F |
| 24 okt. | H mot Norrtälje | 5-4 | V |
| 16 okt. | B mot Hudiksvall | 7-2 | F |
| 11 okt. | H mot Kalix | 2-0 | V |
| 10 okt. | H mot Kiruna | 7-2 | V |
| 4 okt. | H mot Lindlöven | 5-2 | V |
| 2 okt. | H mot Surahammar | 2-1 | V |
| 25 sep. | H mot Borlänge | 1-3 | F |
| 21 okt. 19:00 | B mot Sollentuna |
| 14 nov. 16:00 | H mot Boden |
| 15 nov. 14:00 | H mot |
| 20 nov. 19:00 | H mot Sollentuna |
| 27 nov. 19:00 | B mot Enköping |
| # | Lag | M | Mål | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlskrona | 10 | 34–16 | 27 |
| 2 | Mariestad | 10 | 51–28 | 24 |
| 3 | Tingsryd | 11 | 49–27 | 24 |
| 4 | Vita Hästen | 9 | 31–16 | 24 |
| 5 | Hudiksvall | 8 | 52–11 | 21 |
| 6 | Boden | 9 | 44–22 | 21 |
| 7 | Borås | 10 | 42–22 | 18 |
| 8 | Sundsvall | 9 | 38–21 | 18 |
| 9 | Kalix | 10 | 33–21 | 18 |
| 10 | HC Dalen | 9 | 32–22 | 18 |
| 11 | Lindlöven | 8 | 24–14 | 18 |
| 12 | Örnsköldsvik | 9 | 33–26 | 18 |
| 13 | Väsby | 9 | 31–28 | 18 |
| 14 | Tranås | 11 | 34–36 | 18 |
| 15 | Piteå | 7 | 26–23 | 15 |
| 16 | Halmstad | 9 | 28–26 | 15 |
| 17 | Surahammar | 8 | 17–16 | 15 |
| 18 | Västervik | 11 | 41–43 | 15 |
| 19 | Järfälla | 9 | 31–33 | 15 |
| 20 | Kungälv | 11 | 33–42 | 15 |
| 21 | Mjölby | 10 | 33–32 | 12 |
| 22 | Tyringe | 10 | 32–31 | 12 |
| 23 | Strömsbro | 7 | 18–19 | 12 |
| 24 | Kiruna | 9 | 25–29 | 12 |
| 25 | Huddinge | 10 | 25–29 | 12 |
| 26 | Tyresö/Hanviken | 10 | 28–35 | 9 |
| 27 | Vallentuna | 7 | 22–29 | 9 |
| 28 | Troja-Ljungby | 8 | 25–35 | 9 |
| 29 | Mörrum | 11 | 23–41 | 9 |
| 30 | Grästorp | 10 | 23–44 | 9 |
| 31 | Borlänge | 9 | 18–25 | 6 |
| 32 | Grums | 9 | 21–36 | 6 |
| 33 | Sollentuna | 8 | 18–38 | 6 |
| 34 | Nyköping | 9 | 12–36 | 6 |
| 35 | Norrtälje | 9 | 19–34 | 3 |
| 36 | Wings Arlanda | 9 | 12–49 | 3 |
| 37 | Enköping | 8 | 16–39 | 0 |
Senaste gångerna laget legat på en kupong, med folkets tips och utfallet.
| Omgång | Match | Liga | Folket 1 / X / 2 | Utfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 nov. 2026 | Örnsköldsvik – Väsby | HockeyEttan | 48 / 21 / 31 | 2 |
| 4 okt. 2026 | Väsby – Lindlöven | HockeyEttan | 27 / 22 / 51 | 1 |
| 22 feb. 2026 | Örnsköldsvik – Väsby | HockeyEttan | 30 / 20 / 50 | 2 |
| 18 feb. 2026 | Enköping – Väsby | HockeyEttan | 25 / 21 / 54 | 2 |
| 15 feb. 2026 | Väsby – Kalix | HockeyEttan | 37 / 24 / 39 | 1 |
| 14 feb. 2026 | Väsby – Kiruna | HockeyEttan | 52 / 24 / 24 | 1 |
| 11 feb. 2026 | Norrtälje – Väsby | HockeyEttan | 32 / 24 / 44 | 2 |
| 4 feb. 2026 | Väsby – Borlänge | HockeyEttan | 25 / 21 / 54 | 2 |
| 16 jan. 2026 | Strömsbro – Väsby | HockeyEttan | 52 / 22 / 26 | 2 |
| 30 nov. 2025 | Kiruna – Väsby | HockeyEttan | 54 / 19 / 27 | 1 |
| 23 nov. 2025 | Borlänge – Väsby | HockeyEttan | 67 / 17 / 16 | 1 |
| 9 nov. 2025 | Surahammar – Väsby | HockeyEttan | 50 / 20 / 30 | 1 |
| 5 nov. 2025 | Väsby – Falu IF | HockeyEttan | 51 / 21 / 28 | X |
| 26 okt. 2025 | Väsby – Boden | HockeyEttan | 34 / 20 / 46 | X |
| 19 okt. 2025 | Forshaga – Väsby | HockeyEttan | 59 / 18 / 23 | 1 |
| 26 mars 2025 | Väsby – Sundsvall | HockeyEttan | 56 / 22 / 22 | 2 |
| 23 mars 2025 | Sundsvall – Väsby | HockeyEttan | 33 / 21 / 46 | 1 |
| 22 mars 2025 | Sundsvall – Väsby | HockeyEttan | 34 / 22 / 44 | 2 |
| 19 mars 2025 | Väsby – Sundsvall | HockeyEttan | 50 / 22 / 28 | 1 |
| 18 mars 2025 | Väsby – Sundsvall | HockeyEttan | 54 / 23 / 23 | 2 |
Säsongsdata från stats.swehockey.se — skott på mål, inte skottförsök. Kupongdata från Svenska Spel.