HockeyEttan, 2026-27 — 24:a av 37
| 1 nov. | H mot Vallentuna | 4-7 | F |
| 31 okt. | H mot Sollentuna | 2-4 | F |
| 16 okt. | B mot Kalix | 1-2 | V |
| 14 okt. | H mot Kalix | 1-2 | F |
| 10 okt. | B mot Väsby | 7-2 | F |
| 9 okt. | B mot Wings Arlanda | 1-4 | V |
| 3 okt. | H mot Borlänge | 2-0 | V |
| 27 sep. | H mot Enköping | 6-2 | V |
| 26 sep. | H mot Järfälla | 2-5 | F |
| 5 nov. 19:00 | B mot Borlänge |
| 7 nov. 16:00 | B mot Strömsbro |
| 8 nov. 14:00 | B mot Norrtälje |
| 14 nov. 16:00 | B mot Surahammar |
| 15 nov. 14:00 | B mot Lindlöven |
| # | Lag | M | Mål | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlskrona | 10 | 34–16 | 27 |
| 2 | Mariestad | 10 | 51–28 | 24 |
| 3 | Tingsryd | 11 | 49–27 | 24 |
| 4 | Vita Hästen | 9 | 31–16 | 24 |
| 5 | Hudiksvall | 8 | 52–11 | 21 |
| 6 | Boden | 9 | 44–22 | 21 |
| 7 | Borås | 10 | 42–22 | 18 |
| 8 | Sundsvall | 9 | 38–21 | 18 |
| 9 | Kalix | 10 | 33–21 | 18 |
| 10 | HC Dalen | 9 | 32–22 | 18 |
| 11 | Lindlöven | 8 | 24–14 | 18 |
| 12 | Örnsköldsvik | 9 | 33–26 | 18 |
| 13 | Väsby | 9 | 31–28 | 18 |
| 14 | Tranås | 11 | 34–36 | 18 |
| 15 | Piteå | 7 | 26–23 | 15 |
| 16 | Halmstad | 9 | 28–26 | 15 |
| 17 | Surahammar | 8 | 17–16 | 15 |
| 18 | Västervik | 11 | 41–43 | 15 |
| 19 | Järfälla | 9 | 31–33 | 15 |
| 20 | Kungälv | 11 | 33–42 | 15 |
| 21 | Mjölby | 10 | 33–32 | 12 |
| 22 | Tyringe | 10 | 32–31 | 12 |
| 23 | Strömsbro | 7 | 18–19 | 12 |
| 24 | Kiruna | 9 | 25–29 | 12 |
| 25 | Huddinge | 10 | 25–29 | 12 |
| 26 | Tyresö/Hanviken | 10 | 28–35 | 9 |
| 27 | Vallentuna | 7 | 22–29 | 9 |
| 28 | Troja-Ljungby | 8 | 25–35 | 9 |
| 29 | Mörrum | 11 | 23–41 | 9 |
| 30 | Grästorp | 10 | 23–44 | 9 |
| 31 | Borlänge | 9 | 18–25 | 6 |
| 32 | Grums | 9 | 21–36 | 6 |
| 33 | Sollentuna | 8 | 18–38 | 6 |
| 34 | Nyköping | 9 | 12–36 | 6 |
| 35 | Norrtälje | 9 | 19–34 | 3 |
| 36 | Wings Arlanda | 9 | 12–49 | 3 |
| 37 | Enköping | 8 | 16–39 | 0 |
Senaste gångerna laget legat på en kupong, med folkets tips och utfallet.
| Omgång | Match | Liga | Folket 1 / X / 2 | Utfall |
|---|---|---|---|---|
| 14 feb. 2026 | Väsby – Kiruna | HockeyEttan | 52 / 24 / 24 | 1 |
| 13 feb. 2026 | Wings Arlanda – Kiruna | HockeyEttan | 43 / 23 / 34 | X |
| 11 jan. 2026 | Clemensnäs – Kiruna | HockeyEttan | 21 / 21 / 58 | 2 |
| 19 dec. 2025 | Kiruna – Kalix | HockeyEttan | 42 / 20 / 38 | X |
| 17 dec. 2025 | Kalix – Kiruna | HockeyEttan | 44 / 25 / 31 | 1 |
| 13 dec. 2025 | Surahammar – Kiruna | HockeyEttan | 53 / 20 / 27 | 1 |
| 30 nov. 2025 | Kiruna – Väsby | HockeyEttan | 54 / 19 / 27 | 1 |
| 9 nov. 2025 | Sundsvall – Kiruna | HockeyEttan | 75 / 13 / 12 | 1 |
| 8 nov. 2025 | Hudiksvall – Kiruna | HockeyEttan | 76 / 15 / 9 | 1 |
| 30 okt. 2024 | Kiruna – Kalix | HockeyEttan | 45 / 25 / 30 | 1 |
| 6 okt. 2024 | Kalix – Kiruna | HockeyEttan | 33 / 23 / 44 | 1 |
| 25 feb. 2024 | Kiruna – Lindlöven | HockeyEttan | 19 / 19 / 62 | X |
| 21 jan. 2024 | Hudiksvall – Kiruna | HockeyEttan | 83 / 9 / 8 | X |
| 10 dec. 2023 | Kiruna – Hudiksvall | HockeyEttan | 22 / 17 / 61 | 2 |
| 9 dec. 2023 | Kiruna – Strömsbro | HockeyEttan | 55 / 20 / 25 | 1 |
| 3 dec. 2023 | Clemensnäs – Kiruna | HockeyEttan | 15 / 17 / 68 | X |
| 22 nov. 2023 | Piteå – Kiruna | HockeyEttan | 68 / 17 / 15 | 1 |
| 29 okt. 2023 | Hudiksvall – Kiruna | HockeyEttan | 75 / 14 / 11 | 1 |
| 3 okt. 2023 | Kiruna – Kalix | HockeyEttan | 42 / 19 / 39 | X |
| 19 feb. 2023 | Piteå – Kiruna | HockeyEttan | 75 / 14 / 11 | 1 |
Säsongsdata från stats.swehockey.se — skott på mål, inte skottförsök. Kupongdata från Svenska Spel.