HockeyEttan, 2026-27 — 27:a av 37
| 1 nov. | B mot Kiruna | 4-7 | V |
| 31 okt. | B mot Kalix | 2-3 | V |
| 25 okt. | B mot Strömsbro | 5-2 | F |
| 23 okt. | H mot Sundsvall | 2-4 | F |
| 9 okt. | B mot Hudiksvall | 6-2 | F |
| 4 okt. | H mot Boden | 3-6 | F |
| 3 okt. | H mot | 9-0 | V |
| 25 sep. | H mot Norrtälje | 3-2 | V |
| 6 nov. 19:00 | H mot Surahammar |
| 8 nov. 16:00 | B mot Enköping |
| 14 nov. 17:30 | H mot Örnsköldsvik |
| 15 nov. 14:00 | H mot Piteå |
| 20 nov. 19:00 | H mot Wings Arlanda |
| # | Lag | M | Mål | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlskrona | 10 | 34–16 | 27 |
| 2 | Mariestad | 10 | 51–28 | 24 |
| 3 | Tingsryd | 11 | 49–27 | 24 |
| 4 | Vita Hästen | 9 | 31–16 | 24 |
| 5 | Hudiksvall | 8 | 52–11 | 21 |
| 6 | Boden | 9 | 44–22 | 21 |
| 7 | Borås | 10 | 42–22 | 18 |
| 8 | Sundsvall | 9 | 38–21 | 18 |
| 9 | Kalix | 10 | 33–21 | 18 |
| 10 | HC Dalen | 9 | 32–22 | 18 |
| 11 | Lindlöven | 8 | 24–14 | 18 |
| 12 | Örnsköldsvik | 9 | 33–26 | 18 |
| 13 | Väsby | 9 | 31–28 | 18 |
| 14 | Tranås | 11 | 34–36 | 18 |
| 15 | Piteå | 7 | 26–23 | 15 |
| 16 | Halmstad | 9 | 28–26 | 15 |
| 17 | Surahammar | 8 | 17–16 | 15 |
| 18 | Västervik | 11 | 41–43 | 15 |
| 19 | Järfälla | 9 | 31–33 | 15 |
| 20 | Kungälv | 11 | 33–42 | 15 |
| 21 | Mjölby | 10 | 33–32 | 12 |
| 22 | Tyringe | 10 | 32–31 | 12 |
| 23 | Strömsbro | 7 | 18–19 | 12 |
| 24 | Kiruna | 9 | 25–29 | 12 |
| 25 | Huddinge | 10 | 25–29 | 12 |
| 26 | Tyresö/Hanviken | 10 | 28–35 | 9 |
| 27 | Vallentuna | 7 | 22–29 | 9 |
| 28 | Troja-Ljungby | 8 | 25–35 | 9 |
| 29 | Mörrum | 11 | 23–41 | 9 |
| 30 | Grästorp | 10 | 23–44 | 9 |
| 31 | Borlänge | 9 | 18–25 | 6 |
| 32 | Grums | 9 | 21–36 | 6 |
| 33 | Sollentuna | 8 | 18–38 | 6 |
| 34 | Nyköping | 9 | 12–36 | 6 |
| 35 | Norrtälje | 9 | 19–34 | 3 |
| 36 | Wings Arlanda | 9 | 12–49 | 3 |
| 37 | Enköping | 8 | 16–39 | 0 |
Senaste gångerna laget legat på en kupong, med folkets tips och utfallet.
| Omgång | Match | Liga | Folket 1 / X / 2 | Utfall |
|---|---|---|---|---|
| 25 okt. 2026 | Strömsbro – Vallentuna | HockeyEttan | 45 / 25 / 30 | 1 |
| 13 feb. 2026 | Norrtälje – Vallentuna | HockeyEttan | 51 / 19 / 30 | 2 |
| 11 feb. 2026 | Vallentuna – Wings Arlanda | HockeyEttan | 49 / 21 / 30 | 1 |
| 8 nov. 2025 | Vallentuna – Forshaga | HockeyEttan | 23 / 24 / 53 | 2 |
| 16 feb. 2025 | Vallentuna – Piteå | HockeyEttan | 33 / 24 / 43 | X |
| 5 feb. 2025 | Forshaga – Vallentuna | HockeyEttan | 49 / 21 / 30 | 1 |
| 12 jan. 2025 | Piteå – Vallentuna | HockeyEttan | 55 / 21 / 24 | 1 |
| 15 dec. 2024 | Vallentuna – Tyresö/Hanviken | HockeyEttan | 19 / 22 / 59 | 2 |
| 1 dec. 2024 | Vallentuna – Surahammar | HockeyEttan | 50 / 20 / 30 | 1 |
| 24 nov. 2024 | Vallentuna – Visby-Roma | HockeyEttan | 20 / 18 / 62 | 2 |
| 17 nov. 2024 | Huddinge – Vallentuna | HockeyEttan | 26 / 19 / 55 | 1 |
| 13 nov. 2024 | Sollentuna – Vallentuna | HockeyEttan | 29 / 24 / 47 | 2 |
| 27 okt. 2024 | Tyresö/Hanviken – Vallentuna | HockeyEttan | 67 / 18 / 15 | 1 |
| 13 okt. 2024 | Surahammar – Vallentuna | HockeyEttan | 33 / 21 / 46 | 2 |
| 22 sep. 2024 | Vallentuna – Wings Arlanda | HockeyEttan | 67 / 18 / 15 | 1 |
| 18 feb. 2024 | Vallentuna – Sundsvall | HockeyEttan | 39 / 23 / 38 | 2 |
| 10 feb. 2024 | Piteå – Vallentuna | HockeyEttan | 61 / 21 / 18 | 1 |
| 9 feb. 2024 | Sundsvall – Vallentuna | HockeyEttan | 64 / 19 / 17 | 2 |
| 8 feb. 2024 | Hudiksvall – Vallentuna | HockeyEttan | 74 / 15 / 11 | 1 |
| 10 dec. 2023 | Vallentuna – Nyköping | HockeyEttan | 36 / 24 / 40 | 2 |
Säsongsdata från stats.swehockey.se — skott på mål, inte skottförsök. Kupongdata från Svenska Spel.