HockeyEttan, 2026-27 — 33:a av 37
| 1 nov. | B mot Kalix | 5-1 | F |
| 31 okt. | B mot Kiruna | 2-4 | V |
| 25 okt. | H mot Borlänge | 2-5 | F |
| 11 okt. | H mot Hudiksvall | 4-2 | V |
| 9 okt. | B mot Sundsvall | 4-2 | F |
| 4 okt. | H mot | 3-5 | F |
| 3 okt. | H mot Boden | 3-12 | F |
| 27 sep. | B mot Norrtälje | 5-0 | F |
| 25 sep. | B mot Strömsbro | 3-2 | F |
| 21 okt. 19:00 | H mot Väsby |
| 4 nov. 19:00 | B mot Surahammar |
| 14 nov. 16:00 | H mot Piteå |
| 15 nov. 14:00 | H mot Örnsköldsvik |
| 20 nov. 19:00 | B mot Väsby |
| # | Lag | M | Mål | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlskrona | 10 | 34–16 | 27 |
| 2 | Mariestad | 10 | 51–28 | 24 |
| 3 | Tingsryd | 11 | 49–27 | 24 |
| 4 | Vita Hästen | 9 | 31–16 | 24 |
| 5 | Hudiksvall | 8 | 52–11 | 21 |
| 6 | Boden | 9 | 44–22 | 21 |
| 7 | Borås | 10 | 42–22 | 18 |
| 8 | Sundsvall | 9 | 38–21 | 18 |
| 9 | Kalix | 10 | 33–21 | 18 |
| 10 | HC Dalen | 9 | 32–22 | 18 |
| 11 | Lindlöven | 8 | 24–14 | 18 |
| 12 | Örnsköldsvik | 9 | 33–26 | 18 |
| 13 | Väsby | 9 | 31–28 | 18 |
| 14 | Tranås | 11 | 34–36 | 18 |
| 15 | Piteå | 7 | 26–23 | 15 |
| 16 | Halmstad | 9 | 28–26 | 15 |
| 17 | Surahammar | 8 | 17–16 | 15 |
| 18 | Västervik | 11 | 41–43 | 15 |
| 19 | Järfälla | 9 | 31–33 | 15 |
| 20 | Kungälv | 11 | 33–42 | 15 |
| 21 | Mjölby | 10 | 33–32 | 12 |
| 22 | Tyringe | 10 | 32–31 | 12 |
| 23 | Strömsbro | 7 | 18–19 | 12 |
| 24 | Kiruna | 9 | 25–29 | 12 |
| 25 | Huddinge | 10 | 25–29 | 12 |
| 26 | Tyresö/Hanviken | 10 | 28–35 | 9 |
| 27 | Vallentuna | 7 | 22–29 | 9 |
| 28 | Troja-Ljungby | 8 | 25–35 | 9 |
| 29 | Mörrum | 11 | 23–41 | 9 |
| 30 | Grästorp | 10 | 23–44 | 9 |
| 31 | Borlänge | 9 | 18–25 | 6 |
| 32 | Grums | 9 | 21–36 | 6 |
| 33 | Sollentuna | 8 | 18–38 | 6 |
| 34 | Nyköping | 9 | 12–36 | 6 |
| 35 | Norrtälje | 9 | 19–34 | 3 |
| 36 | Wings Arlanda | 9 | 12–49 | 3 |
| 37 | Enköping | 8 | 16–39 | 0 |
Senaste gångerna laget legat på en kupong, med folkets tips och utfallet.
| Omgång | Match | Liga | Folket 1 / X / 2 | Utfall |
|---|---|---|---|---|
| 4 nov. 2026 | Surahammar – Sollentuna | HockeyEttan | 76 / 0 / 24 | – |
| 25 okt. 2026 | Sollentuna – Borlänge | HockeyEttan | 32 / 26 / 42 | 2 |
| 4 okt. 2026 | Sollentuna – Asplöven HC | HockeyEttan | 43 / 24 / 33 | 2 |
| 22 feb. 2026 | Sollentuna – Piteå | HockeyEttan | 29 / 19 / 52 | 2 |
| 18 feb. 2026 | Surahammar – Sollentuna | HockeyEttan | 46 / 24 / 30 | 2 |
| 11 feb. 2026 | Sollentuna – Falu IF | HockeyEttan | 47 / 21 / 32 | 1 |
| 8 feb. 2026 | Sollentuna – Forshaga | HockeyEttan | 30 / 22 / 48 | 2 |
| 1 feb. 2026 | Kalix – Sollentuna | HockeyEttan | 57 / 21 / 22 | 2 |
| 11 jan. 2026 | Sollentuna – Borlänge | HockeyEttan | 22 / 20 / 58 | 2 |
| 13 dec. 2025 | Boden – Sollentuna | HockeyEttan | 78 / 12 / 10 | 1 |
| 12 nov. 2025 | Sollentuna – Hudiksvall | HockeyEttan | 13 / 17 / 70 | 2 |
| 9 nov. 2025 | Borlänge – Sollentuna | HockeyEttan | 64 / 18 / 18 | 1 |
| 19 okt. 2025 | Sollentuna – Kalix | HockeyEttan | 44 / 23 / 33 | 1 |
| 26 jan. 2025 | Sollentuna – Hudiksvall | HockeyEttan | 9 / 12 / 79 | 2 |
| 19 jan. 2025 | Sollentuna – Boden | HockeyEttan | 22 / 23 / 55 | 1 |
| 15 dec. 2024 | Sollentuna – Nyköping | HockeyEttan | 56 / 20 / 24 | 1 |
| 8 dec. 2024 | Sollentuna – Surahammar | HockeyEttan | 48 / 21 / 31 | 2 |
| 1 dec. 2024 | Sollentuna – Huddinge | HockeyEttan | 34 / 21 / 45 | 1 |
| 24 nov. 2024 | Wings Arlanda – Sollentuna | HockeyEttan | 34 / 21 / 45 | 1 |
| 13 nov. 2024 | Sollentuna – Vallentuna | HockeyEttan | 29 / 24 / 47 | 2 |
Säsongsdata från stats.swehockey.se — skott på mål, inte skottförsök. Kupongdata från Svenska Spel.