OOOFFsenaste tio, äldst först, efter 60 minuter
0,80
poäng per match, 10 senaste
Säsongen 2024-25
| 10 apr. | B mot Ajoie | 5-1 | F |
| 8 apr. | H mot Ajoie | 0-3 | F |
| 5 apr. | B mot Ajoie | 3-2 förlust efter förlängning | O |
| 3 apr. | H mot Ajoie | 4-5 förlust efter förlängning | O |
| 1 apr. | B mot Ajoie | 2-3 seger efter förlängning | O |
Hemma och borta
| Hemma, 10 | Borta, 10 |
|---|
| Poäng per match | 0,50 | 1,00 |
| Målskillnad per match | −2,00 | −1,33 |
| Skottandel | – | – |
| Vinster efter 60 min | 0 % | 0 % |
På Powerplay-kupongen
Senaste gångerna laget legat på en kupong, med folkets tips och utfallet.
Säsongsdata från stats.swehockey.se — skott på mål, inte skottförsök. Kupongdata från Svenska Spel.