National League, 2026-27 — 8:a av 14
| Hemma, 10 | Borta, 10 | |
|---|---|---|
| Poäng per match | 2,10 | 1,00 |
| Målskillnad per match | 1,40 | −0,90 |
| Skottandel | – | – |
| Vinster efter 60 min | 50 % | 20 % |
| # | Lag | M | Mål | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZSC Lions | 3 | 12–6 | 9 |
| 2 | Zug | 2 | 11–2 | 6 |
| 3 | Kloten | 3 | 12–9 | 6 |
| 4 | Ajoie | 3 | 10–9 | 5 |
| 5 | Ambri-Piotta | 3 | 10–9 | 5 |
| 6 | Biel | 2 | 7–6 | 4 |
| 7 | Rapperswil-Jona | 3 | 9–12 | 4 |
| 8 | Bern | 2 | 8–7 | 3 |
| 9 | Lugano | 2 | 8–8 | 3 |
| 10 | Fribourg-Gotteron | 3 | 8–9 | 3 |
| 11 | Davos | 3 | 8–12 | 3 |
| 12 | Lausanne | 3 | 6–10 | 3 |
| 13 | SCL Tigers | 3 | 8–11 | 2 |
| 14 | Servette | 3 | 6–13 | 1 |
Senaste gångerna laget legat på en kupong, med folkets tips och utfallet.
| Omgång | Match | Liga | Folket 1 / X / 2 | Utfall |
|---|---|---|---|---|
| 15 sep. 2026 | ZSC Lions – Bern | National League | 57 / 20 / 23 | 1 |
| 18 mars 2026 | Rapperswil-Jona – Bern | National League | 44 / 21 / 35 | 1 |
| 16 mars 2026 | Bern – Rapperswil-Jona | National League | 60 / 19 / 21 | 2 |
| 14 mars 2026 | Bern – Biel | National League | 55 / 21 / 24 | 1 |
| 9 mars 2026 | Bern – Fribourg-Gotteron | National League | 37 / 24 / 39 | 2 |
| 28 feb. 2026 | Bern – Biel | National League | 55 / 23 / 22 | 2 |
| 24 feb. 2026 | Bern – Kloten | National League | 63 / 20 / 17 | X |
| 27 jan. 2026 | SCL Tigers – Bern | National League | 40 / 25 / 35 | X |
| 24 jan. 2026 | Bern – Lausanne | National League | 44 / 25 / 31 | 1 |
| 17 jan. 2026 | ZSC Lions – Bern | National League | 57 / 22 / 21 | X |
| 10 jan. 2026 | Biel – Bern | National League | 42 / 24 / 34 | 2 |
| 23 dec. 2025 | Bern – Rapperswil-Jona | National League | 50 / 21 / 29 | X |
| 22 dec. 2025 | Lausanne – Bern | National League | 56 / 22 / 22 | X |
| 29 nov. 2025 | Fribourg-Gotteron – Bern | National League | 62 / 20 / 18 | 1 |
| 25 nov. 2025 | Zug – Bern | National League | 58 / 20 / 22 | 1 |
| 22 nov. 2025 | Bern – Davos | National League | 31 / 21 / 48 | 2 |
| 18 nov. 2025 | Bern – Brynäs | Champions Hockey League | 44 / 20 / 36 | 2 |
| 15 nov. 2025 | SCL Tigers – Bern | National League | 43 / 22 / 35 | X |
| 11 nov. 2025 | Brynäs – Bern | Champions Hockey League | 53 / 21 / 26 | 2 |
| 1 nov. 2025 | Bern – ZSC Lions | National League | 35 / 24 / 41 | 2 |
Säsongsdata från stats.swehockey.se — skott på mål, inte skottförsök. Kupongdata från Svenska Spel.