National League, 2026-27 — 14:a av 14
| 31 okt. | H mot Ajoie | 2-4 | F |
| 30 okt. | B mot Davos | 4-3 förlust efter straffar | O |
| 27 okt. | H mot Servette | 1-2 förlust efter förlängning | O |
| 24 okt. | B mot Kloten | 1-2 | V |
| 23 okt. | H mot Ambri-Piotta | 6-3 | V |
| 20 okt. | B mot Biel | 4-3 | F |
| 17 okt. | H mot Biel | 2-3 | F |
| 16 okt. | B mot ZSC Lions | 6-3 | F |
| 10 okt. | H mot Lausanne | 1-4 | F |
| 9 okt. | B mot SCL Tigers | 3-0 | F |
| 3 okt. | H mot Bern | 4-3 seger efter förlängning | O |
| 2 okt. | B mot Lugano | 5-2 | F |
| 25 sep. | H mot Davos | 3-2 | V |
| 22 sep. | B mot Servette | 4-2 | F |
| 19 sep. | H mot Fribourg-Gotteron | 3-2 | V |
| 18 sep. | B mot Ambri-Piotta | 6-3 | F |
| 15 sep. | H mot Kloten | 3-4 förlust efter förlängning | O |
| 26 sep. 17:45 | B mot Ajoie |
| Hemma, 10 | Borta, 10 | |
|---|---|---|
| Poäng per match | 2,30 | 0,40 |
| Målskillnad per match | 0,80 | −1,80 |
| Skottandel | – | – |
| Vinster efter 60 min | 60 % | 10 % |
| # | Lag | M | Mål | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZSC Lions | 16 | 66–33 | 41 |
| 2 | Ambri-Piotta | 16 | 52–47 | 30 |
| 3 | Bern | 16 | 44–42 | 28 |
| 4 | Lausanne | 18 | 57–62 | 26 |
| 5 | Servette | 17 | 43–55 | 26 |
| 6 | Zug | 12 | 44–25 | 25 |
| 7 | SCL Tigers | 17 | 59–49 | 25 |
| 8 | Biel | 16 | 54–53 | 23 |
| 9 | Fribourg-Gotteron | 16 | 48–39 | 22 |
| 10 | Lugano | 16 | 51–53 | 22 |
| 11 | Ajoie | 17 | 51–59 | 21 |
| 12 | Davos | 17 | 38–53 | 18 |
| 13 | Kloten | 17 | 42–62 | 18 |
| 14 | Rapperswil-Jona | 17 | 43–60 | 17 |
Senaste gångerna laget legat på en kupong, med folkets tips och utfallet.
| Omgång | Match | Liga | Folket 1 / X / 2 | Utfall |
|---|---|---|---|---|
| 24 okt. 2026 | Kloten – Rapperswil-Jona | National League | 45 / 22 / 33 | 2 |
| 20 okt. 2026 | Biel – Rapperswil-Jona | National League | 52 / 22 / 26 | 1 |
| 17 okt. 2026 | Rapperswil-Jona – Biel | National League | 44 / 22 / 34 | 2 |
| 10 okt. 2026 | Rapperswil-Jona – Lausanne | National League | 39 / 24 / 37 | 2 |
| 29 sep. 2026 | Rapperswil-Jona – Zug | National League | 29 / 25 / 46 | 2 |
| 15 sep. 2026 | Rapperswil-Jona – Kloten | National League | 60 / 18 / 22 | X |
| 1 apr. 2026 | Fribourg-Gotteron – Rapperswil-Jona | National League | 66 / 17 / 17 | X |
| 30 mars 2026 | Rapperswil-Jona – Fribourg-Gotteron | National League | 35 / 23 / 42 | 2 |
| 28 mars 2026 | Fribourg-Gotteron – Rapperswil-Jona | National League | 60 / 19 / 21 | 2 |
| 26 mars 2026 | Rapperswil-Jona – Fribourg-Gotteron | National League | 36 / 22 / 42 | 2 |
| 24 mars 2026 | Fribourg-Gotteron – Rapperswil-Jona | National League | 59 / 19 / 22 | 1 |
| 20 mars 2026 | Fribourg-Gotteron – Rapperswil-Jona | National League | 63 / 19 / 18 | 2 |
| 18 mars 2026 | Rapperswil-Jona – Bern | National League | 44 / 21 / 35 | 1 |
| 16 mars 2026 | Bern – Rapperswil-Jona | National League | 60 / 19 / 21 | 2 |
| 14 mars 2026 | Rapperswil-Jona – Zug | National League | 43 / 23 / 34 | 1 |
| 28 feb. 2026 | SCL Tigers – Rapperswil-Jona | National League | 44 / 22 / 34 | 2 |
| 24 feb. 2026 | Rapperswil-Jona – Servette | National League | 33 / 23 / 44 | 1 |
| 29 jan. 2026 | Rapperswil-Jona – Davos | National League | 23 / 22 / 55 | 2 |
| 27 jan. 2026 | Lugano – Rapperswil-Jona | National League | 58 / 23 / 19 | 1 |
| 24 jan. 2026 | Biel – Rapperswil-Jona | National League | 48 / 23 / 29 | 1 |
| 1 nov. 2026 | Mauro Dufner (D) from SC Rapperswil-Jona Lakers to SC Rapperswil-Jona Lakers eliteprospects.com |
Säsongsdata från stats.swehockey.se — skott på mål, inte skottförsök. Kupongdata från Svenska Spel.