National League, 2026-27 — 7:a av 14
| 19 sep. | H mot Fribourg-Gotteron | 3-2 | V |
| 18 sep. | B mot Ambri-Piotta | 6-3 | F |
| 15 sep. | H mot Kloten | 3-4 förl. | O |
| Hemma, 10 | Borta, 10 | |
|---|---|---|
| Poäng per match | 2,10 | 0,40 |
| Målskillnad per match | 0,60 | −1,70 |
| Skottandel | – | – |
| Vinster efter 60 min | 60 % | 10 % |
| # | Lag | M | Mål | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZSC Lions | 3 | 12–6 | 9 |
| 2 | Zug | 2 | 11–2 | 6 |
| 3 | Kloten | 3 | 12–9 | 6 |
| 4 | Ajoie | 3 | 10–9 | 5 |
| 5 | Ambri-Piotta | 3 | 10–9 | 5 |
| 6 | Biel | 2 | 7–6 | 4 |
| 7 | Rapperswil-Jona | 3 | 9–12 | 4 |
| 8 | Bern | 2 | 8–7 | 3 |
| 9 | Lugano | 2 | 8–8 | 3 |
| 10 | Fribourg-Gotteron | 3 | 8–9 | 3 |
| 11 | Davos | 3 | 8–12 | 3 |
| 12 | Lausanne | 3 | 6–10 | 3 |
| 13 | SCL Tigers | 3 | 8–11 | 2 |
| 14 | Servette | 3 | 6–13 | 1 |
Senaste gångerna laget legat på en kupong, med folkets tips och utfallet.
| Omgång | Match | Liga | Folket 1 / X / 2 | Utfall |
|---|---|---|---|---|
| 15 sep. 2026 | Rapperswil-Jona – Kloten | National League | 60 / 18 / 22 | X |
| 1 apr. 2026 | Fribourg-Gotteron – Rapperswil-Jona | National League | 66 / 17 / 17 | X |
| 30 mars 2026 | Rapperswil-Jona – Fribourg-Gotteron | National League | 35 / 23 / 42 | 2 |
| 28 mars 2026 | Fribourg-Gotteron – Rapperswil-Jona | National League | 60 / 19 / 21 | 2 |
| 26 mars 2026 | Rapperswil-Jona – Fribourg-Gotteron | National League | 36 / 22 / 42 | 2 |
| 24 mars 2026 | Fribourg-Gotteron – Rapperswil-Jona | National League | 59 / 19 / 22 | 1 |
| 20 mars 2026 | Fribourg-Gotteron – Rapperswil-Jona | National League | 63 / 19 / 18 | 2 |
| 18 mars 2026 | Rapperswil-Jona – Bern | National League | 44 / 21 / 35 | 1 |
| 16 mars 2026 | Bern – Rapperswil-Jona | National League | 60 / 19 / 21 | 2 |
| 14 mars 2026 | Rapperswil-Jona – Zug | National League | 43 / 23 / 34 | 1 |
| 28 feb. 2026 | SCL Tigers – Rapperswil-Jona | National League | 44 / 22 / 34 | 2 |
| 24 feb. 2026 | Rapperswil-Jona – Servette | National League | 33 / 23 / 44 | 1 |
| 29 jan. 2026 | Rapperswil-Jona – Davos | National League | 23 / 22 / 55 | 2 |
| 27 jan. 2026 | Lugano – Rapperswil-Jona | National League | 58 / 23 / 19 | 1 |
| 24 jan. 2026 | Biel – Rapperswil-Jona | National League | 48 / 23 / 29 | 1 |
| 23 dec. 2025 | Bern – Rapperswil-Jona | National League | 50 / 21 / 29 | X |
| 25 nov. 2025 | Rapperswil-Jona – Lausanne | National League | 34 / 22 / 44 | 2 |
| 22 nov. 2025 | Ambri-Piotta – Rapperswil-Jona | National League | 47 / 20 / 33 | 2 |
| 15 nov. 2025 | Rapperswil-Jona – Kloten | National League | 53 / 20 / 27 | X |
| 1 nov. 2025 | Davos – Rapperswil-Jona | National League | 62 / 20 / 18 | 1 |
Säsongsdata från stats.swehockey.se — skott på mål, inte skottförsök. Kupongdata från Svenska Spel.