National League, 2026-27 — 2:a av 14
| Hemma, 10 | Borta, 10 | |
|---|---|---|
| Poäng per match | 2,20 | 0,80 |
| Målskillnad per match | 1,10 | −0,50 |
| Skottandel | – | – |
| Vinster efter 60 min | 70 % | 20 % |
| # | Lag | M | Mål | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZSC Lions | 3 | 12–6 | 9 |
| 2 | Zug | 2 | 11–2 | 6 |
| 3 | Kloten | 3 | 12–9 | 6 |
| 4 | Ajoie | 3 | 10–9 | 5 |
| 5 | Ambri-Piotta | 3 | 10–9 | 5 |
| 6 | Biel | 2 | 7–6 | 4 |
| 7 | Rapperswil-Jona | 3 | 9–12 | 4 |
| 8 | Bern | 2 | 8–7 | 3 |
| 9 | Lugano | 2 | 8–8 | 3 |
| 10 | Fribourg-Gotteron | 3 | 8–9 | 3 |
| 11 | Davos | 3 | 8–12 | 3 |
| 12 | Lausanne | 3 | 6–10 | 3 |
| 13 | SCL Tigers | 3 | 8–11 | 2 |
| 14 | Servette | 3 | 6–13 | 1 |
Senaste gångerna laget legat på en kupong, med folkets tips och utfallet.
| Omgång | Match | Liga | Folket 1 / X / 2 | Utfall |
|---|---|---|---|---|
| 15 sep. 2026 | Lausanne – Zug | National League | 57 / 19 / 24 | 2 |
| 28 mars 2026 | Davos – Zug | National League | 62 / 20 / 18 | 1 |
| 26 mars 2026 | Zug – Davos | National League | 28 / 24 / 48 | 1 |
| 20 mars 2026 | Davos – Zug | National League | 66 / 18 / 16 | 1 |
| 14 mars 2026 | Rapperswil-Jona – Zug | National League | 43 / 23 / 34 | 1 |
| 9 mars 2026 | Lugano – Zug | National League | 60 / 20 / 20 | 1 |
| 28 feb. 2026 | Zug – Ambri-Piotta | National League | 60 / 22 / 18 | 1 |
| 24 feb. 2026 | Zug – Fribourg-Gotteron | National League | 38 / 25 / 37 | 2 |
| 31 jan. 2026 | ZSC Lions – Zug | National League | 63 / 19 / 18 | 2 |
| 27 jan. 2026 | Davos – Zug | National League | 56 / 23 / 21 | 1 |
| 24 jan. 2026 | Zug – SCL Tigers | National League | 49 / 22 / 29 | 1 |
| 20 jan. 2026 | Luleå – Zug | Champions Hockey League | 64 / 19 / 17 | 1 |
| 17 jan. 2026 | Servette – Zug | National League | 60 / 20 / 20 | 1 |
| 13 jan. 2026 | Zug – Luleå | Champions Hockey League | 42 / 22 / 36 | 2 |
| 10 jan. 2026 | Zug – ZSC Lions | National League | 29 / 24 / 47 | X |
| 23 dec. 2025 | Zug – Davos | National League | 41 / 22 / 37 | X |
| 16 dec. 2025 | Zug – Lukko Rauma | Champions Hockey League | 52 / 21 / 27 | 1 |
| 29 nov. 2025 | Ajoie – Zug | National League | 19 / 19 / 62 | X |
| 25 nov. 2025 | Zug – Bern | National League | 58 / 20 / 22 | 1 |
| 22 nov. 2025 | Lausanne – Zug | National League | 55 / 21 / 24 | 1 |
Säsongsdata från stats.swehockey.se — skott på mål, inte skottförsök. Kupongdata från Svenska Spel.