National League, 2026-27 — 6:a av 14
| 31 okt. | B mot Bern | 1-8 | V |
| 30 okt. | H mot SCL Tigers | 3-2 | V |
| 27 okt. | H mot Lugano | 7-2 | V |
| 24 okt. | B mot Biel | 5-0 | F |
| 23 okt. | H mot Lausanne | 4-1 | V |
| 17 okt. | B mot Ajoie | 1-2 | V |
| 11 okt. | B mot Kloten | 1-3 | V |
| 4 okt. | B mot Servette | 2-1 | F |
| 25 sep. | B mot SCL Tigers | 5-3 | F |
| 22 sep. | B mot Lugano | 3-2 förlust efter förlängning | O |
| 19 sep. | B mot Davos | 2-6 | V |
| 15 sep. | B mot Lausanne | 0-5 | V |
| Hemma, 10 | Borta, 10 | |
|---|---|---|
| Poäng per match | 2,20 | 0,70 |
| Målskillnad per match | 1,10 | −0,80 |
| Skottandel | – | – |
| Vinster efter 60 min | 70 % | 20 % |
| # | Lag | M | Mål | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZSC Lions | 16 | 66–33 | 41 |
| 2 | Ambri-Piotta | 16 | 52–47 | 30 |
| 3 | Bern | 16 | 44–42 | 28 |
| 4 | Lausanne | 18 | 57–62 | 26 |
| 5 | Servette | 17 | 43–55 | 26 |
| 6 | Zug | 12 | 44–25 | 25 |
| 7 | SCL Tigers | 17 | 59–49 | 25 |
| 8 | Biel | 16 | 54–53 | 23 |
| 9 | Fribourg-Gotteron | 16 | 48–39 | 22 |
| 10 | Lugano | 16 | 51–53 | 22 |
| 11 | Ajoie | 17 | 51–59 | 21 |
| 12 | Davos | 17 | 38–53 | 18 |
| 13 | Kloten | 17 | 42–62 | 18 |
| 14 | Rapperswil-Jona | 17 | 43–60 | 17 |
Senaste gångerna laget legat på en kupong, med folkets tips och utfallet.
| Omgång | Match | Liga | Folket 1 / X / 2 | Utfall |
|---|---|---|---|---|
| 27 okt. 2026 | Zug – Lugano | National League | 62 / 17 / 21 | 1 |
| 24 okt. 2026 | Biel – Zug | National League | 31 / 21 / 48 | 1 |
| 29 sep. 2026 | Rapperswil-Jona – Zug | National League | 29 / 25 / 46 | 2 |
| 22 sep. 2026 | Lugano – Zug | National League | 54 / 19 / 27 | X |
| 15 sep. 2026 | Lausanne – Zug | National League | 57 / 19 / 24 | 2 |
| 28 mars 2026 | Davos – Zug | National League | 62 / 20 / 18 | 1 |
| 26 mars 2026 | Zug – Davos | National League | 28 / 24 / 48 | 1 |
| 20 mars 2026 | Davos – Zug | National League | 66 / 18 / 16 | 1 |
| 14 mars 2026 | Rapperswil-Jona – Zug | National League | 43 / 23 / 34 | 1 |
| 9 mars 2026 | Lugano – Zug | National League | 60 / 20 / 20 | 1 |
| 28 feb. 2026 | Zug – Ambri-Piotta | National League | 60 / 22 / 18 | 1 |
| 24 feb. 2026 | Zug – Fribourg-Gotteron | National League | 38 / 25 / 37 | 2 |
| 31 jan. 2026 | ZSC Lions – Zug | National League | 63 / 19 / 18 | 2 |
| 27 jan. 2026 | Davos – Zug | National League | 56 / 23 / 21 | 1 |
| 24 jan. 2026 | Zug – SCL Tigers | National League | 49 / 22 / 29 | 1 |
| 20 jan. 2026 | Luleå – Zug | Champions Hockey League | 64 / 19 / 17 | 1 |
| 17 jan. 2026 | Servette – Zug | National League | 60 / 20 / 20 | 1 |
| 13 jan. 2026 | Zug – Luleå | Champions Hockey League | 42 / 22 / 36 | 2 |
| 10 jan. 2026 | Zug – ZSC Lions | National League | 29 / 24 / 47 | X |
| 23 dec. 2025 | Zug – Davos | National League | 41 / 22 / 37 | X |
| 30 okt. 2026 | Robin Nico Antenen (F) from EV Zug to EV Zug eliteprospects.com |
Säsongsdata från stats.swehockey.se — skott på mål, inte skottförsök. Kupongdata från Svenska Spel.