National League, 2026-27 — 9:a av 14
| Hemma, 10 | Borta, 10 | |
|---|---|---|
| Poäng per match | 2,10 | 0,90 |
| Målskillnad per match | 1,00 | −1,10 |
| Skottandel | – | – |
| Vinster efter 60 min | 60 % | 20 % |
| # | Lag | M | Mål | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZSC Lions | 3 | 12–6 | 9 |
| 2 | Zug | 2 | 11–2 | 6 |
| 3 | Kloten | 3 | 12–9 | 6 |
| 4 | Ajoie | 3 | 10–9 | 5 |
| 5 | Ambri-Piotta | 3 | 10–9 | 5 |
| 6 | Biel | 2 | 7–6 | 4 |
| 7 | Rapperswil-Jona | 3 | 9–12 | 4 |
| 8 | Bern | 2 | 8–7 | 3 |
| 9 | Lugano | 2 | 8–8 | 3 |
| 10 | Fribourg-Gotteron | 3 | 8–9 | 3 |
| 11 | Davos | 3 | 8–12 | 3 |
| 12 | Lausanne | 3 | 6–10 | 3 |
| 13 | SCL Tigers | 3 | 8–11 | 2 |
| 14 | Servette | 3 | 6–13 | 1 |
Senaste gångerna laget legat på en kupong, med folkets tips och utfallet.
| Omgång | Match | Liga | Folket 1 / X / 2 | Utfall |
|---|---|---|---|---|
| 15 sep. 2026 | Lugano – Servette | National League | 40 / 23 / 37 | 1 |
| 27 mars 2026 | Lugano – ZSC Lions | National League | 36 / 24 / 40 | 2 |
| 25 mars 2026 | ZSC Lions – Lugano | National League | 52 / 22 / 26 | 1 |
| 23 mars 2026 | Lugano – ZSC Lions | National League | 37 / 25 / 38 | 2 |
| 9 mars 2026 | Lugano – Zug | National League | 60 / 20 / 20 | 1 |
| 28 feb. 2026 | Lugano – Lausanne | National League | 50 / 21 / 29 | 2 |
| 24 feb. 2026 | Lugano – Biel | National League | 66 / 17 / 17 | X |
| 31 jan. 2026 | Lugano – Servette | National League | 44 / 23 / 33 | 1 |
| 27 jan. 2026 | Lugano – Rapperswil-Jona | National League | 58 / 23 / 19 | 1 |
| 24 jan. 2026 | Lugano – Davos | National League | 45 / 22 / 33 | 2 |
| 23 dec. 2025 | SCL Tigers – Lugano | National League | 44 / 21 / 35 | 2 |
| 22 dec. 2025 | Lugano – Ajoie | National League | 73 / 15 / 12 | 1 |
| 20 dec. 2025 | Davos – Lugano | National League | 52 / 22 / 26 | 1 |
| 15 nov. 2025 | Lugano – Biel | National League | 54 / 21 / 25 | 1 |
| 1 nov. 2025 | Lugano – Servette | National League | 51 / 21 / 28 | 1 |
| 25 okt. 2025 | Lugano – Rapperswil-Jona | National League | 43 / 23 / 34 | 1 |
| 21 okt. 2025 | Lugano – ZSC Lions | National League | 34 / 21 / 45 | 1 |
| 23 sep. 2025 | Lugano – Bern | National League | 38 / 25 / 37 | 2 |
| 20 sep. 2025 | Davos – Lugano | National League | 61 / 20 / 19 | 1 |
| 9 sep. 2025 | Fribourg-Gotteron – Lugano | National League | 57 / 20 / 23 | X |
Säsongsdata från stats.swehockey.se — skott på mål, inte skottförsök. Kupongdata från Svenska Spel.