National League, 2026-27 — 13:a av 14
| Hemma, 10 | Borta, 10 | |
|---|---|---|
| Poäng per match | 2,00 | 0,50 |
| Målskillnad per match | 1,10 | −1,60 |
| Skottandel | – | – |
| Vinster efter 60 min | 60 % | 0 % |
| # | Lag | M | Mål | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZSC Lions | 3 | 12–6 | 9 |
| 2 | Zug | 2 | 11–2 | 6 |
| 3 | Kloten | 3 | 12–9 | 6 |
| 4 | Ajoie | 3 | 10–9 | 5 |
| 5 | Ambri-Piotta | 3 | 10–9 | 5 |
| 6 | Biel | 2 | 7–6 | 4 |
| 7 | Rapperswil-Jona | 3 | 9–12 | 4 |
| 8 | Bern | 2 | 8–7 | 3 |
| 9 | Lugano | 2 | 8–8 | 3 |
| 10 | Fribourg-Gotteron | 3 | 8–9 | 3 |
| 11 | Davos | 3 | 8–12 | 3 |
| 12 | Lausanne | 3 | 6–10 | 3 |
| 13 | SCL Tigers | 3 | 8–11 | 2 |
| 14 | Servette | 3 | 6–13 | 1 |
Senaste gångerna laget legat på en kupong, med folkets tips och utfallet.
| Omgång | Match | Liga | Folket 1 / X / 2 | Utfall |
|---|---|---|---|---|
| 15 sep. 2026 | Davos – SCL Tigers | National League | 70 / 16 / 14 | 1 |
| 9 mars 2026 | SCL Tigers – ZSC Lions | National League | 26 / 21 / 53 | 2 |
| 28 feb. 2026 | SCL Tigers – Rapperswil-Jona | National League | 44 / 22 / 34 | 2 |
| 24 feb. 2026 | Davos – SCL Tigers | National League | 65 / 18 / 17 | 1 |
| 27 jan. 2026 | SCL Tigers – Bern | National League | 40 / 25 / 35 | X |
| 24 jan. 2026 | Zug – SCL Tigers | National League | 49 / 22 / 29 | 1 |
| 10 jan. 2026 | SCL Tigers – Davos | National League | 37 / 23 / 40 | 1 |
| 23 dec. 2025 | SCL Tigers – Lugano | National League | 44 / 21 / 35 | 2 |
| 20 dec. 2025 | SCL Tigers – Kloten | National League | 55 / 21 / 24 | X |
| 29 nov. 2025 | ZSC Lions – SCL Tigers | National League | 55 / 23 / 22 | X |
| 22 nov. 2025 | SCL Tigers – Kloten | National League | 50 / 21 / 29 | 1 |
| 15 nov. 2025 | SCL Tigers – Bern | National League | 43 / 22 / 35 | X |
| 25 okt. 2025 | Davos – SCL Tigers | National League | 63 / 18 / 19 | 1 |
| 21 okt. 2025 | Ajoie – SCL Tigers | National League | 21 / 18 / 61 | 1 |
| 23 sep. 2025 | Lausanne – SCL Tigers | National League | 67 / 18 / 15 | 1 |
| 20 sep. 2025 | Fribourg-Gotteron – SCL Tigers | National League | 53 / 21 / 26 | 1 |
| 9 sep. 2025 | Rapperswil-Jona – SCL Tigers | National League | 47 / 22 / 31 | 1 |
| 25 mars 2025 | Lausanne – SCL Tigers | National League | 64 / 20 / 16 | 1 |
| 23 mars 2025 | SCL Tigers – Lausanne | National League | 40 / 24 / 36 | 1 |
| 21 mars 2025 | Lausanne – SCL Tigers | National League | 64 / 20 / 16 | 1 |
Säsongsdata från stats.swehockey.se — skott på mål, inte skottförsök. Kupongdata från Svenska Spel.