National League, 2026-27 — 6:a av 14
| 19 sep. | H mot SCL Tigers | 3-4 straffar | O |
| 15 sep. | H mot Fribourg-Gotteron | 4-2 | V |
| Hemma, 10 | Borta, 10 | |
|---|---|---|
| Poäng per match | 2,40 | 0,50 |
| Målskillnad per match | 1,20 | −1,10 |
| Skottandel | – | – |
| Vinster efter 60 min | 60 % | 10 % |
| # | Lag | M | Mål | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZSC Lions | 3 | 12–6 | 9 |
| 2 | Zug | 2 | 11–2 | 6 |
| 3 | Kloten | 3 | 12–9 | 6 |
| 4 | Ajoie | 3 | 10–9 | 5 |
| 5 | Ambri-Piotta | 3 | 10–9 | 5 |
| 6 | Biel | 2 | 7–6 | 4 |
| 7 | Rapperswil-Jona | 3 | 9–12 | 4 |
| 8 | Bern | 2 | 8–7 | 3 |
| 9 | Lugano | 2 | 8–8 | 3 |
| 10 | Fribourg-Gotteron | 3 | 8–9 | 3 |
| 11 | Davos | 3 | 8–12 | 3 |
| 12 | Lausanne | 3 | 6–10 | 3 |
| 13 | SCL Tigers | 3 | 8–11 | 2 |
| 14 | Servette | 3 | 6–13 | 1 |
Senaste gångerna laget legat på en kupong, med folkets tips och utfallet.
| Omgång | Match | Liga | Folket 1 / X / 2 | Utfall |
|---|---|---|---|---|
| 15 sep. 2026 | Biel – Fribourg-Gotteron | National League | 34 / 23 / 43 | 1 |
| 14 mars 2026 | Bern – Biel | National League | 55 / 21 / 24 | 1 |
| 28 feb. 2026 | Bern – Biel | National League | 55 / 23 / 22 | 2 |
| 24 feb. 2026 | Lugano – Biel | National League | 66 / 17 / 17 | X |
| 27 jan. 2026 | Biel – Ajoie | National League | 65 / 19 / 16 | 1 |
| 24 jan. 2026 | Biel – Rapperswil-Jona | National League | 48 / 23 / 29 | 1 |
| 17 jan. 2026 | Fribourg-Gotteron – Biel | National League | 60 / 21 / 19 | 1 |
| 10 jan. 2026 | Biel – Bern | National League | 42 / 24 / 34 | 2 |
| 23 dec. 2025 | ZSC Lions – Biel | National League | 68 / 16 / 16 | 1 |
| 20 dec. 2025 | Biel – Servette | National League | 40 / 20 / 40 | 1 |
| 29 nov. 2025 | Ambri-Piotta – Biel | National League | 41 / 24 / 35 | X |
| 25 nov. 2025 | Biel – Kloten | National League | 57 / 20 / 23 | 1 |
| 15 nov. 2025 | Lugano – Biel | National League | 54 / 21 / 25 | 1 |
| 1 nov. 2025 | Ambri-Piotta – Biel | National League | 39 / 22 / 39 | 1 |
| 25 okt. 2025 | Servette – Biel | National League | 53 / 19 / 28 | 1 |
| 21 okt. 2025 | Davos – Biel | National League | 67 / 16 / 17 | X |
| 23 sep. 2025 | Rapperswil-Jona – Biel | National League | 61 / 18 / 21 | 1 |
| 20 sep. 2025 | Biel – Ambri-Piotta | National League | 48 / 23 / 29 | X |
| 11 sep. 2025 | Biel – Davos | National League | 40 / 23 / 37 | 2 |
| 9 sep. 2025 | ZSC Lions – Biel | National League | 59 / 21 / 20 | 1 |
Säsongsdata från stats.swehockey.se — skott på mål, inte skottförsök. Kupongdata från Svenska Spel.